CHPT DE L'ÉCHIQUIER GRENOBLOIS 2012
Appariements de la ronde 5
HIVER 2012
Appariements de la ronde 5
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | ZIEGLER Georges | 1942 | BLANCHARD Hugues | 2029 | [4] | |
| 2 | [3] | DESFONDS Sylvie | 1731 | FAHYS Bertrand | 1882 | [3] | |
| 3 | [2,5] | PEYRIN Jean | 1912 | HORVAT Boris | 1925 | [2] | |
| 4 | [2,5] | KLEIN Holger | 1836 | SCHARR Jules | 1852 | [2] | |
| 5 | [1] | DIAFERIA Joseph | 1702 | PETIT Didier | 1942 | [1,5] | |
| 6 | [1] | ROHIV Francois | 1420 | LEFERME Yann | 1749 | [1,5] | |
| 7 | [1] | ALLEL Gerard | 1420 | PERNOUD Claire | 1654 | [1] |
HIVER 2012
Sébastien JOIE gagne le tournoi, seul à 7 points sur 8.
Résultats complets
Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Perf. | ||
| 1 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +16B | +7N | -4B | +3N | +10B | +2N | +5B | +9N | 7 | 2341 | ||
| 2 | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2265 | Sen | ESP | DSA | +18N | +16B | +7N | +4B | -1B | +13N | +3N | 6 | 2319 | |||
| 3 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +22N | =9B | +11N | -1B | +15N | +4N | +10B | -2B | 5,5 | 2055 | ||
| 4 | PEYRIN Jean | 1912 | Vet | FRA | DSA | +12B | +10N | +1N | +9B | -2N | -3B | +6B | -5N | 5 | 2031 | ||
| 5 | KOELSCH Rene | 2010 | Sen | FRA | DSA | -14B | +21N | +11B | +8N | +9B | -1N | +4B | 5 | 2014 | |||
| 6 | EMERIAU Boris | 1660 | Sen | FRA | PDL | +21B | +18B | >14N | =13N | -4N | +15B | 4,5 | 1981 | ||||
| 7 | PETIT Didier | 1942 | Sen | FRA | DSA | +19N | -1B | +12N | -2B | =9N | -10N | +20B | +13B | 4,5 | 1959 | ||
| 8 | DESFONDS Sylvie | 1731 | Sen | FRA | DSA | -13N | +17B | +20N | -5B | <18N | +16N | +18B | 4 | 1993 | |||
| 9 | ZIEGLER Georges | 1944 | Vet | FRA | DSA | +21B | =3N | +13B | -4N | =7B | -5N | +15B | -1B | 4 | 1940 | ||
| 10 | BISMUTH Lea | 1958 | Sen | FRA | DSA | +20N | -4B | +14N | +15B | -1N | +7B | -3N | -11B | 4 | 1852 | ||
| 11 | LEFERME Yann | 1749 | Sen | FRA | DSA | =18B | +14N | -3B | -5N | -13B | EXE | =12N | +10N | 4 | 1803 | ||
| 12 | ROHIV Francois | 1420 | Vet | FRA | DSA | -4N | EXE | -7B | -13N | =20B | +21N | =11B | +19N | 4 | 1581 | ||
| 13 | REGNAULT Alexandre | 2079 | Sen | FRA | DSA | +8B | -9N | +12B | +11N | =6B | -2B | -7N | 3,5 | 1871 | |||
| 14 | FISSORE Alexis | 1600 | Sen | FRA | DSA | +5N | -11B | -10B | +19N | <6B | +16B | =18N | 3,5 | 1866 | |||
| 15 | JOECKLE Jean-Paul | 1811 | Sen | FRA | DSA | +19B | +18N | -10N | -3B | +17B | -9N | -6N | 3 | 1763 | |||
| 16 | BLU Jerome | 1821 | Sen | FRA | DSA | -1N | +20B | -2N | +19B | -14N | -8B | EXE | 3 | 1656 | |||
| 17 | FROIDEVAUX Loic | 1399 | Sen | FRA | DSA | -8N | >22B | +21B | -15N | <19N | +20B | 3 | 1623 | ||||
| 18 | BLANCHARD Hugues | 2037 | Sen | FRA | DSA | =11N | -2B | -15B | -6N | EXE | >8B | =14B | -8N | 3 | 1549 | ||
| 19 | ALLEL Gerard | 1420 | Sen | FRA | DSA | -7B | -15N | EXE | -14B | -16N | =20N | >17B | -12B | 2,5 | 1250 | ||
| 20 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | Sen | FRA | DSA | -10B | -16N | >22B | -8B | =12N | =19B | -7N | -17N | 2 | 1399 | ||
| 21 | BOU Georges | 1427 | Vet | FRA | DSA | -9N | -5B | -6N | EXE | -17N | -12B | 1 | 1054 | ||||
| 22 | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1400 | Jun | FRA | DSA | -3B | <20N | <17N | 0 | 1750 | |||||||
AUTOMNE 2011
Bravo à Jesus PAVON CARDENAS qui a su garder la tête pendant tout le tournoi. Pour sa première compétition à Grenoble, l'espagnol s'impose de 1 pt devant Sebastien JOIE. Beau parcours également de Jean PEYRIN qui termine 3e et qui aura été le seul à prendre 1 pt au vainqueur.
| Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | |||||
| 1 | PAVON CARDENAS Jesus | 2260 | +17N | +4B | +13N | +2B | +5N | +11B | -3N | +7B | +9N | 8 | 2325 | |||||
| 2 | JOIE Sebastien | 2249 | +7B | +11N | +3B | -1N | +4B | >13N | +6N | +5B | 7 | 2290 | ||||||
| 3 | PEYRIN Jean | 1905 | +18B | +5N | -2N | -13B | +15N | +17B | +1B | -4N | +7B | 6 | 2057 | |||||
| 4 | PETIT Didier | 1944 | +9B | -1N | +7B | -5N | -2N | +10B | +15N | +3B | +8N | 6 | 1990 | |||||
| 5 | BLANCHARD Hugues | 2054 | +15N | -3B | +18N | +4B | -1B | -7N | +14B | +11N | -2N | 5 | 1965 | |||||
| 6 | FAHYS Bertrand | 1911 | +10N | -13B | -15N | +12B | =17N | +8B | =11N | -2B | +19N | 5 | 1832 | |||||
| 7 | BLU Jerome | 1796 | -2N | +8B | -4N | =10B | +16N | +5B | +13B | -1N | -3N | 4,5 | 1874 | |||||
| 8 | SPIEGEL Pierre | 1499 | -11B | -7N | +16B | +9N | =14B | -6N | +17N | +15B | -4B | 4,5 | 1777 | |||||
| 9 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1480 | -4N | =17B | +19N | -8B | +10N | -15B | +18N | >14N | -1B | 4,5 | 1625 | |||||
| 10 | ALLEL Gerard | 1440 | -6B | +16N | -11B | =7N | -9B | -4N | +12B | EXE | >15N | 4,5 | 1574 | |||||
| 11 | ZIEGLER Georges | 1950 | +8N | -2B | +10N | +15B | =13N | -1N | =6B | -5B | 4 | 1931 | ||||||
| 12 | BOU Georges | 1430 | -15B | EXE | -6N | +16B | -10N | +17B | +18N | 4 | 1651 | |||||||
| 13 | LAMBERTHOD Gael | 1986 | +16B | +6N | -1B | +3N | =11B | <2B | -7N | 3,5 | 1975 | |||||||
| 14 | DESFONDS Sylvie | 1739 | <18N | =17N | +19B | =8N | +18B | -5N | <9B | 3 | 1779 | |||||||
| 15 | GAUDISSARD Dominique | 1777 | -5B | +12N | +6B | -11N | -3B | +9N | -4B | -8N | <10B | 3 | 1688 | |||||
| 16 | ROHIV Francois | 1499 | -13N | -10B | -8N | EXE | -7B | -12N | =19B | =18B | >17N | 3 | 1317 | |||||
| 17 | KLEIN Holger | 1810 | -1B | =9N | =14B | +18N | =6B | -3N | -8B | -12N | <16B | 2,5 | 1572 | |||||
| 18 | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1450 | -3N | >14B | -5B | -17B | >19N | -14N | -9B | =16N | -12B | 2,5 | 1261 | |||||
| 19 | SALINAS Pierre | 1670 | -9B | -14N | <18B | EXE | =16N | -6B | 1,5 | 1376 | ||||||||
Rendez-vous le mercredi 11 janvier pour le tournoi d'hiver qui se déroulera selon la même formule :
> 9 rondes de 1h30 + 30 sec/coup, parties à 20h les 2, 3 et 4e mercredi de chaque mois (hors vacances scolaires), homologué FIDE
____________________________________________________
CHPT DE L'ECHIQUIER GRENOBLOIS 2011
23 participants pour cette 46e édition du championnat du club.
Bravo à Sébastien qui est le champion du club 2011.
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | Tr. | |||
| 1 | JOIE Sebastien | 2268 | Sen | +4B | +3N | +2B | +11N | +9B | +10N | +6B | 7 | 2573 | 26,5 | |||
| 2 | PETIT Didier | 1939 | Sen | +16N | +14B | -1N | +6B | +11B | +9N | +5N | 6 | 2223 | 25,5 | |||
| 3 | FAHYS Bertrand | 1834 | Sen | +13B | -1B | +19N | =15N | =5B | +12N | >9B | 5 | 1985 | 26 | |||
| 4 | HORVAT Boris | 1760 | Sen | -1N | -13B | +23N | =16B | +19N | +14N | +10B | 4,5 | 1832 | 22 | |||
| 5 | PEYRIN Jean | 1875 | Vet | +8B | =17N | +12B | -9B | =3N | +15N | -2B | 4 | 1885 | 25,5 | |||
| 6 | SCHARR Jules | 1844 | Sen | +22N | -10B | >13N | -2N | +17B | +7B | -1N | 4 | 1855 | 27 | |||
| 7 | BLANCHARD Hugues | 2077 | Sen | -14N | +16B | +20B | =10N | +12B | -6N | =15B | 4 | 1854 | 19 | |||
| 8 | DIAFERIA Joseph | 1711 | Vet | -5N | -15N | +22B | -21B | +20N | +19B | +17B | 4 | 1785 | 18 | |||
| 9 | MALLET Lionel | 2046 | Sen | +19B | =12N | +17B | +5N | -1N | -2B | <3N | 3,5 | 1943 | 27,5 | |||
| 10 | KLEIN Holger | 1710 | Sen | +15B | +6N | -11N | =7B | +21N | -1B | -4N | 3,5 | 1913 | 26,5 | |||
| 11 | GOFFI Jerome | 1970 | Sen | +21B | +20N | +10B | -1B | -2N | =13N | 3,5 | 1902 | 27 | ||||
| 12 | BLU Jerome | 1814 | Sen | +23N | =9B | -5N | +14B | -7N | -3B | +20N | 3,5 | 1840 | 21,5 | |||
| 13 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1628 | Sen | -3N | +4N | <6B | +23B | -15B | +18N | =11B | 3,5 | 1828 | 22 | |||
| 14 | DESFONDS Sylvie | 1748 | Sen | +7B | -2N | =15B | -12N | +16N | -4B | >19N | 3,5 | 1818 | 24 | |||
| 15 | ZIEGLER Georges | 1972 | Vet | -10N | +8B | =14N | =3B | +13N | -5B | =7N | 3,5 | 1799 | 24 | |||
| 16 | SALINAS Pierre | 1700 | Sen | -2B | -7N | >21B | =4N | -14B | =20B | >21N | 3 | 1620 | 23,5 | |||
| 17 | ALLEL Gerard | 1350 | Sen | EXE | =5B | -9N | =20B | -6N | +21B | -8N | 3 | 1579 | 22 | |||
| 18 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1580 | Jun | -20N | -21N | EXE | -19B | >22B | -13B | +23N | 3 | 1433 | 17,5 | |||
| 19 | LLOPART-CORZO Alejandro | 1710 | Jun | -9N | +23B | -3B | +18N | -4B | -8N | <14B | 2 | 1618 | 22 | |||
| 20 | ANDRE Jean-Yves | 1790 | Vet | +18B | -11B | -7N | =17N | -8B | =16N | -12B | 2 | 1597 | 20 | |||
| 21 | GROSSO Joseph | 1720 | Vet | -11N | +18B | <16N | +8N | -10B | -17N | <16B | 2 | 1597 | 18 | |||
| 22 | TAVERNIER Thomas | 1710 | Sen | -6B | -8N | EXE | <18N | 1 | 1152 | 21,5 | ||||||
| 23 | SILLERO Pierre | 1500 | Sen | -12B | -19N | -4B | -13N | EXE | -18B | 1 | 1072 | 21,5 |
____________________________________________________
HIVER 2011
Bravo à Hugues qui est parvenu à conserver la tête du tournoi du début à la fin et qui l'emporte sur le score de 8,5 pts !
Grille américaine finale
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Per. | FFE | |||
| 1 | BLANCHARD Hugues | 2071 | SenM | +4B | +5N | +6N | =2B | +3B | +8N | +9B | +7N | +10B | 8,5 | 2263 | 2313 | |||
| 2 | FAHYS Bertrand | 1822 | SenM | +10B | +3B | =1N | +4B | >5N | >6N | +9N | +7N | 8 | 2167 | 2193 | ||||
| 3 | GOFFI Jerome | 1980 | SenM | +7B | -2N | +8B | -1N | +5N | +4B | +9B | 6 | 1988 | 1998 | |||||
| 4 | PETIT Didier | 1919 | SenM | -1N | +9B | +5B | -2N | +10N | =7B | -3N | +8B | 5 | 1836 | 1827 | ||||
| 5 | ZIEGLER Georges | 1970 | VetM | +9N | -1B | -4N | +10B | +7N | <2B | -3B | +8N | 4,5 | 1831 | 1817 | ||||
| 6 | TALVARD Gerard | 2002 | VetM | +8N | -1B | >7N | <2B | 4 | 0 | |||||||||
| 7 | TAVERNIER Thomas | 1660 | Jun | -3N | +8B | +10N | <6B | -5B | +9N | =4N | -1B | -2B | 3,5 | 1768 | 1783 | |||
| 8 | BLU Jerome | 1816 | SenM | -6B | -7N | +9B | -3N | EXE | -1B | +10N | -5B | -4N | 3 | 1628 | 1629 | |||
| 9 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1399 | JunM | -5B | -4N | -8N | EXE | +10B | -7B | -1N | -2B | -3N | 2 | 1502 | 1499 | |||
| 10 | SILLERO Pierre | 1470 | SenM | -2N | -7B | -5N | -9N | -4B | -8B | EXE | -1N | 1,5 | 1086 |