| 17ème édition - 2021 | ||||
| Trophée Cristina FOISOR | Tournoi Accession | |||
| 1er | : Simon LAMAZE | 1er | : Lisa COSTA BOSCHETTO | |
| 2e | : MI Piotr SABUK | 2e | : Gérard CHIARONI | |
| 3e | : MI Guillaume PHILIPPE | 3e | : Yanis BEN AMAR | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 16ème édition - 2019 | ||||
| Trophée Cristina FOISOR | Tournoi Accession | |||
| 1er | : FM Mathéo ZACHARY | 1er | : Gabriel THILL-SOLENTE | |
| 2e | : MF Ponnuswamy KONGUVEL | 2e | : Gérard CHIARONI | |
| 3e | : MF Swayangsu SATYAPRAGYAN | 3e | : Moïse SAMOUH | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 15ème édition - 2018 | ||||
| Trophée Cristina FOISOR | Tournoi Accession | |||
| 1er | : GMI Elshan MORADIABADI | 1er | : Leon REBUSCHI | |
| 2e | : GMF Bhakti BHAKTI | 2e | : Vincent BEUROIS | |
| 3e | : MF Belurkar NITISH | 3e | : Nathan BERGONZOLI | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 14ème édition - 2017 | ||||
| Tournoi principal | Tournoi Accession | |||
| 1er | : MI Piotr BRODOWSKI | 1er | : Pierre SILLERO | |
| 2e | : GMI Alexei GAVRILOV | 2e | : Lola-Shaina MILOJEVIC-DAIM | |
| 3e | : MI Sébastien JOIE | 3e | : Sos ALEKSANYAN | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 13ème édition - 2016 | ||||
| Tournoi principal | Tournoi Accession | |||
| 1er | : GMI Jean-Pierre LE ROUX | 1er | : Vincent BEUROIS | |
| 2e | : MI Cristina-Adela FOISOR | 2e | : Lila PATALANO | |
| 3e | : GMI Thorsten Michael HAUB | 3e | : Sos ALEKSANYAN | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 12ème édition - 2015 | ||||
| Tournoi principal | Tournoi Accession | |||
| 1er | : GMI Jean-Pierre LE ROUX | 1er | : Typhaine PIGEAT | |
| 2e | : MI Jordi FLUVIA POYATOS | 2e | : Lila PATALANO | |
| 3e | : MF Lucas DI NICOLANTONIO | 3e | : Vincent BEUROIS | |
| Résultats complets | Résultats complets | |||
| 11ème édition - 2014 | |
| 1er | : GMI Fabien LIBISZEWSKI |
| 2e | : GMI Evgeniy SOLOZHENKIN |
| 3e | : MI Vitali KOZIAK |
| Résultats complets | |
| 10ème édition - 2013 | |
| 1er | : GMI Evgeniy SOLOZHENKIN |
| 2e | : MI Cristina-Adela FOISOR |
| 3e | : MI M.S. THEJKUMAR |
| Résultats complets | |
| 9ème édition - 2012 | |
| 1er | : GMI Evgeniy SOLOZHENKIN |
| 2e | : MI Petar ARNAUDOV |
| 3e | : GMI Krasimir RUSEV |
| Résultats complets | |
| 8ème édition - 2011 | |
| 1er | : MI Gabriel BATTAGLINI |
| 2e | : MI Maxime AGUETTAZ |
| 3e | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| Résultats complets | |
| 7ème édition - 2010 | |
| 1er | : MI Christophe PHILIPPE |
| 2e | : MF Emmanuel REINHART |
| 3e | : MF Velislav KUKOV |
| Résultats complets | |
| 6ème édition - 2009 | |
| 1er | : MI Alejandro FRANCO ALONSO |
| 2e | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| 3e | : Eric MACHIN |
| Résultats complets | |
| 5ème édition - 2008 | |
| 1er | : MI Alejandro FRANCO ALONSO |
| 2e | : MI Chi-Minh NGUYEN |
| 3e | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| Résultats complets | |
| 4ème édition - 2007 | |
| 1er | : MI Cristina-Adela FOISOR |
| 2e | : Sabina-Francesca FOISOR |
| 3e | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| Résultats complets | |
| 3ème édition - 2006 | |
| 1er | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| 2e | : MI Jean-Christophe OLIVIER |
| 3e | : Louis CHEVANT |
| Résultats complets | |
| 2ème édition - 2005 | |
| 1er | : MI Ovidiu-Doru FOISOR |
| 2e | : MI Cristina-Adela FOISOR |
| 3e | : Roger DRUON |
| Résultats complets | |
| 1ère édition - 2004 | |
| 1er | : MI Jean-Christophe OLIVIER |
| 2e | : MI Cristina-Adela FOISOR |
| 3e | : Maxime AGUETTAZ |
| Résultats complets | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire