A partir du 18 octobre, des séances d'entrainement sont proposées tous les jeudis de 20h30 à 22h.
Les thèmes et d'éventuels groupes de niveaux sont à définir sur place.
Menu_horizontal
jeudi 11 octobre 2012
mardi 9 octobre 2012
Saison 2012-2013
Bonjour à toutes et à tous,
La saison 2012/2013 a commencé à l'Echiquier Grenoblois !!!
En ce début de saison, nous vous annonçons la reconduction de Bertrand Fahys dans sa fonction de président du club.
Avec un peu de retard certes, nous tenons également à vous annoncer qu'après 25 ans de bons et loyaux services, Jean Peyrin cède sa place de président de la ligue Dauphiné Savoie, à Alain Saint-Arroman.
Nous adressons à nos 2 présidents, toutes nos félicitations.
Revenons aux choses sérieuses :
L'Echiquier Grenoblois, fort de ses équipes, est prêt pour les compétitions de la saison 2012/2013.
Les 1ères rencontres, commencent dès ce week-end. Nous souhaitons à chacune de nos équipes bonne chance, nous leur souhaitons de prendre avant tout plaisir à jouer, que l'important n'est pas de gagner mais que si elles pouvaient nous ramener quelques coupes.....
Trêve de plaisanterie, nous souhaitons sincèrement à nos équipes ainsi qu'à nos "adversaires" une bonne saison 2012/2013
La saison 2012/2013 a commencé à l'Echiquier Grenoblois !!!
En ce début de saison, nous vous annonçons la reconduction de Bertrand Fahys dans sa fonction de président du club.
Avec un peu de retard certes, nous tenons également à vous annoncer qu'après 25 ans de bons et loyaux services, Jean Peyrin cède sa place de président de la ligue Dauphiné Savoie, à Alain Saint-Arroman.
Nous adressons à nos 2 présidents, toutes nos félicitations.
Revenons aux choses sérieuses :
L'Echiquier Grenoblois, fort de ses équipes, est prêt pour les compétitions de la saison 2012/2013.
Les 1ères rencontres, commencent dès ce week-end. Nous souhaitons à chacune de nos équipes bonne chance, nous leur souhaitons de prendre avant tout plaisir à jouer, que l'important n'est pas de gagner mais que si elles pouvaient nous ramener quelques coupes.....
Trêve de plaisanterie, nous souhaitons sincèrement à nos équipes ainsi qu'à nos "adversaires" une bonne saison 2012/2013
lundi 1 octobre 2012
25ème Rapide d'EYBENS le 30/09/2012
Non ce n'est pas une photo de famille, mais celle des finalistes par catégorie au 25eme rapide d'Eybens qui s'est déroulé le dimanche 30 septembre 2012. Sur les 8 finalistes nous en avons 5 qui font partie de l'Echiquier Grenoblois. De droite à gauche, DESFONDS Sylvie qui remporte le 1er prix catégorie féminine, OLIVIER Jean Christophe, JOIE Sébastien, PAVON CARDENAS Jesus, JACQUOT Dorian. Un grand bravo à eux.
Bravo également à Eric WEGNER qui dans le classement général de la catégorie adulte, se positionne à la 4ème place sur 55 et à Christophe GELAS qui n'est pas très loin à la 6ème place avec ses 6 points sur 8.
Quant à la catégorie jeune, nous félicitons également STAMBOULIAN Clément qui figure dans les 5 premiers de la catégorie jeunes.
Tournoi adultes : Grille Américaine Classement
Tournoi jeunes: GA CL
Tournoi adultes : Grille Américaine Classement
Tournoi jeunes: GA CL
d'autres photos sur le site de la Diagonale d Eybens
jeudi 27 septembre 2012
Cap d'Adge 2012
Les 10e rencontres internationales du Cap d'Agde se dérouleront du 27 octobre au 3 novembre.
588 joueurs ont participé aux différents tournois qualificatifs qui ont eut lieu dimanche dernier.
Sébastien JOIE a remporté le tournoi de Annecy !
15 jours après sa victoire du Rapide de Corbas, Sébastien entame la saison de la plus belle des manières. Il participe cette semaine au tournoi Elite 2012 organisé par le club d'Annemasse.
588 joueurs ont participé aux différents tournois qualificatifs qui ont eut lieu dimanche dernier.
Sébastien JOIE a remporté le tournoi de Annecy !
15 jours après sa victoire du Rapide de Corbas, Sébastien entame la saison de la plus belle des manières. Il participe cette semaine au tournoi Elite 2012 organisé par le club d'Annemasse.
jeudi 20 septembre 2012
Open de Bourgoin-Jallieu : Christophe GELAS vainqueur
Pour l'édition 2012 de son tournoi, le club de Bourgoin avait quelque peu changé la formule :
d'un tournoi 1h KO en 6 rondes, on est passé à 5 rondes en 1h + 30 secondes afin qu'il puisse être homologué par la Fide.
L'inconvénient de cette homologation est que la formule est interdite aux joueurs classés à plus de 2200.
Le succès a été manifestement au rendez-vous, puisque ce sont 92 joueurs qui se sont affrontés les 15 et 16 septembre dans la superbe salle de l'Espace Grenette.
Le minimes grenoblois Christophe GELAS ne lâchait qu'une seule nulle et avec 4,5 points sur 5 terminait en compagnie du sociétaire de Geans-Echecs Bruno MARTIN, mais devant lui au départage.
Avec 14 représentants, l'Echiquier Grenoblois était le club le plus représenté (en dehors bien sûr des joueurs berjalliens).
résultats et photos sur le site du club de Bourgoin Jallieu
d'un tournoi 1h KO en 6 rondes, on est passé à 5 rondes en 1h + 30 secondes afin qu'il puisse être homologué par la Fide.
L'inconvénient de cette homologation est que la formule est interdite aux joueurs classés à plus de 2200.
Le succès a été manifestement au rendez-vous, puisque ce sont 92 joueurs qui se sont affrontés les 15 et 16 septembre dans la superbe salle de l'Espace Grenette.
Le minimes grenoblois Christophe GELAS ne lâchait qu'une seule nulle et avec 4,5 points sur 5 terminait en compagnie du sociétaire de Geans-Echecs Bruno MARTIN, mais devant lui au départage.
Avec 14 représentants, l'Echiquier Grenoblois était le club le plus représenté (en dehors bien sûr des joueurs berjalliens).
résultats et photos sur le site du club de Bourgoin Jallieu
vendredi 14 septembre 2012
mardi 4 septembre 2012
Tournoi de blitz
Oyez oyez blitzeurs de Grenoble et de sa banlieue, voire des départements avoisinants :
le tournoi mensuel de blitz de l'Echiquier Grenoblois reprend son rythme de croisière ce mercredi 5 septembre.
Inscription 3 €, 20h maximum.
le tournoi mensuel de blitz de l'Echiquier Grenoblois reprend son rythme de croisière ce mercredi 5 septembre.
Inscription 3 €, 20h maximum.
dimanche 2 septembre 2012
Ecole d'Echecs : c'est aussi la rentrée.
Ce mercredi 5 septembre, l'Ecole d'Echecs de l'Echiquier Grenoblois reprend ses activités.
Les nouveaux et les débutants seront accueillis mercredi à 17h30.
Les horaires des cours ne changent pas par rapport à l'an passé :
groupe 2 le mercredi à 14h
groupe 3 le vendredi à 17h45
groupe 4 le mercredi à 17h15
Les enfants sont également accueillis le samedi après midi de 14h à 17h pour des parties amicales, des petits tournois ou des compléments d'informations.
Les nouveaux et les débutants seront accueillis mercredi à 17h30.
Les horaires des cours ne changent pas par rapport à l'an passé :
groupe 2 le mercredi à 14h
groupe 3 le vendredi à 17h45
groupe 4 le mercredi à 17h15
Les enfants sont également accueillis le samedi après midi de 14h à 17h pour des parties amicales, des petits tournois ou des compléments d'informations.
samedi 7 juillet 2012
Open de Villard de Lans 2012
C'est finalement le Grand Maître International russe Evgeniy SOLOZHENKIN qui remporte cette 9e édition devant Petar ARNAUDOV et Vladimir RUSEV.
Bravo à Emilien N'GUYEN et à Pierre-Emmanuel qui sont les meilleurs performers du tournoi en se hissant dans les 10 premières places. Malgré un classement d'environ 2000 Elo, tous deux ont battu et annulés plusieurs joueurs titrés.
Ce ne sont pas les seuls jeunes à s'être distingués; le grenoblois Christophe GELAS a partagé le point avec 2 Maître Internationaux, la championne russe petite-poussine qui réalise une performance à 1948 ou encore Mathilde CHUNG et Florine REAU qui elles aussi ont crée plusieurs surprises.
Voir la fiche du tournoi sur le site de la FFE
| Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | g | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2472 | SenM | + 76B | + 23N | + 9B | = 5N | + 6B | = 2N | + 4B | = 12N | + 13B | 7½ | 45½ | 2506 | ||
| 2 | m | ARNAUDOV G. Petar | 2477 | SenM | BRG | + 53N | + 22B | + 20N | + 11B | + 21N | = 1B | + 31N | = 3B | = 4N | 7½ | 43½ | 2554 | |
| 3 | g | RUSEV Krasimir | 2525 | SenM | ALS | + 44B | + 28N | + 24B | = 4N | = 5B | = 21N | + 20B | = 2N | + 12B | 7 | 43 | 2478 | |
| 4 | m | FOISOR Cristina-Adela | 2417 | SenF | DSA | + 58N | + 15B | + 31N | = 3B | = 7N | + 22B | - 1N | + 32B | = 2B | 6½ | 45 | 2405 | |
| 5 | m | FOISOR Ovidiu-Doru | 2381 | SenM | DSA | + 75N | + 68B | + 33N | = 1B | = 3N | = 11B | + 10N | = 8B | = 9N | 6½ | 45 | 2397 | |
| 6 | N'GUYEN Emilien | 1972 | MinM | LYO | + 81N | + 40B | = 7N | + 10B | - 1N | = 14B | + 17N | = 16N | + 32B | 6½ | 43½ | 2258 | ||
| 7 | m | OLIVIER Jean-Christophe | 2385 | SenM | DSA | + 57B | + 18N | = 6B | + 27N | = 4B | = 12N | = 16B | = 20N | + 28B | 6½ | 42 | 2262 | |
| 8 | m | AGUETTAZ Maxime | 2443 | SenM | PIC | + 45N | + 25B | + 17N | - 21B | + 14N | - 20B | + 22N | = 5N | + 24B | 6½ | 40½ | 2320 | |
| 9 | POULET Pierre-Emmanuel | 2010 | MinM | LYO | + 71N | + 48B | - 1N | + 35B | - 11N | + 55B | + 68N | + 21B | = 5B | 6½ | 39½ | 2191 | ||
| 10 | f | RAMBALDI Francesco | 2250 | BenM | DSA | + 91B | + 38N | + 37B | - 6N | = 25B | + 49N | - 5B | + 23N | + 20B | 6½ | 39½ | 2149 | |
| 11 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2419 | SenM | FRA | PIC | + 74B | + 39N | + 51B | - 2N | + 9B | = 5N | - 12B | + 18N | = 16B | 6 | 43½ | 2270 |
| 12 | f | GUEDON Stephane | 2205 | SenM | FRA | LYO | + 70N | = 29B | = 35N | + 33B | + 15N | = 7B | + 11N | = 1B | - 3N | 6 | 43½ | 2231 |
| 13 | f | JOIE Sebastien | 2298 | SenM | FRA | DSA | + 52N | - 33B | + 40N | + 34B | - 22N | + 29B | + 15N | + 31B | - 1N | 6 | 39½ | 2108 |
| 14 | f | MOAL Alain | 2175 | SenM | FRA | PRO | + 59B | = 27N | + 73B | + 36N | - 8B | = 6N | = 25B | = 38N | + 43B | 6 | 39 | 2013 |
| 15 | GAUTIER Selvan | 1912 | BenM | FRA | DSA | + 79B | - 4N | + 26B | + 90N | - 12B | + 41N | - 13B | + 37N | + 36B | 6 | 39 | 1928 | |
| 16 | GELAS Christophe | 2167 | MinM | FRA | DSA | + 26N | = 35B | - 34N | + 75B | + 48N | + 47B | = 7N | = 6B | = 11N | 6 | 38½ | 2058 | |
| 17 | QUENETTE Remi | 2076 | SenM | FRA | DSA | + 92B | + 41N | - 8B | + 60N | = 39B | = 25N | - 6B | + 34N | + 38B | 6 | 38 | 2010 | |
| 18 | BANDET Raphael | 1861 | MinM | FRA | DSA | +101N | - 7B | + 77N | - 20B | + 52N | + 70B | + 42N | - 11B | + 40N | 6 | 36½ | 1944 | |
| 19 | LOPEZ Gerard | 1991 | SenM | FRA | MPY | + 69B | - 50N | = 44B | + 76N | = 27B | + 43N | = 23B | = 26N | + 41B | 6 | 36 | 1820 | |
| 20 | VIENNOT Dylan | 2135 | MinM | FRA | ALS | + 80N | + 47B | - 2B | + 18N | + 23B | + 8N | - 3N | = 7B | - 10N | 5½ | 45½ | 2228 | |
| 21 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2301 | JunM | FRA | DSA | +100B | + 60N | + 50B | + 8N | - 2B | = 3B | = 32N | - 9N | = 29B | 5½ | 42½ | 2217 |
| 22 | PETIT Didier | 1937 | SenM | FRA | DSA | + 87B | - 2N | + 57B | + 50N | + 13B | - 4N | - 8B | + 54N | = 26B | 5½ | 41 | 2002 | |
| 23 | FAHYS Bertrand | 1918 | SenM | FRA | DSA | + 99N | - 1B | + 70N | + 53B | - 20N | + 40B | = 19N | - 10B | + 56N | 5½ | 39½ | 1925 | |
| 24 | FERNANDEZ SERRANO | Pau | 2171 | ESP | + 66N | + 55B | - 3N | + 29B | = 47N | - 31B | + 35N | + 33B | - 8N | 5½ | 38½ | 2056 | ||
| 25 | DEVOILLE Hugo | 1932 | BenM | FRA | ALS | + 93B | - 8N | + 91B | + 74N | = 10N | = 17B | = 14N | - 30B | + 47N | 5½ | 38½ | 2018 | |
| 26 | TRABET Nicolas | 1518 | PupM | FRA | LYO | - 16B | + 56N | - 15N | + 63B | = 33N | + 53B | + 46N | = 19B | = 22N | 5½ | 38 | 1826 | |
| 27 | TAHAY Alexis | 1778 | MinM | FRA | LYO | + 78N | = 14B | + 32N | - 7B | = 19N | = 46B | - 34N | + 63B | + 49B | 5½ | 37½ | 1966 | |
| 28 | PEYRIN Jean | 1935 | VetM | FRA | DSA | + 72N | - 3B | + 52N | = 62B | + 34N | - 32B | + 48N | + 47B | - 7N | 5½ | 36½ | 1949 | |
| 29 | POULET Sebastien | 1805 | BenM | FRA | LYO | + 84B | = 12N | = 49B | - 24N | + 85B | - 13N | + 82B | + 51N | = 21N | 5½ | 35½ | 1987 | |
| 30 | GIRARD Eric | 2171 | SenM | FRA | IDF | + 82B | = 73N | - 36B | = 41N | + 50B | = 38N | + 39B | + 25N | 5½ | 33½ | 1946 | ||
| 31 | ANTOINE Jean-Luc | 2059 | VetM | FRA | CVL | + 90B | + 54N | - 4B | + 43N | + 37B | + 24N | - 2B | - 13N | 5 | 40 | 2104 | ||
| 32 | FERNANDEZ MADRID | Carlos | 2166 | ESP | + 85B | = 36N | - 27B | + 44N | + 73B | + 28N | = 21B | - 4N | - 6N | 5 | 39½ | 1981 | ||
| 33 | OBLIN Pierre | 1852 | SenM | FRA | DSA | + 67B | + 13N | - 5B | - 12N | = 26B | + 37N | + 45B | - 24N | = 34B | 5 | 39½ | 1898 | |
| 34 | SOLOZHENKINA Elizaveta | 1009 | PouF | RUS | EXE | = 49N | + 16B | - 13N | - 28B | + 76N | + 27B | - 17B | = 33N | 5 | 38½ | 1948 | ||
| 35 | GAUTIER Anand | 1774 | PupM | FRA | DSA | + 56B | = 16N | = 12B | - 9N | + 90B | = 51N | - 24B | = 44N | + 69B | 5 | 38 | 1863 | |
| 36 | CHUNG Mathilde | 1710 | BenF | MON | CAZ | +104N | = 32B | + 30N | - 14B | - 42N | + 57B | = 51B | + 65N | - 15N | 5 | 36½ | 1934 | |
| 37 | REAU Florine | 1473 | MinF | FRA | DSA | + 42N | + 65B | - 10N | + 68B | - 31N | - 33B | + 55N | - 15B | + 73B | 5 | 36½ | 1887 | |
| 38 | DE MUYSER Xavier | 1795 | SenM | FRA | DSA | +105N | - 10B | - 61N | + 77B | + 92N | = 30B | + 62N | = 14B | - 17N | 5 | 36½ | 1835 | |
| 39 | LAPIERRE Jacques | 1876 | VetM | FRA | DSA | + 94N | - 11B | + 80N | + 61B | = 17N | = 42B | - 30N | - 40B | + 71N | 5 | 36 | 1831 | |
| 40 | GLASSER Timon | 1664 | MinM | FRA | DSA | +106B | - 6N | - 13B | + 93N | +103B | - 23N | + 69B | + 39N | - 18B | 5 | 36 | 1810 | |
| 41 | FISSORE Alexis | 1673 | SenM | FRA | DSA | + 97N | - 17B | = 78N | = 30B | + 79N | - 15B | + 52N | + 68B | - 19N | 5 | 35½ | 1761 | |
| 42 | BLANCHARD Hugues | 1974 | SenM | FRA | DSA | - 37B | +107N | + 45B | = 54N | + 36B | = 39N | - 18B | - 43N | + 59B | 5 | 35½ | 1729 | |
| 43 | LE ROC'H Daniel | 1772 | SenM | FRA | DSA | + 87N | + 69B | - 31B | + 61N | - 19B | + 58N | + 42B | - 14N | 5 | 35 | 1865 | ||
| 44 | DIEULEVEUT Floriane | 1661 | MinF | FRA | AUV | - 3N | + 72B | = 19N | - 32B | = 80N | = 71B | + 79N | = 35B | + 68N | 5 | 35 | 1773 | |
| 45 | STAMBOULIAN Brice | 1596 | BenM | FRA | DSA | - 8B | + 79N | - 42N | = 72B | + 99N | + 73B | - 33N | + 48B | = 46N | 5 | 33½ | 1757 | |
| 46 | ROCHE Yves | 1956 | SenM | FRA | DSA | + 77B | = 75N | +100N | = 54B | = 27N | - 26B | + 50N | = 45B | 5 | 32 | 1711 | ||
| 47 | GEORGES Thomas | 1735 | BenM | FRA | LYO | + 98B | - 20N | + 81B | + 51N | = 24B | - 16N | + 49B | - 28N | - 25B | 4½ | 37 | 1889 | |
| 48 | DOMBRE Antoine | 1673 | MinM | FRA | DSA | + 96B | - 9N | + 64B | = 49N | - 16B | + 59N | - 28B | - 45N | + 81B | 4½ | 36½ | 1692 | |
| 49 | ROSENFELD Imre | 1945 | VetM | FRA | LYO | + 89N | = 34B | = 29N | = 48B | + 62N | - 10B | - 47N | + 74B | - 27N | 4½ | 35½ | 1760 | |
| 50 | CLAUSTRE Jordan | 1661 | BenM | FRA | LYO | +108N | + 19B | - 21N | - 22B | - 30N | + 92B | = 56N | - 46B | + 80N | 4½ | 35½ | 1738 | |
| 51 | SAIAH Karim | 1990 | SenM | FRA | DSA | + 61N | + 62B | - 11N | - 47B | + 53N | = 35B | = 36N | - 29B | = 52N | 4½ | 35 | 1766 | |
| 52 | GREGOIRE Michele | 1571 | SenF | FRA | LYO | - 13B | + 88N | - 28B | + 64N | - 18B | + 83N | - 41B | + 90N | = 51B | 4½ | 35 | 1653 | |
| 53 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1637 | PupM | FRA | PRO | - 2B | + 93N | +103B | - 23N | - 51B | - 26N | + 89B | + 85N | = 65B | 4½ | 34½ | 1758 | |
| 54 | STROHL Antoine | 1665 | PupM | FRA | LYO | + 95N | - 31B | + 63N | = 42B | = 46N | - 68B | + 70N | - 22B | = 61N | 4½ | 33½ | 1714 | |
| 55 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1780 | VetM | FRA | LYO | + 83B | - 24N | - 90B | + 81N | + 69B | - 9N | - 37B | + 78N | = 58B | 4½ | 32½ | 1593 | |
| 56 | LAVAULT Samuel | 1321 | PupM | FRA | DSA | - 35N | - 26B | +107B | = 59N | = 91B | + 81N | = 50B | + 73N | - 23B | 4½ | 32 | 1595 | |
| 57 | RINGOT Arnaud | 1582 | BenM | FRA | DSA | - 7N | +101B | - 22N | = 84B | + 78N | - 36N | - 63B | + 79B | + 77N | 4½ | 32 | 1548 | |
| 58 | JACQUOT Dorian | 1590 | MinM | FRA | DSA | - 4B | - 64N | + 67B | - 79N | + 93B | + 90N | - 43B | + 92B | = 55N | 4½ | 31½ | 1556 | |
| 59 | MAZET Christian | 1540 | VetM | FRA | LYO | - 14N | - 78B | +102N | = 56B | + 84N | - 48B | + 98N | + 62B | - 42N | 4½ | 31½ | 1545 | |
| 60 | DUSSART Philippe | 1823 | SenM | FRA | DSA | +102N | - 21B | + 71N | - 17B | - 70N | + 80B | = 74N | + 66B | 4½ | 31 | 1722 | ||
| 61 | MIRONE Jules | 1477 | BenM | FRA | DSA | - 51B | + 86N | + 38B | - 39N | - 43B | - 74N | + 83B | + 82N | = 54B | 4½ | 31 | 1658 | |
| 62 | AUBERT Laurane | 1666 | BenF | FRA | DSA | + 86B | - 51N | + 83B | = 28N | - 49B | + 98N | - 38B | - 59N | + 87B | 4½ | 31 | 1639 | |
| 63 | LAVAULT Jeremie | 1317 | BenM | FRA | DSA | - 73B | + 82N | - 54B | - 26N | = 81B | + 99B | + 57N | - 27N | + 76B | 4½ | 30½ | 1581 | |
| 64 | CACHARD Sebastien | 1390 | MinM | FRA | DSA | - 68N | + 58B | - 48N | - 52B | + 77N | = 66B | - 73N | + 75B | + 74N | 4½ | 29 | 1620 | |
| 65 | KIECKEN Jean-Marc | 1950 | SenM | FRA | LYO | +107B | - 37N | - 74B | - 69N | + 86B | + 85N | + 91B | - 36B | = 53N | 4½ | 29 | 1584 | |
| 66 | BUCLON Francois | 1525 | SenM | FRA | DSA | - 24B | - 83N | + 88B | - 98N | + 94B | = 64N | + 86B | - 60N | + 78B | 4½ | 28½ | 1483 | |
| 67 | BRUN Michel | 1380 | SenM | FRA | DSA | - 33N | - 75B | - 58N | +108B | - 71N | +106B | = 77N | +100B | + 91N | 4½ | 26 | 1494 | |
| 68 | SOTIAUX Daniel | 1870 | SenM | FRA | DSA | + 64B | - 5N | + 92B | - 37N | + 74B | + 54N | - 9B | - 41N | - 44B | 4 | 37 | 1663 | |
| 69 | TAHAY Romain | 1490 | PupM | FRA | LYO | - 19N | +108B | - 43N | + 65B | - 55N | + 75B | - 40N | + 70B | - 35N | 4 | 34 | 1652 | |
| 70 | KOPPE Melissa | 1570 | BenF | FRA | DSA | - 12B | + 84N | - 23B | + 83N | + 60B | - 18N | - 54B | - 69N | + 90B | 4 | 34 | 1605 | |
| 71 | SAIAH Anouk | 1498 | BenF | FRA | DSA | - 9B | + 96N | - 60B | -103N | + 67B | = 44N | = 76B | + 91N | - 39B | 4 | 32 | 1629 | |
| 72 | LEPOITTEVIN Thomas | 1430 | PouM | FRA | DSA | - 28B | - 44N | + 96B | = 45N | - 76B | - 78N | =102N | + 95B | + 92N | 4 | 28½ | 1443 | |
| 73 | DESFONDS Sylvie | 1755 | SenF | FRA | DSA | + 63N | = 30B | - 14N | + 78B | - 32N | - 45N | + 64B | - 56B | - 37N | 3½ | 35½ | 1579 | |
| 74 | STROHL Gregoire | 1592 | PupM | FRA | LYO | - 11N | + 94B | + 65N | - 25B | - 68N | + 61B | = 60B | - 49N | - 64B | 3½ | 34 | 1667 | |
| 75 | ROHIV Francois | 1580 | VetM | FRA | DSA | - 5B | + 67N | = 46B | - 16N | = 98B | - 69N | = 87B | - 64N | + 94B | 3½ | 34 | 1502 | |
| 76 | CHICHE Thibaut | 1630 | PupM | FRA | DSA | - 1N | = 99B | +104N | - 19B | + 72N | - 34B | = 71N | = 80B | - 63N | 3½ | 34 | 1500 | |
| 77 | SILLERO Pierre | 1502 | SenM | FRA | DSA | +103B | - 46N | - 18B | - 38N | - 64B | + 96N | = 67B | + 84N | - 57B | 3½ | 33 | 1521 | |
| 78 | BREYSSE Fiora | 1329 | BenF | FRA | LYO | - 27B | + 59N | = 41B | - 73N | - 57B | + 72B | +100N | - 55B | - 66N | 3½ | 32½ | 1526 | |
| 79 | RINGOT Francoise | 1401 | SenF | FRA | DSA | - 15N | - 45B | +108N | + 58B | - 41B | =100N | - 44B | - 57N | + 98B | 3½ | 32½ | 1476 | |
| 80 | JUFFIN Dominique | 1508 | SenF | FRA | AUV | - 20B | + 98N | - 39B | = 86N | = 44B | - 60N | + 93B | = 76N | - 50B | 3½ | 31½ | 1553 | |
| 81 | STAMBOULIAN Clement | 1460 | PupM | FRA | DSA | - 6B | +106N | - 47N | - 55B | = 63N | - 56B | + 99N | + 98B | - 48N | 3½ | 31½ | 1408 | |
| 82 | SABATIER Mathis | 1520 | PouM | FRA | DSA | - 30N | - 63B | - 84N | + 88B | +105N | +101B | - 29N | - 61B | = 89N | 3½ | 30½ | 1407 | |
| 83 | REAU Clement | 1340 | BenM | FRA | DSA | - 55N | + 66B | - 62N | - 70B | + 89N | - 52B | - 61N | =101B | + 99N | 3½ | 30 | 1446 | |
| 84 | EYDT Alain | 1370 | VetM | FRA | DSA | - 29N | - 70B | + 82B | = 57N | - 59B | - 86N | +105N | - 77B | +100N | 3½ | 29 | 1457 | |
| 85 | FERRIZ Simon | 1511 | PupM | FRA | LYO | - 32N | -104B | +105N | + 97B | - 29N | - 65B | +101N | - 53B | = 88N | 3½ | 28½ | 1456 | |
| 86 | BERTRAND Valentin | 1199 | BenM | FRA | DSA | - 62N | - 61B | + 94N | = 80B | - 65N | + 84B | - 66N | - 87N | +101B | 3½ | 28½ | 1431 | |
| 87 | HENRI Jacqueline | 1439 | SenF | FRA | DSA | - 22N | - 43B | - 97N | + 95B | -104N | + 88B | = 75N | + 86B | - 62N | 3½ | 28½ | 1398 | |
| 88 | GEORGES Lisa | 1373 | PouF | FRA | LYO | - 52B | - 66N | - 82N | +102B | - 87N | +108B | + 93N | = 85B | 3½ | 24¾ | 1411 | ||
| 89 | SAIAH Salome | 1440 | PupF | FRA | DSA | - 49B | -103N | - 98B | + 96N | - 83B | + 97N | - 53N | +102B | = 82B | 3½ | 24½ | 1397 | |
| 90 | BOIS Jacques | 1499 | VetM | FRA | DSA | - 31N | + 95B | + 55N | - 15B | - 35N | - 58B | +104N | - 52B | - 70N | 3 | 33½ | 1457 | |
| 91 | BARD Jean-Francois | 1570 | SenM | FRA | DSA | - 10N | +105B | - 25N | =101B | = 56N | +104B | - 65N | - 71B | - 67B | 3 | 32 | 1443 | |
| 92 | MELLET Roger | 1503 | VetM | FRA | LYO | - 17N | + 97B | - 68N | +104B | - 38B | - 50N | + 94B | - 58N | - 72B | 3 | 31 | 1453 | |
| 93 | BOU Georges | 1423 | VetM | FRA | DSA | - 25N | - 53B | + 95N | - 40B | - 58N | +105B | - 80N | - 88B | +104N | 3 | 29½ | 1364 | |
| 94 | BREYSSE Valentin | 1398 | MinM | FRA | LYO | - 39B | - 74N | - 86B | +106N | - 66N | + 95B | - 92N | +104B | - 75N | 3 | 26 | 1318 | |
| 95 | MARTIGNONI Margaux | 1130 | PouF | FRA | DSA | - 54B | - 90N | - 93B | - 87N | +107B | - 94N | + 96B | - 72N | +105B | 3 | 24 | 1286 | |
| 96 | MARTIGNONI Thibault | 1280 | PupM | FRA | DSA | - 48N | - 71B | - 72N | - 89B | +108N | - 77B | - 95N | +106B | +107N | 3 | 24 | 1265 | |
| 97 | DANDEL Robin | 1230 | MinM | FRA | DSA | - 41B | - 92N | + 87B | - 85N | - 89B | +106N | - 99B | +102N | 3 | 23¼ | 1330 | ||
| 98 | AUBERT Estee | 1284 | PouF | FRA | DSA | - 47N | - 80B | + 89N | + 66B | = 75N | - 62B | - 59B | - 81N | - 79N | 2½ | 28½ | 1361 | |
| 99 | BREYSSE Astrid | 1418 | PupF | FRA | LYO | - 23B | = 76N | -100B | +102N | - 45B | - 63N | - 81B | + 97N | - 83B | 2½ | 28½ | 1309 | |
| 100 | ALLEL Gerard | 1571 | SenM | FRA | DSA | - 21N | =102B | + 99N | - 46B | =101N | = 79B | - 78B | - 67N | - 84B | 2½ | 28 | 1337 | |
| 101 | POULET Benoit | 1386 | PpoM | FRA | LYO | - 18B | - 57N | +106B | = 91N | =100B | - 82N | - 85B | = 83N | - 86N | 2½ | 27½ | 1317 | |
| 102 | KARSENTY Madeleine | 1380 | VetF | FRA | LYO | - 60B | =100N | - 59B | - 99B | - 88N | +107N | = 72B | - 89N | - 97B | 2 | 25½ | 1256 | |
| 103 | SAINT-ARROMAN Alain | 2063 | SenM | FRA | DSA | - 77N | + 89B | - 53N | + 71B | - 40N | 2 | 25 | 1591 | |||||
| 104 | AUBERT Elea | 1280 | PouF | FRA | DSA | - 36B | + 85N | - 76B | - 92N | + 87B | - 91N | - 90B | - 94N | - 93B | 2 | 24½ | 1289 | |
| 105 | REAU Laure-Anne | 1350 | PupF | FRA | DSA | - 38B | - 91N | - 85B | +107N | - 82B | - 93N | - 84B | EXE | - 95N | 2 | 24½ | 1135 | |
| 106 | STAMBOULIAN Edouard | 1050 | PouM | FRA | DSA | - 40N | - 81B | -101N | - 94B | EXE | - 67N | - 97B | - 96N | +108B | 2 | 24½ | 1030 | |
| 107 | TIEBOT Jean-Marc | 1441 | VetM | FRA | CAZ | - 65N | - 42B | - 56N | -105B | - 95N | -102B | EXE | +108N | - 96B | 2 | 24¼ | 1102 | |
| 108 | BASTARD Eliott | 1009 | PouM | FRA | PRO | - 50B | - 69N | - 79B | - 67N | - 96B | EXE | - 88N | -107B | -106N | 1 | 25¼ | 708 | |
Inscription à :
Articles (Atom)



