Classement final |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | FFE |
1 | | BLANCHARD Hugues | 2044 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 6 | 26 | 2158 |
2 | | MALLET Lionel | 2061 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 5 | 27 | 2163 |
3 | | OBLIN Pierre | 1899 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 27 | 1952 |
4 | | HORVAT Boris | 1700 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 4 | 23,5 | 1837 |
5 | | DESFONDS Sylvie | 1796 | Sen | FRA | DSA | Echirolles-Alekhine | 3,5 | 26 | 1855 |
6 | | FAHYS Bertrand | 1827 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 24,5 | 1798 |
7 | | JOECKLE Jean-paul | 1797 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 24 | 1767 |
8 | | PEYRIN Jean | 1964 | Vet | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3 | 28,5 | 1832 |
9 | | VAIRO Gino | 1510 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3 | 22,5 | 1671 |
10 | | BLU Jerome | 1760 | Sen | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3 | 22,5 | 1650 |
11 | | DIAFERIA Joseph | 1755 | Vet | FRA | DSA | Echirolles-Alekhine | 2,5 | 25 | 1584 |
12 | | AKSENOV Oleksandr | 1840 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 2,5 | 24 | 1788 |
13 | | SALINAS Pierre | 1680 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 2 | 24 | 1538 |
14 | | KLEIN Holger | 1570 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 2 | 22 | 1640 |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire