Il y a déjà 15 inscrits, il est possible d'intégrer le tournoi à la ronde 2 avec 1/2 pt.
Quelques surprises dès la 1ère ronde :
Blancs | Noirs | ||||||
1 | ZIEGLER Georges | 1977 | 1/2 | DESFONDS Sylvie | 1769 | ||
2 | RASTI-GHASROLDASHTI Siros | 1760 | 0-1 | PEYRIN Jean | 1929 | ||
3 | FRASZCZAK Renaud | 1920 | 0-1 | DIAFERIA Joseph | 1703 | ||
4 | SALINAS Pierre | 1640 | 0-1 | SCHARR Jules | 1844 | ||
5 | FAHYS Bertrand | 1831 | 1-0 | VAIRO Gino | 1650 | ||
6 | LLOPPART CORZO Alejandro | 1620 | 1-0 | BLU Jerome | 1805 | ||
7 | BLANCHARD Hugues | 2064 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire