Pts | Blancs | Noirs | Pts | ||||
1 | [4] | PEYRIN Jean | 1926 | GOFFI Jerome | 1790 | [3] | |
2 | [3] | PETIT Didier | 1913 | DIAFERIA Joseph | 1703 | [2,5] | |
3 | [2,5] | FAHYS Bertrand | 1831 | SCHARR Jules | 1844 | [2] | |
4 | [2] | BLANCHARD Hugues | 2059 | LLOPPART CORZO Alejandro | 1620 | [2] | |
5 | [2] | LANOIR Arnaud | 1626 | FRASZCZAK Renaud | 1910 | [2] | |
6 | [2] | KLEIN Holger | 1600 | JOECKLE Jean-paul | 1807 | [2] | |
7 | [1] | SALINAS Pierre | 1640 | GAUDISSARD Dominique | 1792 | [1] | |
8 | [0,5] | VAIRO Gino | 1650 | 1-F | EXEMPT |
Grille américaine après 4 rondes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire