Grille américaine finale
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Per. | FFE | |||
1 | BLANCHARD Hugues | 2071 | SenM | +4B | +5N | +6N | =2B | +3B | +8N | +9B | +7N | +10B | 8,5 | 2263 | 2313 | |||
2 | FAHYS Bertrand | 1822 | SenM | +10B | +3B | =1N | +4B | >5N | >6N | +9N | +7N | 8 | 2167 | 2193 | ||||
3 | GOFFI Jerome | 1980 | SenM | +7B | -2N | +8B | -1N | +5N | +4B | +9B | 6 | 1988 | 1998 | |||||
4 | PETIT Didier | 1919 | SenM | -1N | +9B | +5B | -2N | +10N | =7B | -3N | +8B | 5 | 1836 | 1827 | ||||
5 | ZIEGLER Georges | 1970 | VetM | +9N | -1B | -4N | +10B | +7N | <2B | -3B | +8N | 4,5 | 1831 | 1817 | ||||
6 | TALVARD Gerard | 2002 | VetM | +8N | -1B | >7N | <2B | 4 | 0 | |||||||||
7 | TAVERNIER Thomas | 1660 | Jun | -3N | +8B | +10N | <6B | -5B | +9N | =4N | -1B | -2B | 3,5 | 1768 | 1783 | |||
8 | BLU Jerome | 1816 | SenM | -6B | -7N | +9B | -3N | EXE | -1B | +10N | -5B | -4N | 3 | 1628 | 1629 | |||
9 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1399 | JunM | -5B | -4N | -8N | EXE | +10B | -7B | -1N | -2B | -3N | 2 | 1502 | 1499 | |||
10 | SILLERO Pierre | 1470 | SenM | -2N | -7B | -5N | -9N | -4B | -8B | EXE | -1N | 1,5 | 1086 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire