| Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
| 1 | [1] | FAHYS Bertrand | 1817 | 0-1 | JOIE Sebastien | 2231 | [1] |
| 2 | [1] | BLU Jerome | 1816 | 1/2 | MALLET Lionel | 2039 | [1] |
| 3 | [1] | ANDRE Jean-Yves | 1790 | 0-1 | GOFFI Jerome | 1980 | [1] |
| 4 | [1] | PETIT Didier | 1914 | 1-0 | DESFONDS Sylvie | 1750 | [1] |
| 5 | [1] | ALLEL Gerard | 1280 | 1/2 | PEYRIN Jean | 1878 | [1] |
| 6 | [1] | SCHARR Jules | 1844 | 0-1 | KLEIN Holger | 1740 | [1] |
| 7 | [0] | BLANCHARD Hugues | 2071 | 1-0 | SALINAS Pierre | 1710 | [0] |
| 8 | [0] | ZIEGLER Georges | 1981 | 1-0 | DIAFERIA Joseph | 1703 | [0] |
| 9 | [0] | HORVAT Boris | 1760 | 0-1 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | [0] |
| 10 | [0] | LLOPART-CORZO Alejandro | 1750 | 1-0 | SILLERO Pierre | 1470 | [0] |
| 11 | [0] | GROSSO Joseph | 1720 | 1-0 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1399 | [0] |
Menu_horizontal
jeudi 14 avril 2011
Championnat de l'Echiquier Grenoblois 2011
Deux surprises lors de la 2e ronde : Gerard ALLEL annule contre Jean PEYRIN, même résultat pour Jérome BLU face à Lionel MALLET.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire