| Appariements de la ronde 6 | ||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
| 1 | [5] | MENARD Baptiste | 1936 | BISMUTH Lea | 1939 | [4] | ||
| 2 | [4] | VASQUEZ Georges | 2056 | DESFONDS Sylvie | 1739 | [3,5] | ||
| 3 | [3,5] | BANDET Raphael | 1876 | RODMACQ Clement | 1984 | [3,5] | ||
| 4 | [3,5] | FAHYS Bertrand | 1911 | POCHE Denis | 1795 | [3] | ||
| 5 | [3] | OBLIN Pierre | 1858 | PETIT Didier | 1944 | [3] | ||
| 6 | [3] | CHOUK Nabil | 1895 | DIAFERIA Joseph | 1680 | [3] | ||
| 7 | [2,5] | AKSENOV Alexandre | 1847 | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | [2,5] | ||
| 8 | [2,5] | COGNEE Patrice | 1690 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1760 | [2,5] | ||
| 9 | [2] | GUILLON Gabriel | 1801 | BEZY Cedric | 1705 | [2,5] | ||
| 10 | [2] | ANDRE Francois | 1700 | SILLERO Pierre | 1485 | [2] | ||
| 11 | [2] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 | ROHIV Francois | 1460 | [2] | ||
| 12 | [2] | CIFANI Pierre | 1619 | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | [1,5] | ||
| 13 | [1,5] | ALLEL Gerard | 1440 | PERNOUD Claire | 1687 | [1] | ||
Menu_horizontal
vendredi 30 mars 2012
Championnat de l'Isère : ronde 6
L'avant-dernière ronde du championnat se déroulera à Eybens ce samedi 31 mars.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire