Jean-Christophe OLIVIER (Echiquier Grenoblois) est le champion DSA 2012.
Il devance l'annécien Stephan BARDEL d'un 1/2 pt. Le berjallien Florent BUDIN complète le podium.
Il devance l'annécien Stephan BARDEL d'un 1/2 pt. Le berjallien Florent BUDIN complète le podium.
Championnat Dauphiné-Savoie Principal 2012 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | m | OLIVIER Jean-Christophe | 2385 | Sen | FRA | DSA | +15N | +6B | +14N | =2B | +3N | +5B | +7N | 6,5 | 25,5 | 2499 | |
2 | f | BARDEL Stephan | 2235 | Sen | FRA | DSA | +5B | +4N | +7B | =1N | +6B | =3N | +10B | 6 | 26,5 | 2335 | |
3 | BUDIN Florent | 1938 | Sen | FRA | DSA | +13B | -14N | +12B | +7N | -1B | =2B | +11N | 4,5 | 25 | 2125 | ||
4 | VALENTI Jerome | 2002 | Sen | FRA | DSA | +12N | -2B | -10N | +8B | =9N | +11B | +6N | 4,5 | 21 | 2045 | ||
5 | FAHYS Bertrand | 1918 | Sen | FRA | DSA | -2N | +8B | -6N | +15B | +10B | -1N | +13B | 4 | 24 | 2049 | ||
6 | FAUCHER Stephane | 2026 | Sen | FRA | DSA | +11B | -1N | +5B | +10N | -2N | =7B | -4B | 3,5 | 27 | 2054 | ||
7 | WEGNER Eric | 2076 | Sen | FRA | DSA | +8N | +10B | -2N | -3B | +11B | =6N | -1B | 3,5 | 26 | 2032 | ||
8 | AKSENOV Alexandre | 1872 | Sen | FRA | DSA | -7B | -5N | EXE | -4N | +15B | +13N | =12N | 3,5 | 20 | 1853 | ||
9 | DRILLAT Michel | 1914 | Sen | FRA | DSA | -14B | =13N | =11B | +12N | =4B | =10N | =15B | 3,5 | 18 | 1914 | ||
10 | HODOT Yves | 1892 | Vet | FRA | DSA | +16N | -7N | +4B | -6B | -5N | =9B | -2N | 2,5 | 25 | 1937 | ||
11 | SOTIAUX Daniel | 1870 | Sen | FRA | DSA | -6N | +15B | =9N | +13B | -7N | -4N | -3B | 2,5 | 22 | 1847 | ||
12 | REVIL-BAUDARD Didier | 1782 | Sen | FRA | DSA | -4B | EXE | -3N | -9B | -13N | +15N | =8B | 2,5 | 21,5 | 1714 | ||
13 | DESFONDS Sylvie | 1755 | Sen | FRA | DSA | -3N | =9B | +15N | -11N | +12B | -8B | -5N | 2,5 | 19,5 | 1787 | ||
14 | REY Fabrice | 2149 | Sen | FRA | DSA | +9N | +3B | -1B | 2 | 25 | 2200 | ||||||
15 | ZIEGLER Georges | 1938 | Vet | FRA | DSA | -1B | -11N | -13B | -5N | -8N | -12B | =9N | 0,5 | 22 | 1501 | ||
16 | LAURADOUX Cedric | 2109 | Sen | FRA | DSA | -10B | 0 | 21 | 1892 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire