Appariements de la ronde 7 Villard de Lans |
|||||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||||
1 | 5 | ANTOINE Jean-Luc | 2059 F | ARNAUDOV G. Petar | 2477 F | 5½ | |||||
2 | 5 | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2472 F | FOISOR Cristina-Adela | 2417 F | 5 | |||||
3 | 4½ | RUSEV Krasimir | 2525 F | VIENNOT Dylan | 2135 F | 5 | |||||
4 | 4½ | NGUYEN Chi-Minh | 2419 F | GUEDON Stephane | 2205 F | 4½ | |||||
5 | 4½ | OLIVIER Jean-Christophe | 2385 F | GELAS Christophe | 2167 F | 4½ | |||||
6 | 4½ | RAMBALDI Francesco | 2250 F | FOISOR Ovidiu-Doru | 2381 F | 4½ | |||||
7 | 4½ | FERNANDEZ MADRID Carlos | 2166 F | DI NICOLANTONIO Lucas | 2301 F | 4½ | |||||
8 | 4 | PETIT Didier | 1937 F | AGUETTAZ Maxime | 2443 F | 4 | |||||
9 | 4 | GAUTIER Selvan | 1912 F | JOIE Sebastien | 2298 F | 4 | |||||
10 | 4 | MOAL Alain | 2175 F | DEVOILLE Hugo | 1932 F | 4 | |||||
11 | 4 | QUENETTE Remi | 2076 F | N'GUYEN Emilien | 1972 F | 4 | |||||
12 | 4 | SOTIAUX Daniel | 1870 N | POULET Pierre-Emmanuel | 2010 F | 4 | |||||
13 | 4 | LOPEZ Gerard | 1991 F | FAHYS Bertrand | 1918 F | 4 | |||||
14 | 4 | BLANCHARD Hugues | 1974 F | BANDET Raphael | 1861 F | 4 | |||||
15 | 3½ | GIRARD Eric | 2171 F | LAPIERRE Jacques | 1876 F | 4 | |||||
16 | 3½ | GAUTIER Anand | 1774 F | FERNANDEZ SERRANO Pau | 2171 F | 3½ | |||||
17 | 3½ | CHUNG Mathilde | 1710 F | SAIAH Karim | 1990 F | 3½ | |||||
18 | 3½ | ROCHE Yves | 1956 F | TRABET Nicolas | 1518 F | 3½ | |||||
19 | 3½ | GEORGES Thomas | 1735 F | ROSENFELD Imre | 1945 F | 3½ | |||||
20 | 3½ | DOMBRE Antoine | 1673 F | PEYRIN Jean | 1935 F | 3½ | |||||
21 | 3½ | OBLIN Pierre | 1852 F | STAMBOULIAN Brice | 1596 F | 3½ | |||||
22 | 3½ | AUBERT Laurane | 1666 F | DE MUYSER Xavier | 1795 F | 3½ | |||||
23 | 3½ | SOLOZHENKINA Elizaveta | 1009 E | TAHAY Alexis | 1778 F | 3½ | |||||
24 | 3 | KIECKEN Jean-Marc | 1950 F | BARD Jean-Francois | 1570 N | 3 | |||||
25 | 3 | STROHL Gregoire | 1592 F | DUSSART Philippe | 1823 F | 3 | |||||
26 | 3 | POULET Sebastien | 1805 F | SABATIER Mathis | 1520 N | 3 | |||||
27 | 3 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1780 F | REAU Florine | 1473 F | 3 | |||||
28 | 3 | JACQUOT Dorian | 1590 N | LE ROC'H Daniel | 1772 F | 3 | |||||
29 | 3 | GREGOIRE Michele | 1571 F | FISSORE Alexis | 1673 F | 3 | |||||
30 | 3 | KOPPE Melissa | 1570 F | STROHL Antoine | 1665 F | 3 | |||||
31 | 3 | GLASSER Timon | 1664 F | TAHAY Romain | 1490 N | 3 | |||||
32 | 3 | LAVAULT Samuel | 1321 F | CLAUSTRE Jordan | 1661 F | 3 | |||||
33 | 2½ | DESFONDS Sylvie | 1755 F | CACHARD Sebastien | 1390 N | 2½ | |||||
34 | 2½ | RINGOT Francoise | 1401 F | DIEULEVEUT Floriane | 1661 F | 2½ | |||||
35 | 2½ | SAIAH Anouk | 1498 F | CHICHE Thibaut | 1630 N | 2½ | |||||
36 | 2½ | RINGOT Arnaud | 1582 F | LAVAULT Jeremie | 1317 F | 2½ | |||||
37 | 2½ | ALLEL Gerard | 1571 F | BREYSSE Fiora | 1329 F | 2½ | |||||
38 | 2½ | AUBERT Estee | 1284 F | MAZET Christian | 1540 N | 2½ | |||||
39 | 2½ | BUCLON Francois | 1525 F | BERTRAND Valentin | 1199 E | 2½ | |||||
40 | 2 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1637 F | SAIAH Salome | 1440 N | 2 | |||||
41 | 2 | ROHIV Francois | 1580 N | HENRI Jacqueline | 1439 F | 2 | |||||
42 | 2 | POULET Benoit | 1386 F | FERRIZ Simon | 1511 F | 2 | |||||
43 | 2 | JUFFIN Dominique | 1508 F | BOU Georges | 1423 F | 2 | |||||
44 | 2 | MELLET Roger | 1503 F | BREYSSE Valentin | 1398 F | 2 | |||||
45 | 2 | SILLERO Pierre | 1502 F | BRUN Michel | 1380 N | 2 | |||||
46 | 2 | AUBERT Elea | 1280 N | BOIS Jacques | 1499 E | 2 | |||||
47 | 2 | MIRONE Jules | 1477 F | REAU Clement | 1340 N | 2 | |||||
48 | 1½ | BREYSSE Astrid | 1418 F | STAMBOULIAN Clement | 1460 N | 1½ | |||||
49 | 1½ | KARSENTY Madeleine | 1380 F | LEPOITTEVIN Thomas | 1430 F | 1½ | |||||
50 | 1 | REAU Laure-Anne | 1350 N | EYDT Alain | 1370 N | 1½ | |||||
51 | 1 | GEORGES Lisa | 1373 F | BASTARD Eliott | 1009 E | 1 | |||||
52 | 1 | MARTIGNONI Margaux | 1130 N | MARTIGNONI Thibault | 1280 N | 1 | |||||
53 | 1 | STAMBOULIAN Edouard | 1050 N | DANDEL Robin | 1230 N | 1 | |||||
54 | 0 | TIEBOT Jean-Marc | 1441 F | 1 - F EXEMPT |
Menu_horizontal
mercredi 4 juillet 2012
Après 6 rondes, Petar ARNAUDOV reste seul en tête avec 5,5 pts. 4 joueurs suivent à 5pts : le gm Evgeniy SOLOZHENKIN, la mi Cristina FOISOR, Viennot DYLAN et Jean-Luc ANTOINE.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire