Victoire de Sébastien JOIE devant Bertrand FAHYS et le berjallien Florent BUDIN.
11e open des Ecureuils Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | ||
1 | f | JOIE Sebastien | 2350 | Sen | FRA | DSA | +15N | +6B | +4N | =2B | +3N | +5B | 5,5 | 22 | 20 | 2391 | |
2 | FAHYS Bertrand | 1951 | Sen | FRA | DSA | +11B | +10N | =3B | =1N | +6B | +7N | 5 | 21,5 | 19 | 2076 | ||
3 | BUDIN Florent | 1925 | Sen | FRA | DSA | +12N | +7B | =2N | +4B | -1B | +6N | 4,5 | 23 | 20,5 | 2018 | ||
4 | CHOUK Nabil | 1822 | Sen | FRA | DSA | +13B | +16N | -1B | -3N | +8B | +10N | 4 | 19,5 | 17,5 | 1891 | ||
5 | KONDRATOFF Patrice | 1755 | Sen | FRA | DSA | -16B | +13N | +11B | =10N | +9B | -1N | 3,5 | 18 | 16 | 1777 | ||
6 | BEZY Cedric | 1722 | Jun | FRA | DSA | +18B | -1N | +16B | +8N | -2N | -3B | 3 | 21,5 | 20 | 1780 | ||
7 | RASCLE Adeline | 1571 | Sen | FRA | DSA | +9B | -3N | -8B | +17N | +10B | -2B | 3 | 19,5 | 18 | 1748 | ||
8 | COLIN Serge | 1734 | Sen | FRA | DSA | -17N | +12B | +7N | -6B | -4N | +15B | 3 | 16 | 14,5 | 1644 | ||
9 | GRANDVAL Olivier | 1780 | Sen | FRA | DSA | -7N | +17B | =15N | =12B | -5N | +16B | 3 | 14,5 | 13 | 1603 | ||
10 | DIAFERIA Joseph | 1641 | Vet | FRA | DSA | +14N | -2B | +17N | =5B | -7N | -4B | 2,5 | 19,5 | 18 | 1613 | ||
11 | EL HADDAD Mesbah | 1631 | Vet | FRA | DSA | -2N | +14B | -5N | +15B | =12N | 2,5 | 18,5 | 16,5 | 1685 | |||
12 | LIGNEAUT Daniel | 1631 | Vet | FRA | DSA | -3B | -8N | +18B | =9N | =11B | =14N | 2,5 | 17,5 | 16 | 1603 | ||
13 | SANCHE Philippe | 1610 | Sen | FRA | DSA | -4N | -5B | -14N | =18B | +17B | EXE | 2,5 | 16 | 14,5 | 1446 | ||
14 | BRUN Michel | 1450 | Sen | FRA | DSA | -10B | -11N | +13B | =16N | =18N | =12B | 2,5 | 13,5 | 12 | 1526 | ||
15 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1631 | Sen | FRA | DSA | -1B | +18N | =9B | -11N | =16B | -8N | 2 | 18 | 16,5 | 1566 | ||
16 | SILLERO Pierre | 1540 | Sen | FRA | DSA | +5N | -4B | -6N | =14B | =15N | -9N | 2 | 18 | 16 | 1572 | ||
17 | MEZQUITA Gerard | 1482 | Sen | FRA | DSA | +8B | -9N | -10B | -7B | -13N | =18N | 1,5 | 15 | 13,5 | 1443 | ||
18 | BARD Jean-Francois | 1454 | Sen | FRA | DSA | -6N | -15B | -12N | =13N | =14B | =17B | 1,5 | 13,5 | 12 | 1399 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire