Noire journée pour nos jeunes où il apparait dès le 2e jour de ce championnat que les chances de podium sont déjà pratiquement réduites à néant.
Sur les 19 parties jouées aujourd'hui, seuls 3 gains sont enregistrés.
Sur 10 joueurs, un seul dépasse la moyenne.
Maxime après un point d'exemption retombe contre un joueur trop fort pour lui.
En minimes, Christophe rate complètement sa journée et Raphael fait presque pareil.
Antoine, avec 2 nulles arrive à surnager.
En benjamins, Anand concède encore une nulle et voit lui aussi les favoris s'échapper.
Brice a 2,5 points ; c'est la (seule) bonne surprise de ce championnat, mais le plus dur arrive maintenant pour lui.
Nos 2 pupilles, Thomas et Samuel n'ont enregistré aucun gain en 6 parties et pointent dans les profondeurs du classement.
Consolons nous en disant que la journée de demain ne pourra être que meilleure.
Restent les joueurs de l'open A où Jules fait une très bonne entame avec 3 points, suivi par Jérémie à 2 points
Cadets | 1299 | Maxime BIOUD | 1825 | Ex | 1830 |
Minimes | 2201 | Christophe GELAS | 1774 | 1871 | 1802 |
2025 | Raphael BANDET | 1718 | 1793 | 1796 | |
1671 | Antoine DOMBRE | 1910 | 1959 | 1812 | |
Benjamins | 1942 | Anand GAUTIER | 1670 | 1608 | 1678 |
1612 | Brice STAMBOULIAN | 1776 | 1684 | 1787 | |
Pupilles | 1413 | Samuel LAVAULT | 1604 | 1630 | 1525 |
1467 | Thomas LEPOITTEVIN | 1637 | 1610 | 1268 | |
Open A | 1521 | Jules MIRONE | 1199 | 1672 | 1616 |
1428 | Sébastien CACHARD | 1747 | 1230 | 1770 | |
1374 | Jérémie LAVAULT | 1650 | 1591 | 1759 | |
1337 | Clément STAMBOULIAN | 1614 | 1110 | 1522 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire