Grille américaine
Pts | Blancs | Noirs | Pts | ||||
4 | JOIE Sebastien | 2364 F | BLANCHARD Hugues | 1937 F | 3 | ||
2½ | HORVAT Boris | 1902 F | GERMOND Thierry | 1889 F | 2½ | ||
2½ | DELPY Pierre | 1700 N | PEYRIN Jean | 1887 F | 2 | ||
2 | RASCLE Adeline | 1571 F | FAHYS Bertrand | 1951 F | 2 | ||
1½ | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 F | ZIEGLER Georges | 1867 F | 2 | ||
1½ | TCHOUNIKINE Nicolas | 1510 F | FAIVRE Vincent | 1871 F | 1½ | ||
1 | KLEIN Holger | 1818 F | PERNOUD Claire | 1571 F | 1½ | ||
1 | BOU Georges | 1400 F | ALLEL Gerard | 1458 F | 1 | ||
½ | CATTON Pascal | 1499 E | 1-F EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire