Avec un total de 55 joueurs et joueuses participants à ce championnat, on reste dans les eaux (très) basses de la participation.
Il faut dire aussi qu'une fois de plus, seulement la moitié des clubs du département a envoyé des jeunes à ce championnat. Certains d'entre eux ont pourtant bel et bien des jeunes parmi leurs licenciés.
Minimes :
Jordan s'adjuge le titre sans avoir eu l'air de forcer son talent outre mesure. Il ne lâche qu'une seule nulle contre Jules, "Mister solide", qui fait un gain et 5 nulles !
Tournoi plus difficile pour Valentin, et Flavian passe complètement à côté de son sujet.
Tournoi courageux pour Mariposa dont c'est la première année d'Echecs
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf |
1 | CLAUSTRE Jordan | 1778 F | + 7N | + 3B | + 2N | + 5B | =4N | + 8B | 5½ | 18 | 1946 |
2 | STAMBOULIAN Brice | 1698 F | + 8N | + 12B | - 1B | + 9N | =7N | + 3N | 4½ | 17 | 1630 |
3 | SAIAH Anouk | 1567 F | + 13B | - 1N | =4B | + 10N | + 5N | - 2B | 3½ | 19½ | 1610 |
4 | MIRONE Jules | 1540 F | + 6N | =5B | =3N | =7B | =1B | =11N | 3½ | 18½ | 1660 |
5 | AUBERT Laurane | 1741 F | + 10B | =4N | + 6B | - 1N | - 3B | + 7B | 3½ | 18½ | 1597 |
6 | RIBARD Nicolas | 1199 E | - 4B | EXE | - 5N | + 11B | =10N | + 12B | 3½ | 14½ | 1471 |
7 | LAVAULT Jeremie | 1382 F | - 1B | + 9N | + 13B | =4N | =2B | - 5N | 3 | 19½ | 1525 |
8 | PIOLLAT Antoine | 1220 N | - 2B | - 10N | EXE | + 12B | + 9N | - 1N | 3 | 18 | 1314 |
9 | ASSORIN Leo | 1190 N | + 11N | - 7B | + 12N | - 2B | - 8B | EXE | 3 | 15 | 1302 |
10 | BERTRAND Valentin | 1339 F | - 5N | + 8B | + 11N | - 3B | =6B | - 13N | 2½ | 14½ | 1416 |
11 | DELBART Flavian | 1520 N | - 9B | + 13N | - 10B | - 6N | EXE | =4B | 2½ | 14½ | 1229 |
12 | DESCHAMPS Olivier | 1160 N | EXE | - 2N | - 9B | - 8N | + 13B | - 6N | 2 | 15½ | 1107 |
13 | CASIDA Mariposa | 1199 E | - 3N | - 11B | - 7N | EXE | - 12N | + 10B | 2 | 14 | 1154 |
Minimes garçons : Brice 2e, Jordan 1er, Jules 3e
Sont qualifiés pour le championnat de la ligue :
Jordan CLAUSTRE, Brice STAMBOULIAN, Jules MIRONE et Jérémie LAVAULT
Benjamins :
Clément nous avait habitué à faire un peu les 2e rôles dans les tournois d'Echecs.
Le voici qu'il rafle la mise haut la main, ne cédant lui aussi qu'une seule nulle contre Samuel qui semble avoir un peu perdu le mordant qui le caractérisait il y peu.
Léo, 3e garçon, fait un tournoi convenable, et Vivianne, élève de l'activité Echecs du Sou des Ecoles de Saint-Egrève s'en tire honorablement compte-tenu de la difficulté du tournoi.
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf |
1 | STAMBOULIAN Clement | 1373 F | + 4N | + 5B | =2B | + 3N | + 6B | + 7N | 5½ | 15½ | 1823 |
2 | LAVAULT Samuel | 1426 F | + 8N | + 3B | =1N | + 5B | + 4N | + 6B | 5½ | 15½ | 1745 |
3 | SAIAH Salome | 1383 F | + 7N | - 2N | + 4B | - 1B | + 5N | EXE | 4 | 18½ | 1496 |
4 | CAULIER Leo | 1460 N | - 1B | + 6N | - 3N | > 8B | - 2B | + 5B | 3 | 18½ | 1336 |
5 | MORAND Lucas | 1420 N | + 6B | - 1N | + 7B | - 2N | - 3B | - 4N | 2 | 19 | 1301 |
6 | RIPOLLES Viviane | 1199 E | - 5N | - 4B | + 8N | + 7B | - 1N | - 2N | 2 | 17 | 1240 |
7 | SCHWING Charles | 1199 E | - 3B | + 8B | - 5N | - 6N | EXE | - 1B | 2 | 16 | 1091 |
8 | ARIDI Maxence | 1199 E | - 2B | - 7N | - 6B | < 4N | 0 | 12 | 446 |
En toute tranquillité, Clément monte sur la 1ère marche
Sont qualifiés pour le Championnat de la ligue :
Clément STAMBOULIAN; Samuel LAVAULT, Léo CAULIER
Vivianne RIPOLLES
Pupilles :
Ce tournoi, mixte lui aussi, a été dominé de la tête et des épaules par Eléa Aubert du Grenoble-Bayard-Echecs.
Nos duettistes de choc, Ethan et Thomas, ont montré une fois de plus l'étendue de leurs talents en produisant de superbes parties, très bien construites.
Thomas aurait même pu prétendre au gain du tournoi si ce n'était une énorme gaffe contre Eléa à la 5e ronde.
Ethan, travailleur et volontaire montre une fois de plus que ses marges de progression sont considérables
Edouard était à la peine et ne pouvait renouveler son exploit en interclubs jeunes.
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf |
1 | AUBERT Elea | 1204 F | +7N | =5B | +8N | +3B | +2B | +6N | 5½ | 18 | 1700 |
2 | LEPOITTEVIN Thomas | 1445 F | +4N | +6B | +3N | +5B | -1N | +10B | 5 | 20 | 1505 |
3 | SAYA Ethan | 1358 F | +12N | +8B | -2B | -1N | +7B | +5N | 4 | 19 | 1357 |
4 | DJOHARIAN Pouria | 1110 N | -2B | +11N | +12B | +7N | -5B | +9N | 4 | 15 | 1308 |
5 | AUBERT Estee | 1400 F | +9B | =1N | +6B | -2N | +4N | -3B | 3½ | 21½ | 1304 |
6 | DJOHARIAN Parchan | 1230 N | +11B | -2N | -5N | +8B | +10N | -1B | 3 | 18 | 1208 |
7 | ORMEZZANO Raphael | 1099 E | -1B | +9N | +11B | -4B | -3N | EXE | 3 | 18 | 1078 |
8 | STAMBOULIAN Edouard | 1170 N | +10B | -3N | -1B | -6N | -9N | +11B | 2 | 16 | 1037 |
9 | CHARPIN Marine | 1099 E | -5N | -7B | - 10N | EXE | +8B | -4B | 2 | 15 | 956 |
10 | KOSTER Leo | 1070 N | -8N | -12B | +9B | + 11N | -6B | -2N | 2 | 14 | 1028 |
11 | FONTANA Ornella | 1099 E | -6N | -4B | -7N | -10B | EXE | -8N | 1 | 14½ | 485 |
12 | DARBON Virgile | 1099 E | -3B | +10N | -4N | 1 | 13 | 1060 |
Duel fratricide à la 1ère table ; c'est Thomas qui l'emportera
Sont qualifiés pour le Championnat de la ligue :
Thomas LEPOITTEVIN, Ethan SAYA
Poussins et petites poussines :
historiquement, les filles ont toujours été le point faible de l'Echiquier Grenoblois chez les jeunes.
Malchance ? Maladresse ? Hasard des choses ?
C'est peut-être en train de changer, puisque les 3 seules petites poussines du championnat ont pu être alignées par notre club : Anouk, Adélie et Noémie.
Comme elles n'étaient pas assez nombreuses et qu'il n'y avait pas de petits poussins, elles ont joué avec les poussins, ce qui fait que leur classement en queue de tournoi n'est pas très significatif.
Chez les poussins, il y a comme qui dirait "un coup de mou" comparé aux années précédentes.
Beaucoup de grenoblois présents, mais aucun pour disputer les premières places.
Valentin et Tom semblaient bien parti avec 3 sur 4 chacun, mais inexplicablement, ils s'écroulaient tous les 2 dans les 3 dernières rondes.
Nathan et Santiago avec 4 sur 6 pouvaient espérer quelque chose, mais ils perdaient eux aussi la dernière ronde.
Le tournoi est remporté par Gilles Puydt d'Eybens, seul joueur du championnat à faire 100% des points.
Pl | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. |
1 | PUYDT Gilles | 1340 | +3N | +5B | +6N | +2B | +13N | +4N | +7B | 7 | 27 | 1739 |
2 | RODRIGUES-CISSE Oceane | 1270 | +21N | +15B | +7N | -1N | +5B | +6B | +4N | 6 | 26 | 1406 |
3 | FONTANA Ennio | 799 | -1B | -14N | +22B | +18N | +15B | +13B | +8N | 5 | 23 | 1125 |
4 | REGRETTIER Mael | 1220 | +14N | -7B | +9B | +12N | +6N | -1B | -2B | 4 | 28,5 | 1164 |
5 | GUTSCHE Alex | 1160 | +18B | -1N | +10B | +7B | -2N | -8N | +11B | 4 | 28,5 | 1139 |
6 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1270 | +10B | +16N | -1B | +9N | -4B | -2N | +14N | 4 | 28 | 1157 |
7 | BERGONZOLI Nathan | 1590 | +12B | +4N | -2B | -5N | +11B | +16B | -1N | 4 | 28 | 1097 |
8 | COSTA NESTAREZ Santiago | 799 | =11N | =19B | -13N | +14B | +9N | +5B | -3B | 4 | 22,5 | 1000 |
9 | SABOURET Emilien | 799 | +19N | +13B | -4N | -6B | -8B | +15N | +16N | 4 | 21 | 1083 |
10 | JUAN Axel | 799 | -6N | +17B | -5N | +20B | -16N | +22B | +13N | 4 | 19 | 1016 |
11 | SERME Mathis | 799 | =8B | -12N | +19N | +16B | -7N | +17B | -5N | 3,5 | 21,5 | 1000 |
12 | CANO Valentin | 799 | -7N | +11B | +20N | -4B | =17N | -14B | +19N | 3,5 | 20 | 1000 |
13 | FERNANDEZ Valentin | 1230 | +22B | -9N | +8B | +15N | -1B | -3N | -10B | 3 | 27 | 1000 |
14 | PEREZ Alexandre | 799 | -4B | +3B | -16N | -8N | +18B | +12N | -6B | 3 | 23,5 | 1000 |
15 | BIARNEIX Robin | 799 | +20N | -2N | +18B | -13B | -3N | -9B | +21N | 3 | 23 | 1000 |
16 | PIOLLAT Thibault | 1160 | +17N | -6B | +14B | -11N | +10B | -7N | -9B | 3 | 22,5 | 1000 |
17 | RIPOLLES Anouk | 799 | -16B | -10N | +21N | +19B | =12B | -11N | =20N | 3 | 18,5 | 1000 |
18 | REMY Loan | 799 | -5N | +21B | -15N | -3B | -14N | +20B | +22N | 3 | 18 | 1000 |
19 | BEAUSSIER Noemie | 980 | -9B | =8N | -11B | -17N | +22B | +21N | -12B | 2,5 | 19 | 1000 |
20 | SAYA Adelie | 799 | -15B | +22N | -12B | -10N | =21B | -18N | =17B | 2 | 17,5 | 1000 |
21 | JUNG-LAGUECIR Nora | 799 | -2B | -18N | -17B | =22N | =20N | -19B | -15B | 1 | 19,5 | 1000 |
22 | JUNG-LAGUECIR Sarah | 799 | -13N | -20B | -3N | =21B | -19N | -10N | -18B | 0,5 | 19,5 | 1000 |
Les petits grenoblois, même en rangs serrés ne parviendront pas à percer.
De droite à gauche : Noémie, Valentin, Robin, Tom ; Nathan à l'extrême gauche.
Sont qualifiées pour le championnat de la ligue :
Anouk RIPOLLES, Noémie BEAUSSIER
Avec 12 qualifiés pour le championnat de la ligue, c'est une petite année pour notre club.
Nos forts minimes qui sont passés cadets, plusieurs départs du club (déménagements ou autres) et manque de renouvellement de l'Ecole d'Echecs (conséquence des nouveaux rythmes scolaires ?) expliquent tout cela.
Rendez-vous au mois de mars pour le championnat de la ligue des jeunes.
Remerciements enfin à Thierry Delelis et Clément Rodmacq du club d'Eybens qui ont organisé ce championnat
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire