| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Perf. | FFE | ||||
| 1 | JOIE Sebastien | 2111 | Sen | 8,5 | 2320 | 2320 | ||||
| 2 | PETIT Didier | 1863 | Sen | 7 | 2089 | 2108 | ||||
| 3 | FAHYS Bertrand | 1830 | Sen | 5,5 | 1954 | 1954 | ||||
| 4 | BLANCHARD Hugues | 2057 | Sen | 5 | 1876 | 1848 | ||||
| 5 | JOECKLE Jean-paul | 1786 | Sen | 4 | 1848 | 1848 | ||||
| 6 | ZIEGLER Georges | 1971 | Vet | 4 | 1816 | 1816 | ||||
| 7 | PEYRIN Jean | 1970 | Vet | 3,5 | 1795 | 1769 | ||||
| 8 | BLU Jerome | 1760 | Sen | 3,5 | 1758 | 1761 | ||||
| 9 | GOFFI Jerome | 1870 | Sen | 3 | 1810 | 1796 | ||||
| 10 | VAIRO Gino | 1490 | Sen | 1 | 1497 |
Menu_horizontal
jeudi 1 avril 2010
Sebastien Joie remporte le tournoi d'hiver 2010
Sébastien JOIE s'impose facilement, il termine avec 8,5 pts en 9 rondes.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire