Appariements de la ronde 5, le mercredi 9 novembre :
Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
1 | [3] | BLANCHARD Hugues | 2054 | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2255 | [4] | |
2 | [3] | LAMBERTHOD Gael | 1977 | ZIEGLER Georges | 1950 | [3] | |
3 | [3] | JOIE Sebastien | 2247 | PETIT Didier | 1944 | [2] | |
4 | [2] | KLEIN Holger | 1810 | FAHYS Bertrand | 1909 | [2] | |
5 | [2] | GAUDISSARD Dominique | 1777 | PEYRIN Jean | 1876 | [2] | |
6 | [2] | SPIEGEL Pierre | 1499 | DESFONDS Sylvie | 1739 | [1,5] | |
7 | [1,5] | ALLEL Gerard | 1440 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1480 | [1,5] | |
8 | [1] | ROHIV Francois | 1499 | BLU Jerome | 1796 | [1,5] | |
9 | [0] | SALINAS Pierre | 1670 | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1450 | [1] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire