Menu_horizontal

mercredi 18 septembre 2013

BOURGOIN JALLIEU 13ème Open Du 14 au 15/09/13

12 membres de notre club ont participé à cet évènement.

Merci à eux !

Un "Bravo" pour Mathieu Ternault qui se place premier de cette liste et 3ème au classement général.

Voici le résultat du tournoi.

GRILLE   AMÉRICAINE   APRÈS   LA   RONDE   5
Pl
 
NOM
ELO
CAT
FÉDÉ
LIGUE
Rd01
Rd02
Rd03
Rd04
Rd05
PTS
BU
PERF
FFE
1   DEBRAY Tristan 2139 Sen FRA LYO +43B +27N +20B +12N +6B 5 16 2559 2595
2   CAU Benjamin 2118 Sen FRA LYO +28B +21N +57B +4N +3B 5 16 2557  
3   TERNAULT Mathieu 2145 Sen FRA DSA +25N +15B +17N +7B -2N 4 19 2182 2171
4   N'GUYEN Emilien 2187 Cad FRA LYO +30N +26B +5N -2B +21N 4 17,5 2165  
5   LALECHERE Jean-Baptiste 1962 Sen FRA DSA +9B +8N -4B +37N +22N 4 17,5 2008 2000
6   TRONCHERE Laurent 1980 Sen FRA DSA +48B +22N +56B +16N -1N 4 17 2039 2034
7   FARNAULT Éric 2075 Sen FRA DSA +38B +13N +61B -3N +25B 4 14,5 2065  
8   DAUXOIS Timothée 1664 Min FRA LYO +39B -5B +67N +20N +38B 4 14 2040 2040
9   GAUTHIEROT Rodrigue 1693 Sen FRA LYO -5N +71B +59N +42B +23N 4 13 1869 1869
10   INGWEN Aurélien 1695 Cad FRA LYO -20B +59N +77B >56N +26N 4 12,5 1889 1889
11   DUJARDIN Franck 2024 Sen FRA LYO -22N +55B +72B +54N +24N 4 12 1931  
12   IBANEZ Sébastien 2100 Sen FRA   +46N +24B +35N -1B =13N 3,5 16 1981  
13   AMORIM Jean-Jacques 1778 Sen FRA DSA +50N -7B +53N >55B =12B 3,5 15 1905 1905
14   BALLET Jacques 1641 Vet FRA DSA =16B =18N +73B >60N =15N 3,5 15 1754 1754
15   LAPIERRE Jacques 1812 Vet FRA DSA +44B -3N +33B +57N =14B 3,5 14,5 1844 1844
16   SOTIAUX Daniel 1844 Sen FRA DSA =14N +36B +41N -6B +47N 3,5 14,5 1831 1859
17   BUDIN Florent 1923 Sen FRA DSA +62B +58N -3B =18N +40B 3,5 14 1866 1845
18   COMIEN Romain 1608 Sen FRA DSA =23N =14B +71N =17B +36N 3,5 13,5 1822 1822
19   LUDWICZAK Virginie 1812 Sen FRA DSA =36N -23B +50N +32B +37N 3,5 13,5 1751 1730
20   TISSOT Fabien 1976 Sen FRA LYO +10N +54B -1N -8B +41B 3 17 1830 1851
21   STROHL Antoine 1786 Ben FRA LYO +40B -2B +45N +35N -4B 3 16,5 1860 1892
22   STROHL Grégoire 1698 Ben FRA LYO +11B -6B +65N +61N -5B 3 16 1849 1849
23   N'GUYEN Christophe 1834 Sen FRA LYO =18B +19N =31B +58N -9B 3 16 1705 1705
24   ROBERT Thierry 1751 Sen FRA DSA +29B -12N +81B +31N -11B 3 15,5 1893 1936
25   NAZARCHUK Eugene 1769 Cad FRA DSA -3B +63N +66B +64N -7N 3 14 1830 1858
26   DUBOIS Herve 1886 Sen FRA LYO +76B -4N +63B +44N -10B 3 13,5 1808 1808
27   COUILLEROT David 1821 Sen FRA LYO +47N -1B -64N +65B +63N 3 13,5 1736 1736
28   CARREAU Romain 1741 Sen FRA BRG -2N +75B -42N +59B +64B 3 13 1693 1694
29   ADDA Olivier 2132 Sen FRA LYO -24N -35B +89N +49B +55B 3 11 1853  
30   KERROUMI Samir 1770 Sen FRA DSA -4B =37N =74B >81N +84N 3 11 1628  
31   SALINAS Pierre 1482 Sen FRA DSA +90N =46B =23N -24B +58B 3 10,5 1689 1690
32   LAVAULT Samuel 1422 Ben FRA DSA -35B +82N +76B -19N +57B 3 10 1594  
33   BERTAT Jacques 1534 Vet FRA DSA -71N +69B -15N +83B +54B 3 10 1563 1563
34   PERNOUD Claire 1519 Vet FRA DSA -74B -73N +90N +79B +62B 3 5,5 1432 1410
35   COLAS Yves 1557 Vet FRA LYO +32N +29N -12B -21B =39N 2,5 15 1784 1898
36   BERNARD Jean 1600 Sen FRA DSA =19B -16N +43B +74N -18B 2,5 14,5 1681 1681
37   ALONSO David 1550 Sen FRA DSA +70N =30B +52N -5B -19B 2,5 14,5 1668 1698
38   COLIN Serge 1725 Sen FRA DSA -7N +65B =75N +52B -8N 2,5 14 1630 1608
39   HORVAT Boris 1892 Sen FRA DSA -8N +42B -55N +66B =35B 2,5 13,5 1573  
40   MUHR Jeremy 1600 Sen FRA ALS -21N +80B =49N +75B -17N 2,5 13 1548 1531
41   BRUN Maxime 1499 Sen FRA LYO +86B =43N -16B +46B -20N 2,5 12,5 1716 1738
42   BARD Jean-François 1509 Sen FRA DSA +89B -39N +28B -9N =44B 2,5 12,5 1650 1686
43   FOUR Pierrick 1765 Sen FRA LYO -1N =41B -36N +85N +77B 2,5 12,5 1637  
44   FERRIZ Simon 1602 Ben FRA LYO -15N +49B +84N -26B =42N 2,5 12,5 1565 1565
45   LEPOITTEVIN Daniel 1535 Sen FRA DSA +73B -60N -21B +68N =48B 2,5 12 1635 1661
46   DESFONDS Sylvie 1726 Sen FRA DSA -12B =31N +87B -41N +61B 2,5 12 1607 1613
47   RASCLE Adeline 1607 Sen FRA DSA -27B =52N +78B +72N -16B 2,5 12 1555 1538
48   INGWEN Gregory 1697 Jun FRA LYO -6N -61B +86N +67B =45N 2,5 11,5 1555 1516
49   MATHIEU Phileas 1290 Pou FRA LYO +81B -44N =40B -29N +75N 2,5 11,5 1515  
50   GROSJEAN Marc 1575 Cad FRA DSA -13B =72N -19B +87N +73B 2,5 10,5 1564 1564
51   COTTENET Irène 1566 Sen FRA DSA -58N +70B -60B =77N +72B 2,5 10 1553 1550
52   LEPOITTEVIN Thomas 1444 Pup FRA DSA +79N =47B -37B -38N +76B 2,5 9,5 1526 1543
53   CHABERT Daniel 1510 Vet FRA DSA -56N +89B -13B =73N +74B 2,5 9,5 1449 1449
54   MICHAELIDES Hippocrate 1673 Sen FRA DSA +60B -20N +68B -11B -33N 2 15 1709 1720
55   TAHAY Romain 1553 Ben FRA LYO +68B -11N +39B <13N -29N 2 14,5 1778  
56   MERIC Geoffrey 1350 Pup FRA LYO +53B +62N -6N <10B   2 14,5 1747  
57   BOVIS Claude 1562 Vet FRA DSA +87B +74N -2N -15B -32N 2 14 1519 1510
58   SAIAH Anouk 1573 Min FRA DSA +51B -17B +83N -23B -31N 2 13 1535  
59   MAS Bernard 1477 Vet FRA LYO +78N -10B -9B -28N +88N 2 13 1453 1453
60   TAHAY Alexis 1958 Cad FRA LYO -54N +45B +51N <14B   2 12,5 1751  
61   LARONCHE Thomas 1448 Min FRA LYO +82B +48N -7N -22B -46N 2 12,5 1532  
62   DIAFERIA Joseph 1667 Vet FRA DSA -17N -56B +88N +69B -34N 2 12,5 1431 1359
63   CARPI Sébastien 1550 Sen FRA DSA +69N -25B -26N +84B -27B 2 12 1569 1569
64   BRUNEAU Jacques 1550 Vet FRA DSA -72B +83N +27B -25B -28N 2 11,5 1516 1494
65   STROHL Laurent 1478 Sen FRA LYO +85B -38N -22B -27N +86N 2 10,5 1480 1480
66   INGWEN Laureen 1500 Ben FRA LYO -84N +86B -25N -39N +71B 2 9 1453 1443
67   CAULIER Leo 1460 Ben FRA DSA -83B +85N -8B -48N +82N 2 9 1305 1254
68   INGWEN Florian 1410 Min FRA LYO -55N +79B -54N -45B +83N 2 8,5 1333 1301
69   MANTHEY Benedikt 1400 Sen GER DSA -63B -33N +82B -62N +85B 2 8,5 1331 1301
70   BOIS Samuel 1407 Sen FRA DSA -37B -51N -85B +78N +79N 2 8 1248 1195
71   SAIAH Salomé 1377 Ben FRA DSA +33B -9N -18B =76N -66N 1,5 14 1450 1450
72   HOCHMANN François 1402 Cad FRA LYO +64N =50B -11N -47B -51N 1,5 13,5 1463 1484
73   PETITJEAN Antoine 1390 Pou FRA DSA -45N +34B -14N =53B -50N 1,5 13,5 1409 1409
74   MARTINOD Denis 1370 Sen FRA DSA +34N -57B =30N -36B -53N 1,5 12,5 1435 1445
75   SILLERO Pierre 1485 Sen FRA LYO +88B -28N =38B -40N -49B 1,5 11,5 1380 1380
76   MOSEGUI Christophe 1650 Sen FRA DSA -26N +84B -32N =71B -52N 1,5 11 1343 1343
77   RYST Julien 1460 Sen FRA IDF -80N +90B -10N =51B -43N 1,5 11 1332 1332
78   MILOJEVIC-DAIM Nicolas 1210 Ben FRA DSA -59B =87N -47N -70B +90B 1,5 7,5 1270 1292
79   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1010 Ppo FRA DSA -52B -68N EXE -34N -70B 1 12 1000  
80   REBOUL Lou-Orphe 1160 Pup FRA LYO +77B -40N       1 11,5 1486  
81   CRUZ Alberto 1499 Sen FRA   -49N +88B -24N <30B   1 11,5 1267  
82   BAJULAZ Ugo 1030 Pou FRA DSA -61N -32B -69N EXE -67B 1 11,5 1000  
83   JURBERT Chriss 1200 Sen FRA LYO +67N -64B -58B -33N -68B 1 11 1264  
84   CATTON Pascal 1322 Sen FRA DSA +66B -76N -44B -63N -30B 1 10,5 1358 1386
85   DEUTSCH Antoine 1210 Pou FRA DSA -65N -67B +70N -43B -69N 1 10,5 1224 1247
86   PETITJEAN Mathilde 1300 Pup FRA DSA -41N -66N -48B +90N -65B 1 9 1249  
87   ALLEL Gérard 1433 Sen FRA DSA -57N =78B -46N -50B =89B 1 9 1248 1248
88   BOUJIDA Yanis 1280 Pou FRA LYO -75N -81N -62B +89N -59B 1 8 1200  
89   SAVIGNON Brice 1350 Sen FRA DSA -42N -53N -29B -88B =87N 0,5 10 1124 1108
90   BAJULAZ Manon 1210 Pou FRA DSA -31B -77N -34B -86B -78N 0 10 1000 1000

CLASSEMENT   APRÈS   LA   RONDE   5
Pl
 
NOM
ELO
LIGUE
CLUB
PTS
BU
PERF
FFE
1   DEBRAY Tristan 2139 LYO Échecs Club de Corbas 5 16 2559 2595
2   CAU Benjamin 2118 LYO Échecs Club de Corbas 5 16 2557  
3   TERNAULT Mathieu 2145 DSA Échiquier Grenoblois 4 19 2182 2171
4   N'GUYEN Emilien 2187 LYO Ste Foy Échecs 4 17,5 2165  
5   LALECHERE Jean-Baptiste 1962 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 17,5 2008 2000
6   TRONCHERE Laurent 1980 DSA Valence Échecs 4 17 2039 2034
7   FARNAULT Éric 2075 DSA La Diagonale - Eybens 4 14,5 2065  
8   DAUXOIS Timothée 1664 LYO Ste Foy Échecs 4 14 2040 2040
9   GAUTHIEROT Rodrigue 1693 LYO Avinkha Club d'Échecs 4 13 1869 1869
10   INGWEN Aurélien 1695 LYO Avinkha Club d'Échecs 4 12,5 1889 1889
11   DUJARDIN Franck 2024 LYO A.C.E.L. Couzon 4 12 1931  
12   IBANEZ Sébastien 2100   A.E.A.A. "La Dent du Roi" 3,5 16 1981  
13   AMORIM Jean-Jacques 1778 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 15 1905 1905
14   BALLET Jacques 1641 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 15 1754 1754
15   LAPIERRE Jacques 1812 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 14,5 1844 1844
16   SOTIAUX Daniel 1844 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 14,5 1831 1859
17   BUDIN Florent 1923 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 14 1866 1845
18   COMIEN Romain 1608 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 13,5 1822 1822
19   LUDWICZAK Virginie 1812 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 3,5 13,5 1751 1730
20   TISSOT Fabien 1976 LYO Échecs Saint-Genois 3 17 1830 1851
21   STROHL Antoine 1786 LYO Ste Foy Échecs 3 16,5 1860 1892
22   STROHL Grégoire 1698 LYO Ste Foy Échecs 3 16 1849 1849
23   N'GUYEN Christophe 1834 LYO Ste Foy Échecs 3 16 1705 1705
24   ROBERT Thierry 1751 DSA Lamastre Échecs 3 15,5 1893 1936
25   NAZARCHUK Eugene 1769 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 3 14 1830 1858
26   DUBOIS Herve 1886 LYO Genas Échecs 3 13,5 1808 1808
27   COUILLEROT David 1821 LYO LYON 64 ÉCHECS 3 13,5 1736 1736
28   CARREAU Romain 1741 BRG La Dame Blanche - Nevers 3 13 1693 1694
29   ADDA Olivier 2132 LYO Cercle d'Échecs de Meximieux 3 11 1853  
30   KERROUMI Samir 1770 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3 11 1628  
31   SALINAS Pierre 1482 DSA Échiquier Grenoblois 3 10,5 1689 1690
32   LAVAULT Samuel 1422 DSA Échiquier Grenoblois 3 10 1594  
33   BERTAT Jacques 1534 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3 10 1563 1563
34   PERNOUD Claire 1519 DSA Échiquier Grenoblois 3 5,5 1432 1410
35   COLAS Yves 1557 LYO Lyon Olympique Échecs 2,5 15 1784 1898
36   BERNARD Jean 1600 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 14,5 1681 1681
37   ALONSO David 1550 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 14,5 1668 1698
38   COLIN Serge 1725 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 14 1630 1608
39   HORVAT Boris 1892 DSA Échiquier Grenoblois 2,5 13,5 1573  
40   MUHR Jeremy 1600 ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2,5 13 1548 1531
41   BRUN Maxime 1499 LYO LYON 64 ÉCHECS 2,5 12,5 1716 1738
42   BARD Jean-François 1509 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 12,5 1650 1686
43   FOUR Pierrick 1765 LYO Genas Échecs 2,5 12,5 1637  
44   FERRIZ Simon 1602 LYO LYON 64 ÉCHECS 2,5 12,5 1565 1565
45   LEPOITTEVIN Daniel 1535 DSA Échiquier Grenoblois 2,5 12 1635 1661
46   DESFONDS Sylvie 1726 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 12 1607 1613
47   RASCLE Adeline 1607 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 12 1555 1538
48   INGWEN Gregory 1697 LYO Échecs Club de Villeurbanne 2,5 11,5 1555 1516
49   MATHIEU Phileas 1290 LYO Échirolles-Alekhine 2,5 11,5 1515  
50   GROSJEAN Marc 1575 DSA Échiquier Grenoblois 2,5 10,5 1564 1564
51   COTTENET Irène 1566 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 10 1553 1550
52   LEPOITTEVIN Thomas 1444 DSA Échiquier Grenoblois 2,5 9,5 1526 1543
53   CHABERT Daniel 1510 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2,5 9,5 1449 1449
54   MICHAELIDES Hippocrate 1673 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2 15 1709 1720
55   TAHAY Romain 1553 LYO Lyon Olympique Échecs 2 14,5 1778  
56   MERIC Geoffrey 1350 LYO Ste Foy Échecs 2 14,5 1747  
57   BOVIS Claude 1562 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2 14 1519 1510
58   SAIAH Anouk 1573 DSA Grenoble Bayard Échecs 2 13 1535  
59   MAS Bernard 1477 LYO Échecs Club de Corbas 2 13 1453 1453
60   TAHAY Alexis 1958 LYO Lyon Olympique Échecs 2 12,5 1751  
61   LARONCHE Thomas 1448 LYO Échecs Club de Corbas 2 12,5 1532  
62   DIAFERIA Joseph 1667 DSA Échirolles-Alekhine 2 12,5 1431 1359
63   CARPI Sébastien 1550 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2 12 1569 1569
64   BRUNEAU Jacques 1550 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2 11,5 1516 1494
65   STROHL Laurent 1478 LYO Ste Foy Échecs 2 10,5 1480 1480
66   INGWEN Laureen 1500 LYO Avinkha Club d'Échecs 2 9 1453 1443
67   CAULIER Leo 1460 DSA Échiquier Grenoblois 2 9 1305 1254
68   INGWEN Florian 1410 LYO Avinkha Club d'Échecs 2 8,5 1333 1301
69   MANTHEY Benedikt 1400 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 2 8,5 1331 1301
70   BOIS Samuel 1407 DSA Valence Échecs 2 8 1248 1195
71   SAIAH Salomé 1377 DSA Grenoble Bayard Échecs 1,5 14 1450 1450
72   HOCHMANN François 1402 LYO Ste Foy Échecs 1,5 13,5 1463 1484
73   PETITJEAN Antoine 1390 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1,5 13,5 1409 1409
74   MARTINOD Denis 1370 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 1,5 12,5 1435 1445
75   SILLERO Pierre 1485 LYO Centre Léo Lagrange-Decines 1,5 11,5 1380 1380
76   MOSEGUI Christophe 1650 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 1,5 11 1343 1343
77   RYST Julien 1460 IDF Club 608 d'Échecs Paris 1,5 11 1332 1332
78   MILOJEVIC-DAIM Nicolas 1210 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1,5 7,5 1270 1292
79   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1010 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1 12 1000  
80   REBOUL Lou-Orphe 1160 LYO Ste Foy Échecs 1 11,5 1486  
81   CRUZ Alberto 1499     1 11,5 1267  
82   BAJULAZ Ugo 1030 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1 11,5 1000  
83   JURBERT Chriss 1200 LYO Échecs Club de Villeurbanne 1 11 1264  
84   CATTON Pascal 1322 DSA Échiquier Grenoblois 1 10,5 1358 1386
85   DEUTSCH Antoine 1210 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1 10,5 1224 1247
86   PETITJEAN Mathilde 1300 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1 9 1249  
87   ALLEL Gérard 1433 DSA Échiquier Grenoblois 1 9 1248 1248
88   BOUJIDA Yanis 1280 LYO Échecs Club de Villeurbanne 1 8 1200  
89   SAVIGNON Brice 1350 DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 0,5 10 1124 1108
90   BAJULAZ Manon 1210 DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 0 10 1000 1000
 

4 commentaires:

  1. Bonjour,
    il y a même un onzième membre du club, mais j'apparais (par erreur?) comme étant à Chambéry.

    bien cordialement

    Daniel LEPOITTEVIN

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour Daniel,

      Je corrige, et je renvoie.
      Bonne journée

      Supprimer
  2. Et encore un autre avec Mathieu Ternault qui a tout de même fini troisième !

    Bises,
    Seb J

    RépondreSupprimer