Les résultats ci-dessous regroupent l'ensemble des club. En rouge les enfants inscrits à l'Echiquier grenoblois.
qualifiés & qualifiées
en attente de confirmation des joueurs le 15 juin au plus tard
| U16 | |||
| J50886 | VILLEVIEILLE | Lucas | |
| U16-F | |||
| Aucune | |||
| U14 | |||
| P53883 | ORTIZ | Jokin | |
| M57384 | GIGNOUX-PEZZETTI | Nathan | |
| N61819 | MASQUELIEZ | Rafael | |
| P54262 | DE LA BARDONNIE | Quentin | |
| U14-F | |||
| P51910 | VERDIER | Solene | |
| U12 | |||
| M51243 | VILLEVIEILLE | Theo | |
| N62687 | SAYA | Yann | |
| R61830 | SAMOUH | Justin | |
| P62005 | MELIS | Gaspard | |
| U12-F | |||
| N57478 | VERDIER | Anais | |
| S55228 | DOUKALI | Salma | |
| U10 | |||
| S60642 | TO | Chu | |
| R53405 | YANG | Wesley | |
| S54497 | CANDEGABE | Victor | |
| R65620 | ZHANG | Xinyang | |
| U10-F | |||
| S64705 | MIRKIN | Nitzan | |
| S70726 | BEAGUE | Alice | a renoncé en attente de confirmation |
| U50565 | DERDERIAN | Coralie | est repêchée. en attente de confirmation |
| U8 | |||
| T50400 | GRAND | Daniel | |
| S64677 | MOUMEN | Yakine | |
| U55271 | DELAPORTE | Victor | |
| U8-F | |||
| Aucune |
Statistiques
U8
| Répartition par clubs | |||||||||
| 2 clubs représentés | |||||||||
| Échiquier Grenoblois : | 7 : | ||||||||
| La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu : | 1 : | ||||||||
| |||||||||
U10 & U10-F
| 3 clubs représentés | |||
| Échiquier Grenoblois : | 9 : | ||
| La Diagonale - Eybens : | 1 : | ||
| La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu : | 1 | ||
| Répartition par sexes | |||
| Masculin : | 7 : | ||
| Féminin : | 4 : | ||
U12 & U12-F
| Répartition par clubs | |||||||||||||
| 3 clubs représentés | |||||||||||||
| Échiquier Grenoblois : | 12 : | ||||||||||||
| La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu : | 1 : | ||||||||||||
| La Diagonale - Eybens : | 1 : | ||||||||||||
| |||||||||||||
U14+U16 & U14-F
| Répartition par clubs | |||
| 4 clubs représentés | |||
| Echiquier Grenoblois : | 3 : | ||
| La Diagonale - Eybens : | 3 : | ||
| La Tour de Vienne : | 1 : | ||
| La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu : | 1 : | ||
| Répartition par sexes | |||
| Masculin : | 7 : | ||
| Féminin : | 1 : | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire