Appariements de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | MALLET Lionel | 2061 | AKSENOV Oleksandr | 1960 | [1] | |
2 | [1] | OBLIN Pierre | 1910 | BLANCHARD Hugues | 2050 | [1] | |
3 | [1] | PEYRIN Jean | 1970 | FAHYS Bertrand | 1845 | [1] | |
4 | [0,5] | DESFONDS Sylvie | 1796 | JOECKLE Jean-paul | 1786 | [0] | |
5 | [0] | DIAFERIA Joseph | 1778 | VAIRO Gino | 1490 | [0,5] | |
7 | [0] | HORVAT Boris | 1700 | BLU Jerome | 1760 | [0] | |
8 | [0] | SALINAS Pierre | 1710 | KLEIN Holger | 1540 | [0] |
Menu_horizontal
dimanche 9 mai 2010
Championnat de l'Echiquier Grenoblois
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire