Perf fide
Grille américaine
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Perf. | |||
1 | CONTOUT Aime | 2090 | Jun | Echirolles-Alekhine | 5,5 | 25 | 2195 | |||
2 | JOIE Sebastien | 2150 | Sen | Echiquier Grenoblois | 5 | 27 | 2188 | |||
3 | DI NICOLANTONIO Lucas | 2194 | Cad | Club d'Echecs de Chambéry | 5 | 26,5 | 2222 | |||
4 | f | BARDEL Stephan | 2236 | Sen | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 27 | 2164 | ||
5 | MAHIOUZ Oualid | 2066 | Cad | Club d'Echecs de Chambéry | 4,5 | 26,5 | 2088 | |||
6 | HAMOU Fodil | 1864 | Sen | Valence Echecs | 4,5 | 24,5 | 2067 | |||
7 | CHARVIN Olivier | 2043 | Sen | Club d'Echecs de Chambéry | 4,5 | 24 | 2024 | |||
8 | PROST Frederic | 2124 | Sen | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 23,5 | 2102 | |||
9 | f | RAMBALDI Francesco | 1942 | Pup | Echiquier Grenoblois | 4 | 27,5 | 2066 | ||
10 | GELAS Christophe | 1996 | Ben | Echiquier Grenoblois | 4 | 25 | 2052 | |||
11 | COCIERE Mihai | 2039 | Sen | Grenoble Bayard Echecs | 4 | 23 | 2008 | |||
12 | POCHE Denis | 1856 | Sen | Grenoble Bayard Echecs | 3,5 | 23 | 1901 | |||
13 | JOECKLE Jean-Paul | 1797 | Sen | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 22 | 1953 | |||
14 | BUDIN Florent | 1955 | Sen | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3,5 | 21 | 1948 | |||
15 | VALENTI Jerome | 2002 | Sen | Echiquier Romanais | 3,5 | 21 | 1936 | |||
16 | BILLOTTI Romain | 1828 | Sen | Club d'Echecs de Chambéry | 3,5 | 21 | 1909 | |||
17 | FRASZCZAK Renaud | 1925 | Sen | Echiquier Grenoblois | 3 | 23,5 | 1923 | |||
18 | AKSENOV Oleksandr | 1840 | Sen | Echiquier Grenoblois | 3 | 23 | 1875 | |||
19 | GUILLON Gabriel | 1814 | Sen | La Diagonale - Eybens | 3 | 20,5 | 1865 | |||
20 | REVIL-BAUDARD Didier | 1792 | Sen | La Diagonale - Eybens | 2,5 | 21 | 1835 | |||
21 | DIAFERIA Joseph | 1755 | Vet | Echirolles-Alekhine | 2,5 | 21 | 1740 | |||
22 | PEYRIN Jean | 1964 | Vet | Echiquier Grenoblois | 2,5 | 19 | 1717 | |||
23 | FAHYS Bertrand | 1827 | Sen | Echiquier Grenoblois | 2,5 | 18,5 | 1788 | |||
24 | DESFONDS Sylvie | 1796 | Sen | Echirolles-Alekhine | 2 | 16,5 | 1719 | |||
25 | OBLIN Pierre | 1899 | Sen | Echiquier Grenoblois | 1,5 | 18 | 1636 | |||
26 | LANOIR Arnaud | 1720 | Sen | Echiquier Grenoblois | 1 | 17 | 1562 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire