Rendez-vous le mercredi 15 décembre pour la ronde 9.
Résultats de la ronde 8
Pts | Blancs | Noirs | Pts | ||||
1 | [5] | BLANCHARD Hugues | 2059 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1831 | [4] |
2 | [4] | KLEIN Holger | 1600 | 0-1 | GOFFI Jerome | 1790 | [5] |
3 | [3,5] | SCHARR Jules | 1844 | 1-0 | PETIT Didier | 1913 | [4] |
4 | [3,5] | LANOIR Arnaud | 1626 | 1/2 | BLU Jerome | 1822 | [3,5] |
5 | [3,5] | DESFONDS Sylvie | 1769 | 1-0 | GAUDISSARD Dominique | 1792 | [3,5] |
6 | [2,5] | SALINAS Pierre | 1640 | 0-1 | FRASZCZAK Renaud | 1910 | [3] |
7 | [2] | TAVERNIER Thomas | 1700 | 1-0 | DIAFERIA Joseph | 1703 | [3] |
8 | [1,5] | MOUILLAUX Lucien | 1656 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire