Menu_horizontal

vendredi 2 mars 2012

Tournoi d'hiver 2012 - ronde 5

Résultats de la ronde 5 du tournoi d'hiver :

Ech. Pts Blancs
Res. Noirs
Pts
1 [3] PAVON CARDENAS Jesus M. 2265 1-0 PEYRIN Jean 1912 [4]
2 [3] JOIE Sebastien 2326 1-0 BISMUTH Lea 1958 [3]
3 [2,5] ZIEGLER Georges 1944 1/2 PETIT Didier 1942 [2]
4 [2] JOECKLE Jean-Paul 1811 0-1 FAHYS Bertrand 1873 [2,5]
5 [2] DESFONDS Sylvie 1731 0-1 KOELSCH Rene 2010 [2]
6 [2] FISSORE Alexis 1600 F-1 EMERIAU Boris 1660 [2]
7 [1,5] LEFERME Yann 1749 0-1 REGNAULT Alexandre 2079 [2]
8 [1] BLU Jerome 1821 1-0 ALLEL Gerard 1420 [1]
9 [1] ROHIV Francois 1420 1/2 TCHOUNIKINE Nicolas 1519 [1]
10 [1] FROIDEVAUX Loic 1399 1-0 BOU Georges 1427 [1]
11 [0,5] BLANCHARD Hugues 2037 1-F EXEMPT


Grille américaine









1 commentaire: