Ca faisait longtemps que l'on avait pu vu ca à Grenoble, non seulement l'équipe ne joue plus le maintien depuis la mi-saison, mais en plus ils sont invincibles (et le pire c'est que ca semble jouer proprement!!)
Nouvelle victoire cet après-midi à l'Isle sur la Sorgue 4 - 2.
Il y a vraiment quelque chose de magique dans l'équipe cette saison.
Demain l'équipe est exempte donc après 6 rondes, ils seront toujours leader du groupe sud-est.
Un grand bravo !
Menu_horizontal
samedi 15 janvier 2011
Coupe de France - 4è Tour
Ce sera donc un derby qui aura lieu le 30 janvier prochain chez nos voisins d'Eybens, qui ont disposé d'Echirolles Alekhine au tour précédent (4-0).
Il s'agira pour notre club de faire mieux que l'année dernière : pour rappel, nous avions été battus par Cluses Saint Jeoire au même stade de la compétition...
Il s'agira pour notre club de faire mieux que l'année dernière : pour rappel, nous avions été battus par Cluses Saint Jeoire au même stade de la compétition...
mercredi 12 janvier 2011
3 nouveaux arbitres jeunes dans la Ligue
Bravo à Flavian DELBART, à Dorian JACQUOT ainsi qu'à l'eybinois Josquin CORNEC qui ont obtenu leur diplôme d'Arbitre Jeune Fédéral.
lundi 10 janvier 2011
Tournoi du mercredi - Hiver 2011
Le tournoi d'hiver débute ce mercredi 12 janvier, inscription sur place jusqu'à 19h55.
Admission
Le tournoi est ouvert gratuitement aux membres de l'Echiquier Grenoblois et, moyennant un droit d'inscription de 9 euros, aux autres joueurs.
Formule
Système suisse en neuf rondes. En cas d'égalité de points, départage à la performance Elo. Lors de deux rondes, possibilité d'être exempt en marquant 1⁄2 point, sauf si la première place au classement final est en jeu. Début des parties à 20 heures.
Cadence
Cadence Fischer: 30 coups/50 mn + 30 secondes par coup, puis 25 mn KO + 30 secondes par coup.
Calendrier
Ronde 1 : 12 janvier
Ronde 2 : 19 janvier
Ronde 3 : 26 janvier
Ronde 4 : 9 février
Ronde 5 : 16 février
Ronde 6 : 23 février
Ronde 7 : 16 mars
Ronde 8 : 23 mars
Ronde 9 : 30 mars
Admission
Le tournoi est ouvert gratuitement aux membres de l'Echiquier Grenoblois et, moyennant un droit d'inscription de 9 euros, aux autres joueurs.
Formule
Système suisse en neuf rondes. En cas d'égalité de points, départage à la performance Elo. Lors de deux rondes, possibilité d'être exempt en marquant 1⁄2 point, sauf si la première place au classement final est en jeu. Début des parties à 20 heures.
Cadence
Cadence Fischer: 30 coups/50 mn + 30 secondes par coup, puis 25 mn KO + 30 secondes par coup.
Calendrier
Ronde 1 : 12 janvier
Ronde 2 : 19 janvier
Ronde 3 : 26 janvier
Ronde 4 : 9 février
Ronde 5 : 16 février
Ronde 6 : 23 février
Ronde 7 : 16 mars
Ronde 8 : 23 mars
Ronde 9 : 30 mars
dimanche 9 janvier 2011
Coupe de France - 3è Tour
Victoire sans appel 4-0 de l'Echiquier Grenoblois face au club de St Clair du Rhône.
L'équipe était composée de François DEBRAY, Sébastien JOIE, Frédéric PROST et Olivier LEROY. Elle accède donc au 4è Tour qui aura lieu le 30 janvier 2011.
Le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours.
L'équipe était composée de François DEBRAY, Sébastien JOIE, Frédéric PROST et Olivier LEROY. Elle accède donc au 4è Tour qui aura lieu le 30 janvier 2011.
Le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours.
Championnat Isère 2011 - ronde 3
Les résultats de la ronde 3 : Championnat Isere 2011Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | OBLIN Pierre | 1865 | 0-1 | GELAS Christophe | 2045 | [2] |
| 2 | [2] | SALINAS Pierre | 1710 | 1/2 | PETIT Didier | 1919 | [2] |
| 3 | [1,5] | AKSENOV Alexandre | 1829 | 0-1 | BANDET Raphael | 1807 | [1,5] |
| 4 | [1,5] | NOOSHIAN Kevin | 2011 | 1-0 | CHOUK Nabil | 1890 | [1] |
| 5 | [1] | FRASZCZAK Renaud | 1919 | 1-0 | MOLLARD Gerard | 1540 | [1] |
| 6 | [1] | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | 1-0 | DELATTRE Andre | 1480 | [1] |
| 7 | [1] | BEZY Cedric | 1730 | 1/2 | MEZQUITA Gerard | 1490 | [1] |
| 8 | [1] | COGNEE Patrice | 1499 | 1/2 | PERNOUD Claire | 1706 | [1] |
| 9 | [1] | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | 1/2 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | [1] |
| 10 | [0] | FAURE Serge | 1722 | 1-0 | CIFANI Pierre | 1624 | [0,5] |
| 11 | [0] | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | 1-0 | GUILLON Gabriel | 1809 | [0] |
| 12 | [0] | LADOUX Sylvain | 1610 | 0-1 | FARJON Yves | 1670 | [0] |
| 13 | [0] | GUILLOU Ronan | 1634 | 1-F | EXEMPT | ||
Les appariements de la ronde 4 du samedi 22 janvier :
| Championnat Isere 2011 Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [3] | GELAS Christophe | 2045 | | NOOSHIAN Kevin | 2011 | [2,5] |
| 2 | [2,5] | BANDET Raphael | 1807 | | SALINAS Pierre | 1710 | [2,5] |
| 3 | [2,5] | PETIT Didier | 1919 | | FRASZCZAK Renaud | 1919 | [2] |
| 4 | [2] | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | | OBLIN Pierre | 1865 | [2] |
| 5 | [1,5] | MEZQUITA Gerard | 1490 | | AKSENOV Alexandre | 1829 | [1,5] |
| 6 | [1,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | | BEZY Cedric | 1730 | [1,5] |
| 7 | [1,5] | PERNOUD Claire | 1706 | | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | [1,5] |
| 8 | [1] | MOLLARD Gerard | 1540 | | COGNEE Patrice | 1499 | [1,5] |
| 9 | [1] | CHOUK Nabil | 1890 | | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | [1] |
| 10 | [1] | DELATTRE Andre | 1480 | | FAURE Serge | 1722 | [1] |
| 11 | [1] | FARJON Yves | 1670 | | GUILLOU Ronan | 1634 | [1] |
| 12 | [0,5] | CIFANI Pierre | 1624 | | LADOUX Sylvain | 1610 | [0] |
| 13 | [0] | GUILLON Gabriel | 1809 | 1-F | EXEMPT | ||
mercredi 5 janvier 2011
Tournoi de blitz ce mercredi soir
Seulement 14 participants au premier tournoi de blitz de l'année.
Brillante victoire de Olivier DE MARCHI qui réalise le tournoi parfait en marquant les 13pts devant Sébastien JOIE avec 12 pts et Frédéric PROST, 11pts.
Grille berger
Classement
Sébastien JOIE s'est qualifié pour la grande finale du Challenge National (perf à 2649) tandis que le junior Luca DI NICOLANTONIO et la féminine Léa BISMUTH prennent une bonne option pour la qualification en réalisant des perf de 2545 et 2343, respectivement dans les tournois du 26 novembre et du 1er décembre.
Classement de décembre de la région Rôhne-Saône
Sur les 4 derniers mois, 3e titres de Champion régional ont été décrochés à Grenoble.
Brillante victoire de Olivier DE MARCHI qui réalise le tournoi parfait en marquant les 13pts devant Sébastien JOIE avec 12 pts et Frédéric PROST, 11pts.
Grille berger
Classement
Sébastien JOIE s'est qualifié pour la grande finale du Challenge National (perf à 2649) tandis que le junior Luca DI NICOLANTONIO et la féminine Léa BISMUTH prennent une bonne option pour la qualification en réalisant des perf de 2545 et 2343, respectivement dans les tournois du 26 novembre et du 1er décembre.
Classement de décembre de la région Rôhne-Saône
Sur les 4 derniers mois, 3e titres de Champion régional ont été décrochés à Grenoble.
Nouveau classement Elo
Les nouveaux classement fide et ffe sont parus.
10 joueurs gagnent plus de 10pts fide :
+48 pour Francesco RAMBALDI qui atteint un classement de 2132
+43 pour Raphaël BANDET (1807)
+38 pour Christophe GELAS (2045)
+29 pour Tobias BIANCHI (1639)
+24 pour Hector MELEY (1989)
+19 pour Frédéric PROST (2093)
+17 pour François DEBRAY qui passe pour la 1ère fois la barre des 2200F (2202)
+14 pour Claire PERNOUD (1706)
+12 pour Hugues BLANCHARD (2071)
+11 pour Sébastien JOIE (2227)
les 6 plus fortes progressions au Elo national :
+190 pour Jérome GOFFI qui obtient un 3e classement à 1980
+160 pour Alejandro LLOPART-CORZO (1750)
+140 pour Holger KLEIN(1740)
+110 pour Brice STAMBOULIAN (1710)
+70 pour Jérémie LAVAULT (1530)
+60 pour Boris HORVAT (1760)
10 joueurs gagnent plus de 10pts fide :
+48 pour Francesco RAMBALDI qui atteint un classement de 2132
+43 pour Raphaël BANDET (1807)
+38 pour Christophe GELAS (2045)
+29 pour Tobias BIANCHI (1639)
+24 pour Hector MELEY (1989)
+19 pour Frédéric PROST (2093)
+17 pour François DEBRAY qui passe pour la 1ère fois la barre des 2200F (2202)
+14 pour Claire PERNOUD (1706)
+12 pour Hugues BLANCHARD (2071)
+11 pour Sébastien JOIE (2227)
les 6 plus fortes progressions au Elo national :
+190 pour Jérome GOFFI qui obtient un 3e classement à 1980
+160 pour Alejandro LLOPART-CORZO (1750)
+140 pour Holger KLEIN(1740)
+110 pour Brice STAMBOULIAN (1710)
+70 pour Jérémie LAVAULT (1530)
+60 pour Boris HORVAT (1760)
mardi 4 janvier 2011
Tournoi d'Automne : victoire de Jean PEYRIN
Cette année le tournoi rassemblait 21 joueurs. Jean PEYRIN a brillamment remporté le tournoi devant Jérome GOFFI, tous deux ne seront inclinés qu'à une seule reprise et réalisent des perf respetives de 2139 et 2072.
| Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | ||||
| 1 | PEYRIN Jean | 1926 | Vet | +21N | +3B | +8N | >11B | +2B | +6B | -4N | 7 | 2139 | ||||||
| 2 | GOFFI Jerome | 1790 | Sen | +16B | =11N | +4B | -1N | +3B | +6N | +12N | +8B | 7 | 2072 | |||||
| 3 | FAHYS Bertrand | 1831 | Sen | +20B | -1N | +5B | =13N | =8B | -2N | +16B | +4N | +10B | 6 | 1925 | ||||
| 4 | BLANCHARD Hugues | 2059 | Sen | EXE | -11N | +18B | -2N | >5B | >12B | +9N | -3B | +1B | 6 | 1796 | ||||
| 5 | LLOPART-CORZO Alejandro | 1590 | Jun | +7B | -6N | -3N | +16B | <4N | >18N | =10B | >13N | 5 | 1808 | |||||
| 6 | PETIT Didier | 1913 | Sen | +5B | +7N | +11B | -1N | -2B | -8N | +12B | 5 | 1805 | ||||||
| 7 | BLU Jerome | 1822 | Sen | -5N | >21B | +12B | -6B | =11N | =19B | =9N | +16B | 5 | 1683 | |||||
| 8 | SCHARR Jules | 1844 | Sen | +19N | +9B | -1B | <15N | =3N | +6B | -2N | 4,5 | 1847 | ||||||
| 9 | LANOIR Arnaud | 1626 | Sen | -8N | =20B | +14N | +13B | =10N | -4B | =7B | 4,5 | 1824 | ||||||
| 10 | DESFONDS Sylvie | 1769 | Sen | =15N | =13B | =17N | =9B | =5N | +14B | -3N | 4,5 | 1770 | ||||||
| 11 | DIAFERIA Joseph | 1703 | Vet | +13N | +4B | =2B | <1N | -6N | =7B | -14N | -16N | +19B | 4 | 1828 | ||||
| 12 | KLEIN Holger | 1600 | Sen | -7N | +20B | +18B | <4N | +13N | -2B | -6N | 4 | 1816 | ||||||
| 13 | FRASZCZAK Renaud | 1910 | Sen | -11B | +20N | =10N | =3B | -9N | +17B | -12B | +19N | <5B | 4 | 1685 | ||||
| 14 | GAUDISSARD Dominique | 1792 | Sen | -15B | =17N | -9B | +19N | =16N | +11B | -10N | 4 | 1673 | ||||||
| 15 | ZIEGLER Georges | 1977 | Vet | =10B | +14N | >8B | 3 | 1970 | ||||||||||
| 16 | TAVERNIER Thomas | 1700 | Sen | -2N | =19B | -5N | =14B | -3N | +11B | -7N | 3 | 1579 | ||||||
| 17 | MOUILLAUX Lucien | 1656 | Vet | =18N | =14B | =10B | -13N | EXE | 2,5 | 1730 | ||||||||
| 18 | JOECKLE Jean-paul | 1807 | Sen | =17B | -4N | +19B | -12N | <5B | 2,5 | 1649 | ||||||||
| 19 | SALINAS Pierre | 1640 | Sen | -8B | =16N | -18N | -14B | EXE | =7N | -13B | -11N | 2,5 | 1496 | |||||
| 20 | VAIRO Gino | 1650 | Sen | -3N | -13B | =9N | -12N | EXE | 1,5 | 1417 | ||||||||
| 21 | RASTI-GHASROLDASHTI Siros | 1760 | Sen | -1B | <7N | 0 | 1926 | |||||||||||
dimanche 2 janvier 2011
Open de Chambéry
24 joueurs se sont réunis pour jouer le 1er tournoi de l'année qui se déroulait ce week-end à Chambéry.
Victoire de Benjamin CAU devant deux grenoblois : Sébastien JOIE et Eric WEGNER.
Victoire de Benjamin CAU devant deux grenoblois : Sébastien JOIE et Eric WEGNER.
| Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | |||
| 1 | CAU Benjamin | 2168 | Sen | LYO | +6N | +4B | +3N | =2B | +5N | +8B | +9N | 6,5 | 27 | 2395 | |||
| 2 | JOIE Sebastien | 2216 | Sen | DSA | +15B | +5N | +8B | =1N | +3B | +4N | +10B | 6,5 | 26,5 | 2413 | |||
| 3 | WEGNER Eric | 2098 | Sen | DSA | +18B | +13N | -1B | +14N | -2N | +6B | +4B | 5 | 27,5 | 2070 | |||
| 4 | BISMUTH Lea | 1940 | Sen | LAN | +14B | -1N | +7B | +8N | +9B | -2B | -3N | 4 | 29 | 2016 | |||
| 5 | BUDIN Florent | 1967 | Sen | DSA | +12B | -2B | +6N | +13N | -1B | =9N | =7B | 4 | 28 | 1942 | |||
| 6 | MENARD Baptiste | 1767 | Min | DSA | -1B | +12N | -5B | +15N | +7B | -3N | +14N | 4 | 26 | 1887 | |||
| 7 | VINOGRADOV Dimitri | 1851 | Sen | DSA | =17N | +11B | -4N | +16B | -6N | +14B | =5N | 4 | 21,5 | 1750 | |||
| 8 | TALVARD Gerard | 2002 | Vet | DSA | +16N | +9B | -2N | -4B | +11N | -1N | =12B | 3,5 | 27,5 | 1874 | |||
| 9 | FAHYS Bertrand | 1831 | Sen | DSA | +19B | -8N | +15B | +10N | -4N | =5B | -1B | 3,5 | 24,5 | 1886 | |||
| 10 | COLIN-KHUU Vincent | 1959 | Sen | LYO | -11N | +17B | =16N | -9B | +18N | +13B | -2N | 3,5 | 23 | 1774 | |||
| 11 | MAZARD Bruno | 1504 | Sen | DSA | +10B | -7N | -13B | +18N | -8B | +15N | =17B | 3,5 | 20,5 | 1739 | |||
| 12 | COLIN Enzo | 1580 | Pup | LYO | -5N | -6B | +20N | +17N | -14B | +16B | =8N | 3,5 | 20,5 | 1644 | |||
| 13 | BREGNAC Nicolas | 1790 | Sen | DSA | +20N | -3B | +11N | -5B | =16N | -10N | +19B | 3,5 | 20 | 1723 | |||
| 14 | BOVIS Claude | 1499 | Vet | DSA | -4N | +18N | +17B | -3B | +12N | -7N | -6B | 3 | 23,5 | 1687 | |||
| 15 | EL HADDAD Mesbah | 1678 | Vet | DSA | -2N | +20B | -9N | -6B | +19N | -11B | +18N | 3 | 20,5 | 1591 | |||
| 16 | COLIN Phanie | 1647 | Cad | LYO | -8B | +19N | =10B | -7N | =13B | -12N | +20B | 3 | 19 | 1631 | |||
| 17 | AUBERT Laurane | 1430 | Pup | DSA | =7B | -10N | -14N | -12B | +20B | +19N | =11N | 3 | 18,5 | 1430 | |||
| 18 | BERTAT Jacques | 1711 | Vet | DSA | -3N | -14B | +19N | -11B | -10B | +20N | -15B | 2 | 19 | 1482 | |||
| 19 | AUBERT Elea | 1040 | Ppo | DSA | -9N | -16B | -18B | +20N | -15B | -17B | -13N | 1 | 18 | 1039 | |||
| 20 | AUBERT Estee | 1040 | Ppo | DSA | -13B | -15N | -12B | -19B | -17N | -18B | -16N | 0 | 18 | 1000 | |||
Inscription à :
Articles (Atom)
