Les résultats de la ronde 3 : Championnat Isere 2011Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | OBLIN Pierre | 1865 | 0-1 | GELAS Christophe | 2045 | [2] |
2 | [2] | SALINAS Pierre | 1710 | 1/2 | PETIT Didier | 1919 | [2] |
3 | [1,5] | AKSENOV Alexandre | 1829 | 0-1 | BANDET Raphael | 1807 | [1,5] |
4 | [1,5] | NOOSHIAN Kevin | 2011 | 1-0 | CHOUK Nabil | 1890 | [1] |
5 | [1] | FRASZCZAK Renaud | 1919 | 1-0 | MOLLARD Gerard | 1540 | [1] |
6 | [1] | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | 1-0 | DELATTRE Andre | 1480 | [1] |
7 | [1] | BEZY Cedric | 1730 | 1/2 | MEZQUITA Gerard | 1490 | [1] |
8 | [1] | COGNEE Patrice | 1499 | 1/2 | PERNOUD Claire | 1706 | [1] |
9 | [1] | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | 1/2 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | [1] |
10 | [0] | FAURE Serge | 1722 | 1-0 | CIFANI Pierre | 1624 | [0,5] |
11 | [0] | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | 1-0 | GUILLON Gabriel | 1809 | [0] |
12 | [0] | LADOUX Sylvain | 1610 | 0-1 | FARJON Yves | 1670 | [0] |
13 | [0] | GUILLOU Ronan | 1634 | 1-F | EXEMPT |
Les appariements de la ronde 4 du samedi 22 janvier :
Championnat Isere 2011 Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
1 | [3] | GELAS Christophe | 2045 | | NOOSHIAN Kevin | 2011 | [2,5] |
2 | [2,5] | BANDET Raphael | 1807 | | SALINAS Pierre | 1710 | [2,5] |
3 | [2,5] | PETIT Didier | 1919 | | FRASZCZAK Renaud | 1919 | [2] |
4 | [2] | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | | OBLIN Pierre | 1865 | [2] |
5 | [1,5] | MEZQUITA Gerard | 1490 | | AKSENOV Alexandre | 1829 | [1,5] |
6 | [1,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | | BEZY Cedric | 1730 | [1,5] |
7 | [1,5] | PERNOUD Claire | 1706 | | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | [1,5] |
8 | [1] | MOLLARD Gerard | 1540 | | COGNEE Patrice | 1499 | [1,5] |
9 | [1] | CHOUK Nabil | 1890 | | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | [1] |
10 | [1] | DELATTRE Andre | 1480 | | FAURE Serge | 1722 | [1] |
11 | [1] | FARJON Yves | 1670 | | GUILLOU Ronan | 1634 | [1] |
12 | [0,5] | CIFANI Pierre | 1624 | | LADOUX Sylvain | 1610 | [0] |
13 | [0] | GUILLON Gabriel | 1809 | 1-F | EXEMPT |
Il est trop modeste pour le marquer lui-même, mais on notera la grosse performance de Pierre Salinas depuis le début de ce tournoi !
RépondreSupprimer