Championnat Isere 2011 Appariements de la ronde 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [3] | GELAS Christophe | 2045 | 1/2 | NOOSHIAN Kevin | 2011 | [2,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | [2,5] | BANDET Raphael | 1807 | 1-0 | SALINAS Pierre | 1710 | [2,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | [2,5] | PETIT Didier | 1919 | 1-0 | FRASZCZAK Renaud | 1919 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | [2] | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1865 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [1,5] | MEZQUITA Gerard | 1490 | 0-1 | AKSENOV Alexandre | 1829 | [1,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [1,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | 1/2 | BEZY Cedric | 1730 | [1,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [1,5] | PERNOUD Claire | 1706 | 1-0 | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | [1,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [1] | MOLLARD Gerard | 1540 | 0-1 | COGNEE Patrice | 1499 | [1,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [1] | CHOUK Nabil | 1890 | 1-0 | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [1] | DELATTRE Andre | 1480 | 0-1 | FAURE Serge | 1722 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [1] | FARJON Yves | 1670 | 0-1 | GUILLOU Ronan | 1634 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [0,5] | CIFANI Pierre | 1624 | 1-F | LADOUX Sylvain | 1610 | [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [0] | GUILLON Gabriel | 1809 | 1-F | EXEMPT |
Menu_horizontal
dimanche 23 janvier 2011
Championnat Isère 2011 - ronde 4
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire