Victoire de Benjamin CAU devant deux grenoblois : Sébastien JOIE et Eric WEGNER.
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | |||
1 | CAU Benjamin | 2168 | Sen | LYO | +6N | +4B | +3N | =2B | +5N | +8B | +9N | 6,5 | 27 | 2395 | |||
2 | JOIE Sebastien | 2216 | Sen | DSA | +15B | +5N | +8B | =1N | +3B | +4N | +10B | 6,5 | 26,5 | 2413 | |||
3 | WEGNER Eric | 2098 | Sen | DSA | +18B | +13N | -1B | +14N | -2N | +6B | +4B | 5 | 27,5 | 2070 | |||
4 | BISMUTH Lea | 1940 | Sen | LAN | +14B | -1N | +7B | +8N | +9B | -2B | -3N | 4 | 29 | 2016 | |||
5 | BUDIN Florent | 1967 | Sen | DSA | +12B | -2B | +6N | +13N | -1B | =9N | =7B | 4 | 28 | 1942 | |||
6 | MENARD Baptiste | 1767 | Min | DSA | -1B | +12N | -5B | +15N | +7B | -3N | +14N | 4 | 26 | 1887 | |||
7 | VINOGRADOV Dimitri | 1851 | Sen | DSA | =17N | +11B | -4N | +16B | -6N | +14B | =5N | 4 | 21,5 | 1750 | |||
8 | TALVARD Gerard | 2002 | Vet | DSA | +16N | +9B | -2N | -4B | +11N | -1N | =12B | 3,5 | 27,5 | 1874 | |||
9 | FAHYS Bertrand | 1831 | Sen | DSA | +19B | -8N | +15B | +10N | -4N | =5B | -1B | 3,5 | 24,5 | 1886 | |||
10 | COLIN-KHUU Vincent | 1959 | Sen | LYO | -11N | +17B | =16N | -9B | +18N | +13B | -2N | 3,5 | 23 | 1774 | |||
11 | MAZARD Bruno | 1504 | Sen | DSA | +10B | -7N | -13B | +18N | -8B | +15N | =17B | 3,5 | 20,5 | 1739 | |||
12 | COLIN Enzo | 1580 | Pup | LYO | -5N | -6B | +20N | +17N | -14B | +16B | =8N | 3,5 | 20,5 | 1644 | |||
13 | BREGNAC Nicolas | 1790 | Sen | DSA | +20N | -3B | +11N | -5B | =16N | -10N | +19B | 3,5 | 20 | 1723 | |||
14 | BOVIS Claude | 1499 | Vet | DSA | -4N | +18N | +17B | -3B | +12N | -7N | -6B | 3 | 23,5 | 1687 | |||
15 | EL HADDAD Mesbah | 1678 | Vet | DSA | -2N | +20B | -9N | -6B | +19N | -11B | +18N | 3 | 20,5 | 1591 | |||
16 | COLIN Phanie | 1647 | Cad | LYO | -8B | +19N | =10B | -7N | =13B | -12N | +20B | 3 | 19 | 1631 | |||
17 | AUBERT Laurane | 1430 | Pup | DSA | =7B | -10N | -14N | -12B | +20B | +19N | =11N | 3 | 18,5 | 1430 | |||
18 | BERTAT Jacques | 1711 | Vet | DSA | -3N | -14B | +19N | -11B | -10B | +20N | -15B | 2 | 19 | 1482 | |||
19 | AUBERT Elea | 1040 | Ppo | DSA | -9N | -16B | -18B | +20N | -15B | -17B | -13N | 1 | 18 | 1039 | |||
20 | AUBERT Estee | 1040 | Ppo | DSA | -13B | -15N | -12B | -19B | -17N | -18B | -16N | 0 | 18 | 1000 |
Devant deux grenoblois... et une future grenobloise ?
RépondreSupprimer