Perf fide
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | Tr. | ||||
1 | JOIE Sebastien | 2268 | Sen | +4B | +3N | +2B | +11N | +9B | +10N | +6B | 7 | 2573 | 26,5 | ||||
2 | PETIT Didier | 1939 | Sen | +16N | +14B | -1N | +6B | +11B | +9N | +5N | 6 | 2223 | 25,5 | ||||
3 | FAHYS Bertrand | 1834 | Sen | +13B | -1B | +19N | =15N | =5B | +12N | >9B | 5 | 1985 | 26 | ||||
4 | HORVAT Boris | 1760 | Sen | -1N | -13B | +23N | =16B | +19N | +14N | +10B | 4,5 | 1832 | 22 | ||||
5 | PEYRIN Jean | 1875 | Vet | +8B | =17N | +12B | -9B | =3N | +15N | -2B | 4 | 1885 | 25,5 | ||||
6 | SCHARR Jules | 1844 | Sen | +22N | -10B | >13N | -2N | +17B | +7B | -1N | 4 | 1855 | 27 | ||||
7 | BLANCHARD Hugues | 2077 | Sen | -14N | +16B | +20B | =10N | +12B | -6N | =15B | 4 | 1854 | 19 | ||||
8 | DIAFERIA Joseph | 1711 | Vet | -5N | -15N | +22B | -21B | +20N | +19B | +17B | 4 | 1785 | 18 | ||||
9 | MALLET Lionel | 2046 | Sen | +19B | =12N | +17B | +5N | -1N | -2B | <3N | 3,5 | 1943 | 27,5 | ||||
10 | KLEIN Holger | 1710 | Sen | +15B | +6N | -11N | =7B | +21N | -1B | -4N | 3,5 | 1913 | 26,5 | ||||
11 | GOFFI Jerome | 1970 | Sen | +21B | +20N | +10B | -1B | -2N | =13N | 3,5 | 1902 | 27 | |||||
12 | BLU Jerome | 1814 | Sen | +23N | =9B | -5N | +14B | -7N | -3B | +20N | 3,5 | 1840 | 21,5 | ||||
13 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1628 | Sen | -3N | +4N | <6B | +23B | -15B | +18N | =11B | 3,5 | 1828 | 22 | ||||
14 | DESFONDS Sylvie | 1748 | Sen | +7B | -2N | =15B | -12N | +16N | -4B | >19N | 3,5 | 1818 | 24 | ||||
15 | ZIEGLER Georges | 1972 | Vet | -10N | +8B | =14N | =3B | +13N | -5B | =7N | 3,5 | 1799 | 24 | ||||
16 | SALINAS Pierre | 1700 | Sen | -2B | -7N | >21B | =4N | -14B | =20B | >21N | 3 | 1620 | 23,5 | ||||
17 | ALLEL Gerard | 1350 | Sen | EXE | =5B | -9N | =20B | -6N | +21B | -8N | 3 | 1579 | 22 | ||||
18 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1580 | Jun | -20N | -21N | EXE | -19B | >22B | -13B | +23N | 3 | 1433 | 17,5 | ||||
19 | LLOPART-CORZO Alejandro | 1710 | Jun | -9N | +23B | -3B | +18N | -4B | -8N | <14B | 2 | 1618 | 22 | ||||
20 | ANDRE Jean-Yves | 1790 | Vet | +18B | -11B | -7N | =17N | -8B | =16N | -12B | 2 | 1597 | 20 | ||||
21 | GROSSO Joseph | 1720 | Vet | -11N | +18B | <16N | +8N | -10B | -17N | <16B | 2 | 1597 | 18 | ||||
22 | TAVERNIER Thomas | 1710 | Sen | -6B | -8N | EXE | <18N | 1 | 1152 | 21,5 | |||||||
23 | SILLERO Pierre | 1500 | Sen | -12B | -19N | -4B | -13N | EXE | -18B | 1 | 1072 | 21,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire