Appariements de la ronde 8 | |||||||
Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
1 | [6] | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2260 | BLU Jerome | 1796 | [4,5] | |
2 | [4] | FAHYS Bertrand | 1911 | JOIE Sebastien | 2249 | [5] | |
3 | [4] | PETIT Didier | 1944 | PEYRIN Jean | 1905 | [5] | |
4 | [4] | ZIEGLER Georges | 1950 | BLANCHARD Hugues | 2054 | [4] | |
5 | [3,5] | SPIEGEL Pierre | 1499 | GAUDISSARD Dominique | 1777 | [3] | |
6 | [3] | DESFONDS Sylvie | 1739 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1480 | [3,5] | |
7 | [2] | BOU Georges | 1430 | KLEIN Holger | 1810 | [2,5] | |
8 | [1,5] | ROHIV Francois | 1499 | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1450 | [2] | |
9 | [2,5] | ALLEL Gerard | 1440 | 1-F | EXEMPT |
Menu_horizontal
samedi 26 novembre 2011
Tournoi d'Automne : ronde 8
Après 7 rondes, Jesus PAVON-CARDENAS est toujours en tête mais il ne compte désormais plus qu'un point d'avance sur Sébastien JOIE et Jean PEYRIN.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire