Il y a déjà eut quelques surprises :
Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
1 | [0] | BEZY Cedric | 1705 | 0-1 | VASQUEZ Georges | 2056 | [0] |
2 | [0] | PETIT Didier | 1944 | 0-1 | ANDRE Francois | 1700 | [0] |
3 | [0] | COGNEE Patrice | 1690 | 0-1 | BISMUTH Lea | 1939 | [0] |
4 | [0] | MENARD Baptiste | 1936 | 1-0 | PERNOUD Claire | 1687 | [0] |
5 | [0] | DIAFERIA Joseph | 1680 | 1/2 | FAHYS Bertrand | 1911 | [0] |
6 | [0] | MORELLE Laurent | 1900 | 1/2 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 | [0] |
7 | [0] | CIFANI Pierre | 1619 | 0-1 | CHOUK Nabil | 1895 | [0] |
8 | [0] | BANDET Raphael | 1876 | 1-0 | BERLIRE Aurelien | 1499 | [0] |
9 | [0] | SILLERO Pierre | 1485 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1858 | [0] |
10 | [0] | GUILLON Gabriel | 1801 | 0-1 | ROHIV Francois | 1460 | [0] |
11 | [0] | ALLEL Gerard | 1440 | 1/2 | POCHE Denis | 1795 | [0] |
12 | [0] | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | 1-0 | BOU Georges | 1430 | [0] |
13 | [0] | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | 1/2 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1760 | [0] |
14 | [0] | DESFONDS Sylvie | 1739 | 1-0 | MORELLE Alyssa | 1010 | [0] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire