Ronde 4 le mercredi 7 février (appariements à venir).
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | JOIE Sebastien | 2326 | 0-1 | PEYRIN Jean | 1912 | [2] |
2 | [1,5] | LEFERME Yann | 1749 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1873 | [1,5] |
3 | [1,5] | ZIEGLER Georges | 1944 | 1-0 | REGNAULT Alexandre | 2079 | [1] |
4 | [1] | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2265 | 1-0 | BLU Jerome | 1821 | [1] |
5 | [1] | FISSORE Alexis | 1600 | 0-1 | BISMUTH Lea | 1958 | [1] |
6 | [1] | ROHIV Francois | 1420 | 0-1 | PETIT Didier | 1942 | [1] |
7 | [0,5] | BLANCHARD Hugues | 2037 | 0-1 | JOECKLE Jean-Paul | 1811 | [1] |
8 | [0] | DESFONDS Sylvie | 1731 | 1-0 | FROIDEVAUX Loic | 1499 | [0] |
9 | [0] | EMERIAU Boris | 1660 | 1-0 | BOU Georges | 1427 | [0] |
10 | [0] | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | 1-F | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1400 | [0] |
11 | [0] | ALLEL Gerard | 1420 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire