Il est possible d'intégrer le tournoi à la ronde 2.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | JOIE Sebastien | 2326 | 1-0 | BLU Jerome | 1821 | [0] |
2 | [0] | LEFERME Yann | 1749 | 1/2 | BLANCHARD Hugues | 2037 | [0] |
3 | [0] | KOELSCH Rene | 2010 | 0-1 | FISSORE Alexis | 1600 | [0] |
4 | [0] | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | 0-1 | BISMUTH Lea | 1958 | [0] |
5 | [0] | ZIEGLER Georges | 1944 | 1-0 | BOU Georges | 1427 | [0] |
6 | [0] | ALLEL Gerard | 1420 | 0-1 | PETIT Didier | 1942 | [0] |
7 | [0] | PEYRIN Jean | 1912 | 1-0 | ROHIV Francois | 1420 | [0] |
8 | [0] | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1400 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1873 | [0] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire