10e open des Ecureuils - tournoi principal Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | ||
1 | RAVOT Sylvain | 2281 | Sen | FRA | LYO | +9N | +11B | +6N | +2N | =4B | =5B | 5 | 19,5 | 18 | 2345 | ||
2 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2322 | Jun | FRA | DSA | +13N | +7B | +5N | -1B | =3N | +4B | 4,5 | 21 | 19,5 | 2323 | |
3 | DE MARCHI Olivier | 2294 | Sen | FRA | DSA | -5B | +12N | =4B | +8N | =2B | +6B | 4 | 20,5 | 18,5 | 2198 | ||
4 | CAU Benjamin | 2125 | Sen | FRA | LYO | +10N | =6B | =3N | +5B | =1N | -2N | 3,5 | 23 | 20,5 | 2210 | ||
5 | RODMACQ Clement | 1976 | Sen | FRA | DSA | +3N | +13B | -2B | -4N | +9B | =1N | 3,5 | 21,5 | 20 | 2226 | ||
6 | GELAS Christophe | 2149 | Min | FRA | DSA | +8B | =4N | -1B | +12N | +7B | -3N | 3,5 | 21,5 | 19,5 | 2154 | ||
7 | WEGNER Eric | 2076 | Sen | FRA | DSA | +12B | -2N | =8B | +9N | -6N | +11B | 3,5 | 18 | 16,5 | 2069 | ||
8 | DRILLAT Michel | 1925 | Sen | FRA | DSA | -6N | +10B | =7N | -3B | +11B | +14N | 3,5 | 15,5 | 15 | 2062 | ||
9 | BUDIN Florent | 1929 | Sen | FRA | DSA | -1B | +14N | +11N | -7B | -5N | +13B | 3 | 15,5 | 15 | 2004 | ||
10 | FAHYS Bertrand | 1882 | Sen | FRA | DSA | -4B | -8N | +14B | -11N | =13N | +12B | 2,5 | 12,5 | 12 | 1876 | ||
11 | CHOUK Nabil | 1865 | Sen | FRA | DSA | EXE | -1N | -9B | +10B | -8N | -7N | 2 | 20,5 | 18 | 1768 | ||
12 | AKSENOV Alexandre | 1871 | Sen | FRA | DSA | -7N | -3B | +13N | -6B | +14B | -10N | 2 | 15,5 | 15 | 1904 | ||
13 | VASQUEZ Georges | 2052 | Sen | FRA | DSA | -2B | -5N | -12B | +14N | =10B | -9N | 1,5 | 16 | 15,5 | 1769 | ||
14 | COLIN Serge | 1769 | Sen | FRA | DSA | -9B | -10N | -13B | -12N | -8B | 0 | 15,5 | 14 | 1306 |
Victoire du grenoblois Patrice KONDRATOFF dans l'accession devant Karim DERBAL et Cédric BEZY
10e open des Ecureuils - tournoi accession Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | ||
1 | KONDRATOFF Patrice | 1755 | Sen | FRA | DSA | +7N | +8B | +12N | +2B | +11N | =3B | 5,5 | 19 | 17 | 1995 | ||
2 | DERBAL Abdel-Karim | 1694 | Sen | FRA | DSA | +15N | +11B | +4N | -1N | -3B | +7B | 4 | 20 | 19 | 1700 | ||
3 | BEZY Cedric | 1702 | Cad | FRA | DSA | +15B | +9N | =7B | +2N | =1N | 4 | 19,5 | 18,5 | 1792 | |||
4 | DIAFERIA Joseph | 1702 | Vet | FRA | DSA | +10B | =5N | -2B | =6N | +12N | +8B | 4 | 19,5 | 17 | 1699 | ||
5 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | Sen | FRA | DSA | +9N | =4B | -8N | -11B | +13N | +12B | 3,5 | 17 | 15 | 1572 | ||
6 | BARD Jean-Francois | 1440 | Sen | FRA | DSA | -12N | +13B | =11N | =4B | +9N | =10B | 3,5 | 17 | 15 | 1551 | ||
7 | SILLERO Pierre | 1512 | Sen | FRA | DSA | -1B | +16N | +14B | =3N | =8B | -2N | 3 | 20 | 19 | 1585 | ||
8 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1632 | Sen | FRA | DSA | +16N | -1N | +5B | =12B | =7N | -4N | 3 | 19,5 | 18,5 | 1599 | ||
9 | AUBERT Estee | 1285 | Pou | FRA | DSA | -5B | +10N | -3B | +14N | -6B | +11N | 3 | 18,5 | 16,5 | 1429 | ||
10 | BOVIS Claude | 1505 | Vet | FRA | DSA | -4N | -9B | +15N | =13B | +16B | =6N | 3 | 15 | 14 | 1487 | ||
11 | AUBERT Elea | 1170 | Pou | FRA | DSA | EXE | -2N | =6B | +5N | -1B | -9B | 2,5 | 22,5 | 19,5 | 1310 | ||
12 | SANCHE Philippe | 1680 | Sen | FRA | DSA | +6B | +14N | -1B | =8N | -4B | -5N | 2,5 | 21,5 | 19,5 | 1504 | ||
13 | MEZQUITA Gerard | 1610 | Sen | FRA | DSA | -14B | -6N | +16B | =10N | -5B | +15N | 2,5 | 14 | 13 | 1382 | ||
14 | BONACHERA Timothee | 1300 | Sen | FRA | DSA | +13N | -12B | -7N | -9B | -15N | +16B | 2 | 13 | 12 | 1368 | ||
15 | ARANDEL Jean-Luc | 1499 | Sen | FRA | DSA | -2B | -3N | -10B | -16N | +14B | -13B | 1 | 17 | 16 | 1266 | ||
16 | ALLEL Gerard | 1420 | Sen | FRA | DSA | -8B | -7B | -13N | +15B | -10N | -14N | 1 | 14,5 | 13,5 | 1230 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire