Les appariements seront publiés une semaine avant la ronde 4.
Championnat Dauphiné-Savoie Principal 2012 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | m | OLIVIER Jean-Christophe | 2385 | Sen | FRA | DSA | +15N | +5B | +3N | 3 | 4 | 2699 | |
2 | f | BARDEL Stephan | 2235 | Sen | FRA | DSA | +10B | +11N | +4B | 3 | 3 | 2625 | |
3 | REY Fabrice | 2149 | Sen | FRA | DSA | +12N | +6B | -1B | 2 | 5 | 2200 | ||
4 | WEGNER Eric | 2076 | Sen | FRA | DSA | +13N | +7B | -2N | 2 | 5 | 2121 | ||
5 | FAUCHER Stephane | 2026 | Sen | FRA | DSA | +8B | -1N | +10B | 2 | 4,5 | 2176 | ||
6 | BUDIN Florent | 1938 | Sen | FRA | DSA | +9B | -3N | +14B | 2 | 3,5 | 2016 | ||
7 | HODOT Yves | 1892 | Vet | FRA | DSA | +16N | -4N | +11B | 2 | 3 | 2183 | ||
8 | SOTIAUX Daniel | 1870 | Sen | FRA | DSA | -5N | +15B | =12N | 1,5 | 3 | 1960 | ||
9 | DESFONDS Sylvie | 1755 | Sen | FRA | DSA | -6N | =12B | +15N | 1,5 | 3 | 1931 | ||
10 | FAHYS Bertrand | 1918 | Sen | FRA | DSA | -2N | +13B | -5N | 1 | 5 | 1923 | ||
11 | VALENTI Jerome | 2002 | Sen | FRA | DSA | +14N | -2B | -7N | 1 | 5 | 1849 | ||
12 | DRILLAT Michel | 1914 | Sen | FRA | DSA | -3B | =9N | =8B | 1 | 3,5 | 1804 | ||
13 | AKSENOV Alexandre | 1872 | Sen | FRA | DSA | -4B | -10N | EXE | 1 | 3,5 | 1371 | ||
14 | REVIL-BAUDARD Didier | 1782 | Sen | FRA | DSA | -11B | EXE | -6N | 1 | 3,5 | 1344 | ||
15 | ZIEGLER Georges | 1938 | Vet | FRA | DSA | -1B | -8N | -9B | 0 | 4,5 | 1345 | ||
16 | LAURADOUX Cedric | 2109 | Sen | FRA | DSA | -7B | 0 | 3,5 | 1892 |
Menu_horizontal
lundi 7 mai 2012
Championnat DSA 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
2 jours avant, impossible de trouver les appariements. Sont ils affichés au club ? et si oui, comment les voir ?
RépondreSupprimerC'est vrai, ils ne sont pas non plus sur le site de la Ligue. J'étais persuadé de les avoir publié ici, ils sont maintenant en tête de la page d'accueil.
RépondreSupprimerLa semaine est un peu courte.
RépondreSupprimerAlexandre
A 1h près, les semaines ont toutes la même durée.
RépondreSupprimer