Championnat Isere 2011 Résultats de la ronde 6 | |||||||
Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
1 | [4,5] | BANDET Raphael | 1807 | REP | PETIT Didier | 1919 | [4,5] |
2 | [3,5] | AKSENOV Alexandre | 1829 | F-1 | GELAS Christophe | 2045 | [3,5] |
3 | [3] | NOOSHIAN Kevin | 2011 | 1-0 | SALINAS Pierre | 1710 | [3] |
4 | [3] | CHOUK Nabil | 1890 | 1-0 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | [3] |
5 | [3] | PERNOUD Claire | 1706 | 0-1 | OBLIN Pierre | 1865 | [3] |
6 | [3] | COGNEE Patrice | 1499 | 1/2 | BEZY Cedric | 1730 | [3] |
7 | [2] | FAURE Serge | 1722 | 1/2 | REVIL-BAUDARD Didier | 1813 | [2,5] |
8 | [2,5] | MEZQUITA Gerard | 1490 | 0-1 | GUILLOU Ronan | 1634 | [2] |
9 | [2] | DELATTRE Andre | 1480 | 0-1 | FRASZCZAK Renaud | 1919 | [2] |
10 | [2] | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | 1-0 | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | [2] |
11 | [1,5] | FARJON Yves | 1670 | 1/2 | CIFANI Pierre | 1624 | [1,5] |
12 | [1] | GUILLON Gabriel | 1809 | 1-0 | LADOUX Sylvain | 1610 | [1] |
13 | [1] | MOLLARD Gerard | 1540 | 1-F | EXEMPT |
Menu_horizontal
samedi 26 février 2011
Championnat Isère 2011 - ronde 6
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire