Appariements ronde 4
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | BLANCHARD Hugues | 2071 | 1/2 | FAHYS Bertrand | 1822 | [2,5] |
2 | [2] | TAVERNIER Thomas | 1660 | F-1 | TALVARD Gerard | 2002 | [2] |
3 | [1,5] | GOFFI Jerome | 1980 | 1-0 | BLU Jerome | 1816 | [1] |
4 | [1] | ZIEGLER Georges | 1970 | 1-0 | SILLERO Pierre | 1470 | [0,5] |
5 | [0] | TCHOUNIKINE Nicolas | 1499 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire