La litanie des mauvais résultats et des contre-performances reprend de plus belle.
En cadets, Maxime engrange un 2e point.
En minimes, Raphael n'obtient pas mieux que la nulle là où un gain lui aurai permis de se mêler à la lutte pour les places d'honneur.
Antoine perd logiquement
En Benjamins, Anand, dans la même configuration que Raphael, fait le même résultat avec les mêmes conséquences.
Brice perd une nouvelle fois alors qu'il avait fait un début de tournoi si prometteur.
En pupilles, le tournoi vire au cauchemar pour Samuel qui perd. Thomas fait le seul résultat encourageant de la journée.
Les poussins naviguent dans les profondeurs du classement : avec un gain et une perte pour chacun, la remontée n'est pas encore à l'ordre du jour.
Avec seulement 3 joueurs au dessus de la moyenne, l'Echiquier Grenoblois ne réitèrera pas ses résultats des années précédentes où nous étions dans les 10 meilleurs club du championnat de France.
Le dernier pointage nous met en ... 27e position !!
Dans le A, Clément et Jules qui semblaient bien partis perdent tous les 2 et reculent sévèrement au classement.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||
Cadets | 1299 | Maxime BIOUD | 1825 | Ex | 1830 | 1691 | 1596 | 1640 | |
Minimes | 2201 | Christophe GELAS | 1774 | 1871 | 1802 | F | |||
2025 | Raphael BANDET | 1718 | 1793 | 1796 | 1781 | 1869 | 1890 | ||
1671 | Antoine DOMBRE | 1910 | 1959 | 1812 | 1788 | 1576 | 1973 | ||
Benjamins | 1942 | Anand GAUTIER | 1670 | 1608 | 1678 | 1665 | 1733 | 1736 | |
1612 | Brice STAMBOULIAN | 1776 | 1684 | 1787 | 1848 | 1724 | 1731 | ||
Pupilles | 1413 | Samuel LAVAULT | 1604 | 1630 | 1525 | 1580 | 1597 | 1540 | |
1467 | Thomas LEPOITTEVIN | 1637 | 1610 | 1268 | 1320 | 1324 | 1597 | ||
Poussins | 1286 | Damien LARY | 1469 | 1492 | 1420 | 1320 | |||
1130 | Ethan SAYA | 1400 | 1360 | 1300 | 1310 | ||||
Open A | 1521 | Jules MIRONE | 1199 | 1672 | 1616 | 1635 | 1770 | 1681 | |
1428 | Sébastien CACHARD | 1747 | 1230 | 1770 | 1280 | 1210 | 1615 | ||
1374 | Jérémie LAVAULT | 1650 | 1591 | 1759 | 1590 | 1616 | 1210 | ||
1337 | Clément STAMBOULIAN | 1614 | 1110 | 1522 | 1480 | 1591 | 1582 | ||
Open B | 1150 | Edouard STAMBOULIAN | 1009 | 1360 | 1009 | 1330 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire