Raphael en minimes et Anand en benjamins gagnent tous les 2 et peuvent encore espérer une place d'honneur. Malheureusement, ils ont tous les 2 un départage calamiteux dû à leur mauvais début de tournoi ; une seule alternative, faire un carton plein.
Raphael bénéficie d'un petit coup du sort en tirant l'appariement le moins difficile qu'il était possible d'avoir pour la ronde 8. Il évite tous les gros poissons de son groupe de points.
Maxime perd en cadets, ainsi que Thomas et Brice aussi pour la 4e fois de suite. Quant à Samuel, il n'arrive toujours pas à gagner, il n'aura plus que 2 occasions pour le faire.
En poussins, Ethan fait ce qu'il peut, mais repêché de dernière minute, sa tâche est extrêmement difficile.
Damien enfin semble avoir trouvé son rythme de croisière. Là aussi, quel dommage qu'il ait raté son début de tournoi.
Enfin, restent les opens A et B où..., ...enfin disons.... ... bref, une petite dédicace pour eux
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||
Cadets | 1299 | Maxime BIOUD | 1825 | Ex | 1830 | 1691 | 1596 | 1640 | 1841 | |
Minimes | 2201 | Christophe GELAS | 1774 | 1871 | 1802 | F | ||||
2025 | Raphael BANDET | 1718 | 1793 | 1796 | 1781 | 1869 | 1890 | 1889 | ||
1671 | Antoine DOMBRE | 1910 | 1959 | 1812 | 1788 | 1576 | 1973 | 1584 | ||
Benjamins | 1942 | Anand GAUTIER | 1670 | 1608 | 1678 | 1665 | 1733 | 1736 | 1739 | |
1612 | Brice STAMBOULIAN | 1776 | 1684 | 1787 | 1848 | 1724 | 1731 | 1621 | ||
Pupilles | 1413 | Samuel LAVAULT | 1604 | 1630 | 1525 | 1580 | 1597 | 1540 | 1506 | |
1467 | Thomas LEPOITTEVIN | 1637 | 1610 | 1268 | 1320 | 1324 | 1597 | 1542 | ||
Poussins | 1286 | Damien LARY | 1469 | 1492 | 1420 | 1320 | 1556 | 1386 | ||
1130 | Ethan SAYA | 1400 | 1360 | 1300 | 1310 | 1240 | 1420 | |||
Open A | 1521 | Jules MIRONE | 1199 | 1672 | 1616 | 1635 | 1770 | 1681 | 1585 | |
1428 | Sébastien CACHARD | 1747 | 1230 | 1770 | 1280 | 1210 | 1615 | 1786 | ||
1374 | Jérémie LAVAULT | 1650 | 1591 | 1759 | 1590 | 1616 | 1210 | 1542 | ||
1337 | Clément STAMBOULIAN | 1614 | 1110 | 1522 | 1480 | 1591 | 1582 | 1680 | ||
Open B | 1150 | Edouard STAMBOULIAN | 1009 | 1360 | 1009 | 1330 | 1009 | 1009 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire