En tout cas, pour les grandes catégories (pupilles et plus) une seule défaite est à déplorer ; il est vrai aussi qu'étant donné leurs faibles classements, presque tous étaient appariés forts.
En cadets, Maxime ouvre enfin son compteur (compte non tenu du point d'exemption) et gagne un 1600.
En minimes, Raphael et Antoine gagnent chacun leur partie respective.
En benjamins, Anand gagne également et peut espérer poursuivre sa remontée ; Brice, après un excellent début de tournoi, enregistre une 2e défaite consécutive, mais reste sur la moyenne.
En pupille, Samuel enfile sa 4e nulle et ne gagne toujours pas pendant que Thomas, en gagnant sa 2e partie, accroche lui aussi la moyenne.
Pour Raphael et Anand, tous les 2 à 3,5 sur 5, la journée de demain sera cruciale : ils seront encore appariés forts, mais ils n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent recoller à la lutte pour les places d'honneur
Enfin, comme pour les grands, l'entrée en jeu des poussins est un fiasco avec une seule nulle à l'actif de Damien. Ethan, remplaçant Kelu, est un des plus faibles joueurs du tournoi ; la suite devrait être moins difficile pour lui.
Dans l'open A, Jules est défait pour la première fois, et la bonne surprise vient de Clément qui gagne encore et se retrouve avec 3,5 sur 5.
Dans le B, Edouard fait un sur 2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
Cadets | 1299 | Maxime BIOUD | 1825 | Ex | 1830 | 1691 | 1596 |
Minimes | 2201 | Christophe GELAS | 1774 | 1871 | 1802 | F | |
2025 | Raphael BANDET | 1718 | 1793 | 1796 | 1781 | 1869 | |
1671 | Antoine DOMBRE | 1910 | 1959 | 1812 | 1788 | 1576 | |
Benjamins | 1942 | Anand GAUTIER | 1670 | 1608 | 1678 | 1665 | 1733 |
1612 | Brice STAMBOULIAN | 1776 | 1684 | 1787 | 1848 | 1724 | |
Pupilles | 1413 | Samuel LAVAULT | 1604 | 1630 | 1525 | 1580 | 1597 |
1467 | Thomas LEPOITTEVIN | 1637 | 1610 | 1268 | 1320 | 1324 | |
Poussins | 1286 | Damien LARY | 1469 | 1492 | |||
1130 | Ethan SAYA | 1400 | 1360 | ||||
Open A | 1521 | Jules MIRONE | 1199 | 1672 | 1616 | 1635 | 1770 |
1428 | Sébastien CACHARD | 1747 | 1230 | 1770 | 1280 | 1210 | |
1374 | Jérémie LAVAULT | 1650 | 1591 | 1759 | 1590 | 1616 | |
1337 | Clément STAMBOULIAN | 1614 | 1110 | 1522 | 1480 | 1591 | |
Open B | 1150 | Edouard STAMBOULIAN | 1009 | 1360 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire