Menu_horizontal

lundi 30 septembre 2013

EYBENS 26ème RAPIDE LE 28/09/2013 (RÉSULTATS)

23 membres de notre club ont participé à cet évènement.
17 chez les adultes, et 6 chez les jeunes.
Bravo à eux tous !

Chez les adultes, c’est Lucas Di Nicolantonio qui est premier de liste, en terminant 2ème au classement général, avec une performance à 2530 !
Félicitations.
À souligner, une belle 4ème place pour Bertrand Fahys.
Les jeunes qui nageaient dans le bassin des adultes n’ont pas démérité.
Jordan Claustre, et Samuel Lavault, terminant respectivement 11ème et 14ème, avec une performance Elo à 2021 !

Chez les jeunes, c’est Leo Caulier qui remporte le tournoi, suivi par Ethan Saya.
Viviane Ripolles est première féminine, et termine 4ème

Résultats adultes : Lien vers le site de la FFE
 
Pl
 
NOM
RAP
CAT
FÉDÉ
LIGUE
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Rd5
Rd6
Rd7
Rd8
PTS
BU
PERF
FFE
1 f JOIE Sébastien 2540 Sen FRA DSA +11B +15N +7B +3N =2B +20N +18B +6N 7,5 43,5 2688  
2 f DI NICOLANTONIO Lucas 2470 Sen FRA DSA +50N +13B +12N +18B =1N +9B =3N +11B 7 41,5 2530  
3 f DE MARCHI Olivier 2310 Sen FRA DSA +28N +48B +5N -1B +6N +19B =2B =9N 6 42,5 2353 2357
4   FAHYS Bertrand 1980 Sen FRA DSA -14B +37N +22B +36N -8B +41N +15B +12B 6 35 2023 2023
5   PIAT Gabin 1910 Sen FRA DSA +26B +56N -3B +39N -7B +40N +16B +18N 6 34 2123 2255
6   HOUARD Sébastien 2330 Sen FRA DSA +22B +20N +25B =9N -3B +8N +7B -1B 5,5 43 2248 2152
7   OUADI Wahbi 2040 Sen FRA DSA +29B +36N -1N +23B +5N =18B -6N +19B 5,5 40 2174 2210
8   PILLARD Jean-Luc 1900 Sen FRA DSA +40B -10N +29B +16N +4N -6B =19N +21B 5,5 38 2061 2121
9   ADDA Olivier 2080 Sen FRA LYO +34B +41N +39B =6B =19N -2N +13B =3B 5,5 37,5 2188 2231
10   RODMACQ Clément 2050 Sen FRA DSA +33N +8B =23N -19B +24N +21B -11N +20B 5,5 37,5 2001 2001
11   CLAUSTRE Jordan 1810 Min FRA DSA -1N +43B +53N =14B +48N +25N +10B -2N 5,5 36 2021 2220
12   HODOT Yves 2020 Vet FRA DSA +38B +27N -2B +41N -20B +17N +14B -4N 5 38 2000 1994
13   BEZY Cédric 1940 Jun FRA DSA +37B -2N +14B +27N -18N +30B -9N +34B 5 37,5 1995 2009
14   LAVAULT Samuel 1660 Ben FRA DSA +4N =19B -13N =11N +22B +48B -12N +25B 5 37 2021 2079
15   GUILLON Gabriel 1940 Sen FRA DSA +42N -1B -21N +46B +34N +27B -4N +29B 5 36 1929 1933
16   DUPIN François 2020 Sen FRA DSA +32N -23B +50N -8B +28N +24B -5N +27B 5 35 1924 1924
17   MICHALLET Frédéric 1900 Sen FRA DSA +52N -18B -32N +42B +29N -12B +30N +26B 5 30,5 1866 1860
18 mf ZAPATA Karen 2190 Sen PER DSA +30B +17N +31B -2N +13B =7N -1N -5B 4,5 44 2119 2094
19   SAINT-ARROMAN Alain 2010 Sen FRA DSA +44B =14N +56B +10N =9B -3N =8B -7N 4,5 39,5 2026 2026
20   DESFONDS Sylvie 1930 Sen FRA DSA +49N -6B +33N +32B +12N -1B =25N -10N 4,5 38 2005 2055
21   REVIL-BAUDARD Didier 1780 Sen FRA DSA -56B +40N +15B =25N +26B -10N +36B -8N 4,5 34 1911 1932
22   CIFANI Pierre 1780 Vet FRA DSA -6N +42B -4N +49B -14N +52B +35N =33B 4,5 32 1831 1840
23   RASCLE Adeline 1880 Sen FRA DSA +55B +16N =10B -7N -25B -36N +39B +38N 4,5 31 1905 1908
24   PONCET Thierry 1840 Sen FRA DSA +57B -25N +44B +31N -10B -16N =26B +36N 4,5 29,5 1866 1870
25   CALIN Miguel 1980 Sen FRA DSA +46N +24B -6N =21B +23N -11B =20B -14N 4 37 1865 1848
26   KONDRATOFF Patrice 1560 Sen FRA DSA -5N +28B +35N =48B -21N +38B =24N -17N 4 34 1844 1902
27   GRANDVAL Olivier 1830 Sen FRA DSA +47N -12B +51N -13B +39B -15N +40B -16N 4 30,5 1786 1767
28   LAVAULT Jérémie 1780 Min FRA DSA -3B -26N +45B +44N -16B -39N +42B +43N 4 29,5 1751 1747
29   SAIAH Salomé 1750 Ben FRA DSA -7N +54B -8N +53B -17B +51N +41B -15N 4 29 1752 1744
30   MEZQUITA Gérard 1780 Sen FRA DSA -18N -49B +52N +51B +31B -13N -17B +41N 4 28 1798 1801
31   HORVAT Boris 1950 Sen FRA DSA +43N +53B -18N -24B -30N +32B -34N +39B 4 28 1786 1760
32   MARCHAT Gérard 1730 Vet FRA DSA -16B +57N +17B -20N -41B -31N +45B +40N 4 28 1784 1784
33   CORNUT Guy 1760 Vet FRA DSA -10B +55N -20B -40N =49B +47N +37B =22N 4 28 1703 1693
34   CHICHE Thibaut 1770 Ben FRA DSA -9N +52B -48N +57B -15B +42N +31B -13N 4 27,5 1808 1808
35   GUILLOU Ronan 2010 Cad FRA DSA -39N -46B -26B +54N +45B +43N -22B +44N 4 24,5 1687 1445
36   BILLOTTI Romain 1840 Sen FRA DSA +51N -7B +49N -4B =38N +23B -21N -24B 3,5 33 1741 1726
37   PERNOUD Claire 1640 Vet FRA DSA -13N -4B =47N -43B +54B +49N -33N +48B 3,5 27,5 1702 1684
38   CHAKROUN Lucas 1710 Cad FRA DSA -12N -51B +54N +50B =36B -26N +48N -23B 3,5 25,5 1702 1694
39   SAIAH Anouk 1710 Min FRA DSA +35B EXE -9N -5B -27N +28B -23N -31N 3 36 1758 1772
40   SABATIER Mathis 1530 Pup FRA DSA -8N -21B +43N +33B +50N -5B -27N -32B 3 33,5 1700 1761
41   RINGOT Arnaud 1890 Min FRA DSA +54N -9B +46N -12B +32N -4B -29N -30B 3 33 1730 1701
42   MAZARD Bruno 1630 Sen FRA DSA -15B -22N +55B -17N +53N -34B -28N +52B 3 27,5 1603 1610
43   LEPOITTEVIN Thomas 1660 Pup FRA DSA -31B -11N -40B +37N +57N -35B +52N -28B 3 26,5 1622 1619
44   DIAFERIA Joseph 1680 Vet FRA DSA -19N +47B -24N -28B -52N +53B +50N -35B 3 26 1658 1655
45   CHESNEY Philippe 1610 Sen FRA DSA -48N -50B -28N +47B -35N +46B -32N +51B 3 25 1658 1655
46   LIGNEAUT Daniel 1680 Vet FRA DSA -25B +35N -41B -15N -51B -45N +49B +53N 3 25 1635 1642
47   AHMED-SAID Brahim 1399 Sen FRA DSA -27B -44N =37B -45N +55B -33B +51N =50B 3 23,5 1565 1565
48   STAMBOULIAN Brice 1940 Min FRA DSA +45B -3N +34B =26N -11B -14N -38B -37N 2,5 34,5 1623 1577
49   CARLIER Patrice 1570 Sen FRA DSA -20B +30N -36B -22N =33N -37B -46N +54B 2,5 28,5 1598 1597
50   JACQUOT Dorian 1800 Cad FRA DSA -2B +45N -16B -38N -40B +57N -44B =47N 2,5 28 1587 1497
51   ALLEL Gérard 1450 Sen FRA DSA -36B +38N -27B -30N +46N -29B -47B -45N 2 28 1533 1562
52   SILLERO Pierre 1550 Sen FRA LYO -17B -34N -30B +55N +44B -22N -43B -42N 2 28 1520 1522
53   CHAPPUIS Jean-Jacques 1060 Sen FRA DSA EXE -31N -11B -29N -42B -44N +55B -46B 2 28 1352 1405
54   THIBAUD Patrick 1499 Sen FRA DSA -41B -29N -38B -35B -37N =55N +57B -49N 1,5 22,5 1405 1406
55   CATTON Pascal 1470 Sen FRA DSA -23N -33B -42N -52B -47N =54B -53N +57B 1,5 20 1334 1314
56   WEGNER Éric 2130 Sen FRA DSA +21N -5B -19N           1 35 1779  
57   RINGOT Françoise 1430 Sen FRA DSA -24N -32B EXE -34N -43B -50B -54N -55N 1 25 1042 1000

Pl
 
NOM
RAP
CAT
CLUB
PTS
BU
PERF
FFE
1 f JOIE Sébastien 2540 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 7,5 43,5 2688  
2 f DI NICOLANTONIO Lucas 2470 Sen Échiquier Grenoblois 7 41,5 2530  
3 f DE MARCHI Olivier 2310 Sen La Diagonale - Eybens 6 42,5 2353 2357
4   FAHYS Bertrand 1980 Sen Échiquier Grenoblois 6 35 2023 2023
5   PIAT Gabin 1910 Sen Grenoble Bayard Échecs 6 34 2123 2255
6   HOUARD Sébastien 2330 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 5,5 43 2248 2152
7   OUADI Wahbi 2040 Sen La Diagonale - Eybens 5,5 40 2174 2210
8   PILLARD Jean-Luc 1900 Sen Le Bois Tarentaise Échecs 5,5 38 2061 2121
9   ADDA Olivier 2080 Sen Cercle d'Échecs de Meximieux 5,5 37,5 2188 2231
10   RODMACQ Clément 2050 Sen La Diagonale - Eybens 5,5 37,5 2001 2001
11   CLAUSTRE Jordan 1810 Min Échiquier Grenoblois 5,5 36 2021 2220
12   HODOT Yves 2020 Vet Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 5 38 2000 1994
13   BEZY Cédric 1940 Jun La Diagonale - Eybens 5 37,5 1995 2009
14   LAVAULT Samuel 1660 Ben Échiquier Grenoblois 5 37 2021 2079
15   GUILLON Gabriel 1940 Sen La Diagonale - Eybens 5 36 1929 1933
16   DUPIN François 2020 Sen Échiquier Grenoblois 5 35 1924 1924
17   MICHALLET Frédéric 1900 Sen La Diagonale - Eybens 5 30,5 1866 1860
18 mf ZAPATA Karen 2190 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 4,5 44 2119 2094
19   SAINT-ARROMAN Alain 2010 Sen Échiquier Grenoblois 4,5 39,5 2026 2026
20   DESFONDS Sylvie 1930 Sen Échiquier Grenoblois 4,5 38 2005 2055
21   REVIL-BAUDARD Didier 1780 Sen La Diagonale - Eybens 4,5 34 1911 1932
22   CIFANI Pierre 1780 Vet La Diagonale - Eybens 4,5 32 1831 1840
23   RASCLE Adeline 1880 Sen Grenoble Bayard Échecs 4,5 31 1905 1908
24   PONCET Thierry 1840 Sen La Diagonale - Eybens 4,5 29,5 1866 1870
25   CALIN Miguel 1980 Sen La Diagonale - Eybens 4 37 1865 1848
26   KONDRATOFF Patrice 1560 Sen Échiquier Grenoblois 4 34 1844 1902
27   GRANDVAL Olivier 1830 Sen Echirolles-Alekhine 4 30,5 1786 1767
28   LAVAULT Jérémie 1780 Min Échiquier Grenoblois 4 29,5 1751 1747
29   SAIAH Salomé 1750 Ben Grenoble Bayard Échecs 4 29 1752 1744
30   MEZQUITA Gérard 1780 Sen Echirolles-Alekhine 4 28 1798 1801
31   HORVAT Boris 1950 Sen Échiquier Grenoblois 4 28 1786 1760
32   MARCHAT Gérard 1730 Vet Le Bois Tarentaise Échecs 4 28 1784 1784
33   CORNUT Guy 1760 Vet Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 4 28 1703 1693
34   CHICHE Thibaut 1770 Ben La Diagonale - Eybens 4 27,5 1808 1808
35   GUILLOU Ronan 2010 Cad La Diagonale - Eybens 4 24,5 1687 1445
36   BILLOTTI Romain 1840 Sen Club d'Échecs de l'Agglomération Chambérienne 3,5 33 1741 1726
37   PERNOUD Claire 1640 Vet Échiquier Grenoblois 3,5 27,5 1702 1684
38   CHAKROUN Lucas 1710 Cad Grenoble Bayard Échecs 3,5 25,5 1702 1694
39   SAIAH Anouk 1710 Min Grenoble Bayard Échecs 3 36 1758 1772
40   SABATIER Mathis 1530 Pup Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3 33,5 1700 1761
41   RINGOT Arnaud 1890 Min Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3 33 1730 1701
42   MAZARD Bruno 1630 Sen Club d'Échecs de l'Agglomération Chambérienne 3 27,5 1603 1610
43   LEPOITTEVIN Thomas 1660 Pup Échiquier Grenoblois 3 26,5 1622 1619
44   DIAFERIA Joseph 1680 Vet Echirolles-Alekhine 3 26 1658 1655
45   CHESNEY Philippe 1610 Sen Club d'Échecs de Noyarey 3 25 1658 1655
46   LIGNEAUT Daniel 1680 Vet Moutiers-Tarentaise Échecs 3 25 1635 1642
47   AHMED-SAID Brahim 1399 Sen Grenoble Bayard Échecs 3 23,5 1565 1565
48   STAMBOULIAN Brice 1940 Min Échiquier Grenoblois 2,5 34,5 1623 1577
49   CARLIER Patrice 1570 Sen Moutiers-Tarentaise Échecs 2,5 28,5 1598 1597
50   JACQUOT Dorian 1800 Cad Échiquier Grenoblois 2,5 28 1587 1497
51   ALLEL Gérard 1450 Sen Échiquier Grenoblois 2 28 1533 1562
52   SILLERO Pierre 1550 Sen Centre Léo Lagrange-Decines 2 28 1520 1522
53   CHAPPUIS Jean-Jacques 1060 Sen Le Bois Tarentaise Échecs 2 28 1352 1405
54   THIBAUD Patrick 1499 Sen Eybens 1,5 22,5 1405 1406
55   CATTON Pascal 1470 Sen Échiquier Grenoblois 1,5 20 1334 1314
56   WEGNER Éric 2130 Sen Échiquier Grenoblois 1 35 1779  
57   RINGOT Françoise 1430 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 1 25 1042 1000

Résultats jeunes : Lien vers le site de la FFE
 
Pl
NOM
RAP
CAT
FÉDÉ
LIGUE
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Rd5
Rd6
Rd7
Rd8
PTS
BU
PERF
FFE
1 CAULIER Leo 1710 Ben FRA DSA +17N +16B +12N +3B +2N +4B +8N +5B 8 35,5 2004  
2 SAYA Ethan 1430 Pup FRA DSA +6N +4B +13N +12B -1B =3N +9B +8B 6,5 38,5 1527 1558
3 DJOHARIAN Parchan 1410 Pup FRA DSA +7N +11B +16N -1N +6B =2B -5N +4B 5,5 41,5 1394 1437
4 RIPOLLES Viviane 1260 Ben FRA DSA +19N -2N +15B +7B +9N -1N +13B -3N 5 37,5 1312 1371
5 RODRIGUES-CISSE Océane 1270 Pou FRA DSA -14B +10N -9B +18B +15N +6N +3B -1N 5 35,5 1277 1252
6 SABATIER Romane 1050 Pou FRA DSA -2B +19N +8B +14N -3N -5B +15N +9B 5 33 1257 1397
7 CHAPPUIS Bastien 999 Ben FRA DSA -3B +20N +10B -4N -8B +17N +14B +13N 5 28 1229 1255
8 DJOHARIAN Pouria 1380 Pup FRA DSA +9N -13B -6N +11B +7N +14B -1B -2N 4 39 1230 1220
9 JEHAN Anthony 999 Pup FRA DSA -8B +18B +5N +13N -4B +12B -2N -6N 4 35,5 1210 1220
10 PEYROTTES Hedi 999 Pup FRA DSA -12N -5B -7N +19B +11N -15B +20N +14N 4 25,5 1035 1075
11 REGRETTIER Maël 1220 Pou FRA DSA +20B -3N -14B -8N -10B +19N +17B +18N 4 24,5 1098 1098
12 HERNANDEZ Lucas 1290 Ben FRA DSA +10B +14N -1B -2N =13B -9N -18B +15N 3,5 35 1162 1115
13 MEYNIER Théophile 1050 Pup FRA DSA +18N +8N -2B -9B =12N +16B -4N -7B 3,5 34 1189 1203
14 GEROLIMON Enzo 880 Ben FRA DSA +5N -12B +11N -6B +16B -8N -7N -10B 3 33,5 1069 1137
15 SHERMAN Matthias 999 Pup FRA DSA -16B +17B -4N +20N -5B +10N -6B -12B 3 28,5 1028 1050
16 FAISSOLE-DURAND Tom 1270 Pou FRA DSA +15N -1N -3B +17B -14N -13N -19B +20B 3 28 1075 1027
17 GUTSCHE Alex 1160 Pou FRA DSA -1B -15N +20B -16N +18N -7B -11N +19B 3 28 1049 1041
18 BERGONZOLI Nathan 1590 Pou FRA DSA -13B -9N +19B -5N -17B +20N +12N -11B 3 25 1000 1016
19 CANO Valentin 799 Pou FRA DSA -4B -6B -18N -10N +20B -11B +16N -17N 2 27 1000 1000
20 GEROLIMON Sidney 799 Pup FRA DSA -11N -7B -17N -15B -19N -18B -10B -16N 0 27 1000 1000
 
Pl
NOM
RAP
CAT
CLUB
PTS
BU
PERF
FFE
1 CAULIER Leo 1710 Ben Échiquier Grenoblois 8 35,5 2004  
2 SAYA Ethan 1430 Pup Échiquier Grenoblois 6,5 38,5 1527 1558
3 DJOHARIAN Parchan 1410 Pup Grenoble Bayard Échecs 5,5 41,5 1394 1437
4 RIPOLLES Viviane 1260 Ben Échiquier Grenoblois 5 37,5 1312 1371
5 RODRIGUES-CISSE Océane 1270 Pou Grenoble Bayard Échecs 5 35,5 1277 1252
6 SABATIER Romane 1050 Pou Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 5 33 1257 1397
7 CHAPPUIS Bastien 999 Ben Le Bois Tarentaise Échecs 5 28 1229 1255
8 DJOHARIAN Pouria 1380 Pup Grenoble Bayard Échecs 4 39 1230 1220
9 JEHAN Anthony 999 Pup La Diagonale - Eybens 4 35,5 1210 1220
10 PEYROTTES Hedi 999 Pup La Diagonale - Eybens 4 25,5 1035 1075
11 REGRETTIER Maël 1220 Pou Grenoble Bayard Échecs 4 24,5 1098 1098
12 HERNANDEZ Lucas 1290 Ben Échiquier Grenoblois 3,5 35 1162 1115
13 MEYNIER Théophile 1050 Pup Moutiers-Tarentaise Échecs 3,5 34 1189 1203
14 GEROLIMON Enzo 880 Ben La Diagonale - Eybens 3 33,5 1069 1137
15 SHERMAN Matthias 999 Pup Grenoble Bayard Échecs 3 28,5 1028 1050
16 FAISSOLE-DURAND Tom 1270 Pou Échiquier Grenoblois 3 28 1075 1027
17 GUTSCHE Alex 1160 Pou Grenoble Bayard Échecs 3 28 1049 1041
18 BERGONZOLI Nathan 1590 Pou Échiquier Grenoblois 3 25 1000 1016
19 CANO Valentin 799 Pou Grenoble Bayard Échecs 2 27 1000 1000
20 GEROLIMON Sidney 799 Pup La Diagonale - Eybens 0 27 1000 1000