Menu_horizontal

mercredi 18 septembre 2013

ÉVIAN 7ème RAPIDE DU CHABLAIS LE 15/09/2013


Aucun membre de notre club n’a participé à cet évènement.

Cependant, il nous faut souligner la très belle prestation de Sébastien Joie, présent encore parmi nous la saison dernière, qui termine second de ce tournoi.

Nul doute, qu’il apportera au club d’Annecy autant de satisfactions qu’il en a apporté à l’Échiquier Grenoblois. Encore merci.

Souhaitons-lui une bonne continuation, et pourquoi pas, le titre de Maître pour cette nouvelle saison, puisqu’il ne lui manque qu’une norme pour l’obtenir.

GRILLE   AMÉRICAINE   APRÈS   LA   RONDE   7
Pl
 
NOM
RAPIDE
CAT
FÉDÉ
LIGUE
Rd01
Rd02
Rd03
Rd04
Rd05
Rd06
Rd07
PTS
TR
PERF
BU
FFE
1   HOUARD Sébastien 2330 Sen FRA DSA +19N +18B +5N +7B +3N =2B =4N 6 29,5 2461 33 2469
2 f JOIE Sébastien 2540 Sen FRA DSA +27N +10B =3N +8B +9N =1N +7B 6 29 2538 32 2444
3   DELEVA Mathias 2120 Sen FRA DSA +31B +20N =2B +4N -1B +18N +8B 5,5 28 2300 30,5 2329
4 mf ZAPATA Karen 2190 Sen PER DSA +25N +24B +9N -3B +6N =7B =1B 5 28,5 2239 31,5 2247
5   SPITERI Jean 2070 Sen FRA DSA +11B +29N -1B +24N +12B -8N +14B 5 26 2129 29 2140
6   GAMBA Killian 1860 Min FRA DSA +35N -7B +36B +22N -4B +15N +21B 5 24 2016 26 2132
7   LE BRET Ludovic 2240 Sen FRA DSA +23B +6N +26B -1N +14B =4N -2N 4,5 29,5 2193 32,5 2150
8   DE ABREU Orlando 2100 Sen FRA DSA >42N =13B +14N -2N +19B +5B -3N 4,5 28,5 2072 32 2060
9   DELEVA Michael 2330 Sen FRA DSA +22B +12N -4B +20N -2B =11N +18B 4,5 27 2193 30,5  
10   RINGOT Arnaud 1890 Min FRA DSA +32B -2N -11B +16N +22B +26N =12B 4,5 25,5 1978 28 2031
11   JARAI Csenge 1499 Min SUI   -5N +34B +10N =18B =15N =9B +20N 4,5 25 2034 27 2046
12   LECHEVALIER Sven 1890 Sen FRA DSA +37N -9B +25N +35B -5N +24B =10N 4,5 23,5 1923 25,5 1945
13   RINGOT Maxime-Alexis 1790 Jun FRA DSA +41B =8N =21B =15B -18N +31N +29B 4,5 20,5 1902 21 1917
14   VERNET Solène 1900 Min FRA DSA +28B +36N -8B +26N -7N +25B -5N 4 22,5 1905 24,5 1889
15   REAU Florine 1950 Cad FRA DSA +38B -26N +31B =13N =11B -6B +25N 4 22,5 1794 24,5 1745
16   BLANC Nicolas 2030 Sen FRA DSA -36N +40B =19N -10B =31B +28N +26B 4 18,5 1774 19,5 1601
17   AUBERT Eléa 1330 Pup FRA DSA -18N -19B -27N +32N +38B +40B +24N 4 17,5 1611 18,5 2131
18   LORENTER Patrick 1850 Sen FRA DSA +17B -1N +38B =11N +13B -3B -9N 3,5 29 1897 31  
19   LEFUEL Robert 1700 Vet FRA DSA -1B +17N =16B +21N -8N -20B +32B 3,5 25 1798 27,5  
20   AUBERT Laurane 1830 Min FRA IDF +33N -3B +40N -9B =27N +19N -11B 3,5 23,5 1809 24,5 1808
21   VUILLERMOZ Herve 1920 Sen FRA DSA -40N +28B =13N -19B +37N +27B -6N 3,5 21 1694 22 1553
22   BARDOLLE Laurent 1710 Sen FRA DSA -9N +37B +41N -6B -10N +39B =27N 3,5 20,5 1661 21  
23   REAU Clément 1680 Min FRA DSA -7N -35B +33N +37B -24B =32N +31B 3,5 18,5 1541 20,5 1485
24   PARRATT Nathan 1820 Cad FRA DSA +30B -4N +32B -5B +23N -12N -17B 3 25 1695 27,5 1554
25   AUBERT Estée 1640 Pup FRA DSA -4B +30N -12B +28N +29B -14N -15B 3 23,5 1726 26,5 1694
26   SYLVESTRE-BARON Michel 1750 Sen FRA DSA +39N +15B -7N -14B +36N -10B -16N 3 23 1770 24,5 1779
27   MONTOYA Mickael 1730 Sen FRA DSA -2B -32N +17B +38N =20B -21N =22B 3 23 1625 25 1577
28   NAVARRO David 1399 Sen FRA DSA -14N -21N +30B -25B +33N -16B +39N 3 20 1567 21,5  
29   BENSUSSAN François 1790 Sen FRA DSA +34N -5B -35N +40B -25N +36B -13N 3 20 1563 21 1429
30   BOICHAT Timothée 1280 Ben FRA DSA -24N -25B -28N -33B +41N +37B +36N 3 15,5 1412 16 1060
31   SHASHKINA Olga 1540 Cad FRA DSA -3N +33B -15N +41B =16N -13B -23N 2,5 24 1561 24,5 1610
32   REAU Laure-Anne 1350 Ben FRA DSA -10N +27B -24N -17B +34N =23B -19N 2,5 21,5 1453 23,5 1545
33   MARTIGNONI Margaux 1300 Pup FRA DSA -20B -31N -23B +30N -28B +41N =38B 2,5 17,5 1381 18 1000
34   DELEVAUX Damien 1080 Pup FRA DSA -29B -11N -37N EXE -32B =38N +41B 2,5 17,5 1179 18  
35   WAMBST Arthur 1350 Pou FRA DSA -6B +23N +29B -12N       2 23,5 1696 26,5  
36   MARTIGNONI Thibault 1480 Ben FRA DSA +16B -14B -6N +39N -26B -29N -30B 2 22 1500 23,5 1524
37   BLANC Nicolas 1360 Min FRA DSA -12B -22N +34B -23N -21B -30N +40N 2 20 1354 21 1366
38   RINGOT Françoise 1430 Sen FRA DSA -15N +39B -18N -27B -17N =34B =33N 2 19 1313 20,5 1171
39   VILLANYI Alexia 899 Pup SUI   -26B -38N EXE -36B +40N -22N -28B 2 17 1272 18  
40   CANOVAS Romain 1420 Sen FRA DSA +21B -16N -20B -29N -39B -17N -37B 1 20 1281 21,5 1000
41   HERRMANN Liam 999 Ben FRA DSA -13N EXE -22B -31N -30B -33B -34N 1 19,5 1000 21,5  
42   SYLVESTRE-BARON Laurent 1530 Ben FRA DSA <8B             0 21,5   25  

 
CLASSEMENT   APRÈS   LA   RONDE   7
Pl
 
NOM
RAPIDE
CAT
CLUB
PTS
TR
PERF
BU
FFE
1   HOUARD Sébastien 2330 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 6 29,5 2461 33 2469
2 f JOIE Sébastien 2540 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 6 29 2538 32 2444
3   DELEVA Mathias 2120 Sen Cluses - St Jeoire 5,5 28 2300 30,5 2329
4 mf ZAPATA Karen 2190 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 5 28,5 2239 31,5 2247
5   SPITERI Jean 2070 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 5 26 2129 29 2140
6   GAMBA Killian 1860 Min Cercle d'Échecs d'Évian 5 24 2016 26 2132
7   LE BRET Ludovic 2240 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 4,5 29,5 2193 32,5 2150
8   DE ABREU Orlando 2100 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 4,5 28,5 2072 32 2060
9   DELEVA Michael 2330 Sen Cluses - St Jeoire 4,5 27 2193 30,5  
10   RINGOT Arnaud 1890 Min Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 4,5 25,5 1978 28 2031
11   JARAI Csenge 1499 Min   4,5 25 2034 27 2046
12   LECHEVALIER Sven 1890 Sen Club d'Échecs de Veigy-Foncenex 4,5 23,5 1923 25,5 1945
13   RINGOT Maxime-Alexis 1790 Jun Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 4,5 20,5 1902 21 1917
14   VERNET Solène 1900 Min Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 4 22,5 1905 24,5 1889
15   REAU Florine 1950 Cad Cluses - St Jeoire 4 22,5 1794 24,5 1745
16   BLANC Nicolas 2030 Sen Cercle d'Échecs d'Évian 4 18,5 1774 19,5 1601
17   AUBERT Eléa 1330 Pup Grenoble Bayard Échecs 4 17,5 1611 18,5 2131
18   LORENTER Patrick 1850 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3,5 29 1897 31  
19   LEFUEL Robert 1700 Vet Cercle d'Échecs d'Évian 3,5 25 1798 27,5  
20   AUBERT Laurane 1830 Min Cercle d'Échecs de Villepinte 3,5 23,5 1809 24,5 1808
21   VUILLERMOZ Herve 1920 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 3,5 21 1694 22 1553
22   BARDOLLE Laurent 1710 Sen Cercle d'Échecs d'Évian 3,5 20,5 1661 21  
23   REAU Clément 1680 Min Cluses - St Jeoire 3,5 18,5 1541 20,5 1485
24   PARRATT Nathan 1820 Cad Cluses - St Jeoire 3 25 1695 27,5 1554
25   AUBERT Estée 1640 Pup Grenoble Bayard Échecs 3 23,5 1726 26,5 1694
26   SYLVESTRE-BARON Michel 1750 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3 23 1770 24,5 1779
27   MONTOYA Mickael 1730 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 3 23 1625 25 1577
28   NAVARRO David 1399 Sen Club d'Échecs de Veigy-Foncenex 3 20 1567 21,5  
29   BENSUSSAN François 1790 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 3 20 1563 21 1429
30   BOICHAT Timothée 1280 Ben Club d'Échecs d'Annemasse 3 15,5 1412 16 1060
31   SHASHKINA Olga 1540 Cad Cercle d'Échecs d'Évian 2,5 24 1561 24,5 1610
32   REAU Laure-Anne 1350 Ben Cluses - St Jeoire 2,5 21,5 1453 23,5 1545
33   MARTIGNONI Margaux 1300 Pup Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 2,5 17,5 1381 18 1000
34   DELEVAUX Damien 1080 Pup Cercle d'Échecs d'Évian 2,5 17,5 1179 18  
35   WAMBST Arthur 1350 Pou Cercle d'Échecs d'Évian 2 23,5 1696 26,5  
36   MARTIGNONI Thibault 1480 Ben Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 2 22 1500 23,5 1524
37   BLANC Nicolas 1360 Min Cercle d'Échecs d'Évian 2 20 1354 21 1366
38   RINGOT Françoise 1430 Sen Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 2 19 1313 20,5 1171
39   VILLANYI Alexia 899 Pup   2 17 1272 18  
40   CANOVAS Romain 1420 Sen Club d'Échecs d'Annemasse 1 20 1281 21,5 1000
41   HERRMANN Liam 999 Ben Cercle d'Échecs d'Évian 1 19,5 1000 21,5  
42   SYLVESTRE-BARON Laurent 1530 Ben Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 0 21,5   25  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire