Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PETIT Didier | 1855 F | TERNAULT Mathieu | 2145 F | 2 | |
2 | 2 | PEYRIN Jean | 1884 F | ZIEGLER Georges | 1809 F | 2 | |
3 | 1½ | OUNANIAN Alexandre | 1750 N | KLEIN Holger | 1810 F | 1 | |
4 | 1 | TESTARD Philippe | 1943 F | PERNOUD Claire | 1519 F | 1 | |
5 | 1 | FAHYS Bertrand | 1928 F | CATTON Pascal | 1322 F | 1 | |
6 | 1 | ALLEL Gerard | 1433 F | MOREAU Ludovic | 1900 N | 1 | |
7 | 1 | SOTIAUX Daniel | 1844 F | BLANCHARD Hugues | 1932 F | ½ | |
8 | 0 | BLU Jerome | 1817 F | SAHBI Brahim | 1499 E | 0 |
Lien du tournoi vers site de la FFE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire