Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | TERNAULT Mathieu | 2145 | 1-0 | SOTIAUX Daniel | 1844 | [1] |
2 | [1] | PETIT Didier | 1855 | 1-0 | TESTARD Philippe | 1943 | [1] |
3 | [1] | ZIEGLER Georges | 1809 | 1-0 | FAHYS Bertrand | 1928 | [1] |
4 | [1] | CATTON Pascal | 1322 | 0-1 | PEYRIN Jean | 1884 | [1] |
5 | [0] | BLANCHARD Hugues | 1932 | 1/2 | OUNANIAN Alexandre | 1750 | [1] |
6 | [0] | MOREAU Ludovic | 1900 | 1-0 | FAIVRE Vincent | 1807 | [0] |
7 | [0] | PERNOUD Claire | 1519 | 1-0 | BLU Jerome | 1817 | [0] |
8 | [0] | KLEIN Holger | 1810 | 1-0 | SAHBI Brahim | 1499 | [0] |
9 | [0] | ALLEL Gerard | 1433 | 1-F | EXEMPT |
Quelques surprises pour cette ronde 2
Bravo à Alexandre et Claire, qui réalisent les meilleurs performances.
Prochaine ronde, mercredi 25 / 09 / 2013
Merci Sylvie, je savais que je pouvais compter sur toi pour mettre en exergue mes fabuleux résultats...
RépondreSupprimerQui es-tu ?
RépondreSupprimerD, B, A, G, J, ou autre... ?
Ce n'est pas le genre de B, je pencherais plus sur H !
RépondreSupprimer