Un grand bravo au jeune Jordan CLAUSTRE qui ne cesse de nous régaler.
Il termine 7ème au classement général, premier de sa catégorie, avec une perf à 2136 !
Une fois n'est pas coutume, soulignons la belle 11ème place d'Adeline RASCLE, du club de Grenoble Bayard Échecs, première féminine du tournoi, avec une perf à 1910 !
Grille Américaine
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | N'GUYEN Emilien | 2260 | Cad | FRA | LYO | +25B | +9N | +17B | +21N | +4B | +2N | -3B | 6 | 34,5 | 24,5 | 2315 | 2282 | |
2 | f | BRAILLY-VIGNAL Bastien | 2160 | Sen | FRA | LYO | +24B | +8N | +15B | +31N | +13B | -1B | +7N | 6 | 32,5 | 23 | 2220 | 2189 |
3 | ADDA Olivier | 2080 | Sen | FRA | LYO | +23N | -7B | +28N | +29B | +11N | +14B | +1N | 6 | 31 | 21,5 | 2194 | 2195 | |
4 | GUIGNIER Nicolas | 2210 | Sen | FRA | FRC | +39N | +29B | +22N | +11B | -1N | =7B | +12N | 5,5 | 30,5 | 21,5 | 2174 | 2098 | |
5 | BISLIMI Bardhyl | 2110 | Sen | FRA | LYO | -38B | +54N | +24B | =9N | +18B | +15N | +10B | 5,5 | 27 | 20,5 | 2016 | 1882 | |
6 | QUARTARARO Pierre | 2030 | Sen | FRA | LYO | -33B | +57N | +36B | +30N | =27B | +9N | +16N | 5,5 | 25 | 18,5 | 2022 | 1979 | |
7 | CLAUSTRE Jordan | 1810 | Min | FRA | DSA | +53B | +3N | =13B | +48N | +21B | =4N | -2B | 5 | 32 | 24 | 2136 | 2230 | |
8 | BELHADJ Mohamed | 1820 | Vet | FRA | LYO | +56N | -2B | +43N | -12B | +23N | +37B | +21N | 5 | 26,5 | 18,5 | 1963 | 1981 | |
9 | INGWEN Aurelien | 1850 | Cad | FRA | LYO | +44N | -1B | +42N | =5B | +32N | -6B | +34N | 4,5 | 30 | 21 | 1972 | 2023 | |
10 | MAILLET Etienne | 1660 | Cad | FRA | LYO | =16B | +18N | -48B | +49N | +41B | +13N | -5N | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 2026 | 2088 | |
11 | RASCLE Adeline | 1880 | Sen | FRA | DSA | +54B | +20N | +27B | -4N | -3B | =30N | +28B | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 1910 | 1919 | |
12 | N'GUYEN Julien | 2080 | Sen | FRA | LYO | +36B | -30N | +38B | +8N | =15B | +27N | -4B | 4,5 | 28,5 | 20 | 1950 | 1895 | |
13 | BISLIMI Agron | 2060 | Sen | FRA | LYO | +42N | +37B | =7N | +32B | -2N | -10B | +30N | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 1943 | 1912 | |
14 | MONNIER Dimitri | 2000 | Min | FRA | FRC | +35B | -27N | +33B | +25N | +31B | -3N | =19B | 4,5 | 28,5 | 19 | 1883 | 1833 | |
15 | COLIN-KHUU Vincent | 1860 | Sen | FRA | LYO | +51N | +50B | -2N | +39B | =12N | -5B | +22N | 4,5 | 27 | 19 | 1944 | 1975 | |
16 | AJETI Remzi | 2120 | Sen | SRB | LYO | =10N | +49B | -31N | +40B | +34N | +17N | -6B | 4,5 | 27 | 19 | 1923 | 1738 | |
17 | COLIN Phanie | 1860 | Jun | FRA | LYO | +57B | +38N | -1N | =34B | +37N | -16B | +27B | 4,5 | 25,5 | 17,5 | 1930 | 1961 | |
18 | TRABET Nicolas | 1800 | Ben | FRA | LYO | =49N | -10B | +59N | +28B | -5N | +35B | +32B | 4,5 | 25 | 17,5 | 1843 | 1812 | |
19 | INGWEN Gregory | 1870 | Jun | FRA | LYO | -28N | +51B | +23N | -37B | +38N | +31B | =14N | 4,5 | 23,5 | 17 | 1804 | 1791 | |
20 | VALLI Gregory | 1720 | Sen | FRA | LYO | +52N | -11B | -40N | +51B | =35N | +29B | +37N | 4,5 | 21,5 | 15 | 1733 | 1732 | |
21 | COLIN Enzo | 1920 | Min | FRA | LYO | +26B | +34N | +30B | -1B | -7N | +25N | -8B | 4 | 31 | 21,5 | 1861 | 1851 | |
22 | DAUGEAT Pascal | 1850 | Sen | FRA | LYO | +40B | +33N | -4B | -27N | +36B | +24N | -15B | 4 | 27,5 | 19 | 1801 | 1781 | |
23 | CORVEILLE Victor | 1650 | Min | FRA | LYO | -3B | +53N | -19B | +26N | -8B | +51N | +41B | 4 | 26,5 | 18,5 | 1781 | 1808 | |
24 | CULLET Mathis | 1660 | Ben | FRA | LYO | -2N | +56B | -5N | +44B | +40N | -22B | +43N | 4 | 26,5 | 18,5 | 1732 | 1787 | |
25 | LOUP Serge | 1680 | Sen | FRA | LYO | -1N | +44B | +50N | -14B | +43N | -21B | +42N | 4 | 25,5 | 17,5 | 1755 | 1785 | |
26 | SILLERO Pierre | 1550 | Sen | FRA | LYO | -21N | +52B | -37N | -23B | +55N | +50B | +39N | 4 | 20 | 14 | 1617 | 1631 | |
27 | MINAUD Emily | 1770 | Cad | FRA | FRC | +55N | +14B | -11N | +22B | =6N | -12B | -17N | 3,5 | 29,5 | 22 | 1875 | 1891 | |
28 | PIETRAC Nicolas | 1520 | Cad | FRA | LYO | +19B | =32N | -3B | -18N | +49B | +38B | -11N | 3,5 | 28,5 | 20 | 1807 | 1886 | |
29 | GAUTHIEROT Rodrigue | 1840 | Sen | FRA | LYO | +47B | -4N | +35B | -3N | =33B | -20N | +57B | 3,5 | 28 | 20 | 1737 | 1655 | |
30 | DOS SANTOS Mickael | 1810 | Min | FRA | LYO | +63N | +12B | -21N | -6B | +42N | =11B | -13B | 3,5 | 27 | 20,5 | 1868 | 1876 | |
31 | CHOSSON Philippe | 1760 | Sen | FRA | LYO | +62B | +41N | +16B | -2B | -14N | -19N | =36B | 3,5 | 27 | 20 | 1870 | 1915 | |
32 | BERNARD Olivier | 1880 | Sen | FRA | BRG | +45N | =28B | +60N | -13N | -9B | +39B | -18N | 3,5 | 26,5 | 19 | 1748 | 1747 | |
33 | BREYSSE Astrid | 1610 | Ben | FRA | LYO | +6N | -22B | -14N | +50B | =29N | -34B | +59N | 3,5 | 25 | 17,5 | 1772 | 1811 | |
34 | N'GUYEN Christophe | 1720 | Sen | FRA | LYO | +61B | -21B | +45N | =17N | -16B | +33N | -9B | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 1747 | 1757 | |
35 | SEQUEIRA Gabriel | 1570 | Min | FRA | LYO | -14N | +55B | -29N | +52B | =20B | -18N | +47B | 3,5 | 24 | 17,5 | 1622 | 1631 | |
36 | MAILLET Patrice | 1650 | Sen | FRA | LYO | -12N | +63B | -6N | +55B | -22N | +45B | =31N | 3,5 | 23,5 | 17 | 1700 | 1722 | |
37 | GRANDY Aurelien | 1800 | Cad | FRA | LYO | +64B | -13N | +26B | +19N | -17B | -8N | -20B | 3 | 28 | 22 | 1710 | 1692 | |
38 | MERIC Geoffrey | 1660 | Pup | FRA | LYO | +5N | -17B | -12N | +56B | -19B | -28N | +53B | 3 | 26,5 | 19 | 1685 | 1710 | |
39 | MINAUD Olivier | 1670 | Sen | FRA | FRC | -4B | +47N | +41B | -15N | +53B | -32N | -26B | 3 | 25,5 | 18 | 1686 | 1693 | |
40 | PERDRIX Dimitri | 1470 | Ben | FRA | LYO | -22N | +59N | +20B | -16N | -24B | -42B | +58N | 3 | 24 | 17,5 | 1663 | 1743 | |
41 | DESFONDS Sylvie | 1930 | Sen | FRA | DSA | +43N | -31B | -39N | +45B | -10N | +44B | -23N | 3 | 24 | 16,5 | 1589 | 1059 | |
42 | BREVET Lucas | 1640 | Min | FRA | LYO | -13B | +64N | -9B | +54N | -30B | +40N | -25B | 3 | 22,5 | 17 | 1618 | 1595 | |
43 | D'ISIDORO SENZIER Maxence | 1550 | Min | FRA | LYO | -41B | +62N | -8B | +46N | -25B | +53N | -24B | 3 | 22 | 16 | 1590 | 1580 | |
44 | BESSUEILLE William | 1460 | Sen | FRA | LYO | -9B | -25N | +62B | -24N | +52B | -41N | +54B | 3 | 20,5 | 15 | 1532 | 1563 | |
45 | BOUJIDA Yanis | 1540 | Pou | FRA | LYO | -32B | +61N | -34B | -41N | +46B | -36N | +56B | 3 | 19 | 15 | 1584 | 1573 | |
46 | VENET Nicolas | 1399 | Sen | FRA | -60N | +58B | -49N | -43B | -45N | +52N | +51B | 3 | 18 | 12,5 | 1506 | 1473 | ||
47 | TCHORDJALLIAN Alexandre | 1460 | Sen | FRA | LYO | -29N | -39B | -52N | +63B | +59N | +58B | -35N | 3 | 17 | 12,5 | 1518 | 1491 | |
48 | CHEBANCE Benoit | 2000 | Sen | FRA | LYO | +58N | =60B | +10N | -7B | 2,5 | 25,5 | 18,5 | 1815 | |||||
49 | KARAKAYA Huseyin | 1399 | Sen | FRA | LYO | =18B | -16N | +46B | -10B | -28N | -54N | +50B | 2,5 | 24 | 17,5 | 1540 | 1491 | |
50 | MARCELLIER Sebastien | 1330 | Sen | FRA | LYO | +59B | -15N | -25B | -33N | +54B | -26N | -49N | 2 | 22,5 | 16 | 1470 | 1510 | |
51 | TRIPOZ Alienor | 1480 | Cad | FRA | LYO | -15B | -19N | +64B | -20N | +61N | -23B | -46N | 2 | 22 | 17 | 1453 | 1344 | |
52 | MATHIEU Christophe | 1230 | Sen | FRA | LYO | -20B | -26N | +47B | -35N | -44N | -46B | +63N | 2 | 22 | 16,5 | 1350 | 1265 | |
53 | ACHOURA Haroun | 1399 | Vet | FRA | LYO | -7N | -23B | +58N | +57B | -39N | -43B | -38N | 2 | 22 | 15 | 1474 | 1474 | |
54 | LAFAURE Etienne | 1520 | Pup | FRA | LYO | -11N | -5B | +63N | -42B | -50N | +49B | -44N | 2 | 21,5 | 15 | 1446 | 1290 | |
55 | MOLLOT Patrick | 1380 | Sen | FRA | LYO | -27B | -35N | +57B | -36N | -26B | -56N | +62B | 2 | 19,5 | 14,5 | 1381 | 1387 | |
56 | BOUILLOUX Benedicte | 1420 | Min | FRA | LYO | -8B | -24N | +61B | -38N | -58N | +55B | -45N | 2 | 19,5 | 14 | 1398 | 1401 | |
57 | PIETRAC Laurent | 1490 | Sen | FRA | LYO | -17N | -6B | -55N | -53N | +64B | +61B | -29N | 2 | 19 | 13 | 1414 | ||
58 | BERTRAND Simon | 1600 | Pup | FRA | LYO | -48B | -46N | -53B | +62N | +56B | -47N | -40B | 2 | 18 | 13 | 1373 | 1323 | |
59 | VENET Clemence | 1740 | Cad | FRA | LYO | -50N | -40B | -18B | +64N | -47B | +62N | -33B | 2 | 18 | 12,5 | 1342 | 1000 | |
60 | DAMBOISE Pierre-Olivier | 1780 | Sen | FRA | LYO | +46B | =48N | -32B | 1,5 | 24,5 | 17,5 | 1827 | ||||||
61 | GRANGER Roland | 1290 | Sen | FRA | LYO | -34N | -45B | -56N | EXE | -51B | -57N | -64B | 1 | 17 | 12,5 | 1000 | 1000 | |
62 | MERIC Sebastien | 1370 | Sen | FRA | LYO | -31N | -43B | -44N | -58B | +63N | -59B | -55N | 1 | 16,5 | 12 | 1241 | 1000 | |
63 | BATT Jean Christophe | 1399 | Sen | FRA | LYO | -30B | -36N | -54B | -47N | -62B | +64N | -52B | 1 | 16 | 11,5 | 1172 | ||
64 | GLORIAN Philippe | 1399 | Sen | FRA | -37N | -42B | -51N | -59B | -57N | -63B | +61N | 1 | 13,5 | 10 | 1226 |
Classement
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | N'GUYEN Emilien | 2260 | Cad | FRA | LYO | Lyon Olympique Échecs | 6 | 34,5 | 24,5 | 2315 | 2282 | |
2 | f | BRAILLY-VIGNAL Bastien | 2160 | Sen | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 6 | 32,5 | 23 | 2220 | 2189 |
3 | ADDA Olivier | 2080 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 6 | 31 | 21,5 | 2194 | 2195 | |
4 | GUIGNIER Nicolas | 2210 | Sen | FRA | FRC | Tour Prends Garde! Besançon | 5,5 | 30,5 | 21,5 | 2174 | 2098 | |
5 | BISLIMI Bardhyl | 2110 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 5,5 | 27 | 20,5 | 2016 | 1882 | |
6 | QUARTARARO Pierre | 2030 | Sen | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 5,5 | 25 | 18,5 | 2022 | 1979 | |
7 | CLAUSTRE Jordan | 1810 | Min | FRA | DSA | Échiquier Grenoblois | 5 | 32 | 24 | 2136 | 2230 | |
8 | BELHADJ Mohamed | 1820 | Vet | FRA | LYO | Échecs Club de Villeurbanne | 5 | 26,5 | 18,5 | 1963 | 1981 | |
9 | INGWEN Aurelien | 1850 | Cad | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 4,5 | 30 | 21 | 1972 | 2023 | |
10 | MAILLET Etienne | 1660 | Cad | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 2026 | 2088 | |
11 | RASCLE Adeline | 1880 | Sen | FRA | DSA | Grenoble Bayard Échecs | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 1910 | 1919 | |
12 | N'GUYEN Julien | 2080 | Sen | FRA | LYO | Échecs Club Oullins | 4,5 | 28,5 | 20 | 1950 | 1895 | |
13 | BISLIMI Agron | 2060 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 1943 | 1912 | |
14 | MONNIER Dimitri | 2000 | Min | FRA | FRC | Échiquier Ledonien | 4,5 | 28,5 | 19 | 1883 | 1833 | |
15 | COLIN-KHUU Vincent | 1860 | Sen | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 4,5 | 27 | 19 | 1944 | 1975 | |
16 | AJETI Remzi | 2120 | Sen | SRB | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 4,5 | 27 | 19 | 1923 | 1738 | |
17 | COLIN Phanie | 1860 | Jun | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 4,5 | 25,5 | 17,5 | 1930 | 1961 | |
18 | TRABET Nicolas | 1800 | Ben | FRA | LYO | Échecs Club de Corbas | 4,5 | 25 | 17,5 | 1843 | 1812 | |
19 | INGWEN Gregory | 1870 | Jun | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 4,5 | 23,5 | 17 | 1804 | 1791 | |
20 | VALLI Gregory | 1720 | Sen | FRA | LYO | Club d'Échecs d'Ambronay | 4,5 | 21,5 | 15 | 1733 | 1732 | |
21 | COLIN Enzo | 1920 | Min | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 4 | 31 | 21,5 | 1861 | 1851 | |
22 | DAUGEAT Pascal | 1850 | Sen | FRA | LYO | Club d'Échecs Oyonnax-Dortan | 4 | 27,5 | 19 | 1801 | 1781 | |
23 | CORVEILLE Victor | 1650 | Min | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 4 | 26,5 | 18,5 | 1781 | 1808 | |
24 | CULLET Mathis | 1660 | Ben | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 4 | 26,5 | 18,5 | 1732 | 1787 | |
25 | LOUP Serge | 1680 | Sen | FRA | LYO | Club d'Échecs d'Ambronay | 4 | 25,5 | 17,5 | 1755 | 1785 | |
26 | SILLERO Pierre | 1550 | Sen | FRA | LYO | Centre Léo Lagrange-Decines | 4 | 20 | 14 | 1617 | 1631 | |
27 | MINAUD Emily | 1770 | Cad | FRA | FRC | Échiquier Ledonien | 3,5 | 29,5 | 22 | 1875 | 1891 | |
28 | PIETRAC Nicolas | 1520 | Cad | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 3,5 | 28,5 | 20 | 1807 | 1886 | |
29 | GAUTHIEROT Rodrigue | 1840 | Sen | FRA | LYO | Avinkha Club d'Échecs | 3,5 | 28 | 20 | 1737 | 1655 | |
30 | DOS SANTOS Mickael | 1810 | Min | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 3,5 | 27 | 20,5 | 1868 | 1876 | |
31 | CHOSSON Philippe | 1760 | Sen | FRA | LYO | Centre Léo Lagrange-Decines | 3,5 | 27 | 20 | 1870 | 1915 | |
32 | BERNARD Olivier | 1880 | Sen | FRA | BRG | Macon Échecs | 3,5 | 26,5 | 19 | 1748 | 1747 | |
33 | BREYSSE Astrid | 1610 | Ben | FRA | LYO | Échecs Club de Corbas | 3,5 | 25 | 17,5 | 1772 | 1811 | |
34 | N'GUYEN Christophe | 1720 | Sen | FRA | LYO | Échecs Club Oullins | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 1747 | 1757 | |
35 | SEQUEIRA Gabriel | 1570 | Min | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 3,5 | 24 | 17,5 | 1622 | 1631 | |
36 | MAILLET Patrice | 1650 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 3,5 | 23,5 | 17 | 1700 | 1722 | |
37 | GRANDY Aurelien | 1800 | Cad | FRA | LYO | Cercle d'Échecs Bressan | 3 | 28 | 22 | 1710 | 1692 | |
38 | MERIC Geoffrey | 1660 | Pup | FRA | LYO | Échecs Club Oullins | 3 | 26,5 | 19 | 1685 | 1710 | |
39 | MINAUD Olivier | 1670 | Sen | FRA | FRC | Échiquier Ledonien | 3 | 25,5 | 18 | 1686 | 1693 | |
40 | PERDRIX Dimitri | 1470 | Ben | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 3 | 24 | 17,5 | 1663 | 1743 | |
41 | DESFONDS Sylvie | 1930 | Sen | FRA | DSA | Échiquier Grenoblois | 3 | 24 | 16,5 | 1589 | 1059 | |
42 | BREVET Lucas | 1640 | Min | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 3 | 22,5 | 17 | 1618 | 1595 | |
43 | D'ISIDORO SENZIER Maxence | 1550 | Min | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 3 | 22 | 16 | 1590 | 1580 | |
44 | BESSUEILLE William | 1460 | Sen | FRA | LYO | La Tour Villardoise | 3 | 20,5 | 15 | 1532 | 1563 | |
45 | BOUJIDA Yanis | 1540 | Pou | FRA | LYO | Échecs Club de Villeurbanne | 3 | 19 | 15 | 1584 | 1573 | |
46 | VENET Nicolas | 1399 | Sen | FRA | 3 | 18 | 12,5 | 1506 | 1473 | |||
47 | TCHORDJALLIAN Alexandre | 1460 | Sen | FRA | LYO | Centre Léo Lagrange-Decines | 3 | 17 | 12,5 | 1518 | 1491 | |
48 | CHEBANCE Benoit | 2000 | Sen | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2,5 | 25,5 | 18,5 | 1815 | ||
49 | KARAKAYA Huseyin | 1399 | Sen | FRA | LYO | Centre Léo Lagrange-Decines | 2,5 | 24 | 17,5 | 1540 | 1491 | |
50 | MARCELLIER Sebastien | 1330 | Sen | FRA | LYO | Ste Foy Échecs | 2 | 22,5 | 16 | 1470 | 1510 | |
51 | TRIPOZ Alienor | 1480 | Cad | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2 | 22 | 17 | 1453 | 1344 | |
52 | MATHIEU Christophe | 1230 | Sen | FRA | LYO | Tourellois Échecs Club | 2 | 22 | 16,5 | 1350 | 1265 | |
53 | ACHOURA Haroun | 1399 | Vet | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2 | 22 | 15 | 1474 | 1474 | |
54 | LAFAURE Etienne | 1520 | Pup | FRA | LYO | Cercle d'Échecs Bressan | 2 | 21,5 | 15 | 1446 | 1290 | |
55 | MOLLOT Patrick | 1380 | Sen | FRA | LYO | La Tour Villardoise | 2 | 19,5 | 14,5 | 1381 | 1387 | |
56 | BOUILLOUX Benedicte | 1420 | Min | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2 | 19,5 | 14 | 1398 | 1401 | |
57 | PIETRAC Laurent | 1490 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 2 | 19 | 13 | 1414 | ||
58 | BERTRAND Simon | 1600 | Pup | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2 | 18 | 13 | 1373 | 1323 | |
59 | VENET Clemence | 1740 | Cad | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 2 | 18 | 12,5 | 1342 | 1000 | |
60 | DAMBOISE Pierre-Olivier | 1780 | Sen | FRA | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel | 1,5 | 24,5 | 17,5 | 1827 | ||
61 | GRANGER Roland | 1290 | Sen | FRA | LYO | La Tour Villardoise | 1 | 17 | 12,5 | 1000 | 1000 | |
62 | MERIC Sebastien | 1370 | Sen | FRA | LYO | Échecs Club Oullins | 1 | 16,5 | 12 | 1241 | 1000 | |
63 | BATT Jean Christophe | 1399 | Sen | FRA | LYO | Cercle d'Échecs de Meximieux | 1 | 16 | 11,5 | 1172 | ||
64 | GLORIAN Philippe | 1399 | Sen | FRA | 1 | 13,5 | 10 | 1226 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire