Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PETIT Didier | 1855 F | 0 - 1 | TERNAULT Mathieu | 2145 F | 2 |
2 | 2 | PEYRIN Jean | 1884 F | X - X | ZIEGLER Georges | 1809 F | 2 |
3 | 1½ | OUNANIAN Alexandre | 1750 N | 1 - F | KLEIN Holger | 1810 F | 1 |
4 | 1 | TESTARD Philippe | 1943 F | 1 - F | PERNOUD Claire | 1519 F | 1 |
5 | 1 | FAHYS Bertrand | 1928 F | 1 - 0 | CATTON Pascal | 1322 F | 1 |
6 | 1 | ALLEL Gérard | 1433 F | 0 - 1 | MOREAU Ludovic | 1900 N | 1 |
7 | 1 | SOTIAUX Daniel | 1844 F | 0 - 1 | BLANCHARD Hugues | 1932 F | ½ |
8 | 0 | BLU Jérôme | 1817 F | X - X | SAHBI Brahim | 1499 E | 0 |
Georges est en pleine forme ! Encore une nulle contre Jean.
Belle performance de Brahim qui annule contre Jérôme.
Prochaine ronde, mercredi 9 octobre 2013 (ronde 4)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire