Ech | Pts | Blancs | Res | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | ZIEGLER Georges | 1809 F | 0 - 1 | TERNAULT Mathieu | 2145 F | 4 |
2 | 2½ | MOREAU Ludovic | 1900 N | X - X | TESTARD Philippe | 1943 F | 3 |
3 | 2½ | PEYRIN Jean | 1884 F | X - X | BLANCHARD Hugues | 1932 F | 2½ |
4 | 2 | FAHYS Bertrand | 1928 F | 1 - 0 | OUNANIAN Alexandre | 1750 N | 2½ |
5 | 2 | SOTIAUX Daniel | 1844 F | 1 - 0 | PERNOUD Claire | 1519 F | 2 |
6 | 1½ | SAHBI Brahim | 1499 E | 0 - 1 | ALLEL Gérard | 1433 F | 1 |
7 | 1 | FAIVRE Vincent | 1807 F | F - 1 | CATTON Pascal | 1322 F | 1 |
8 | 1 | KLEIN Holger | 1810 F | 1 - 0 | BLU Jérôme | 1817 F | ½ |
Pas de grosses surprises non plus pour cette ronde 5
Gérard marque le point contre Brahim, félicitations et encouragements ! Pour notre très sympathique marathonien.
Holger marque également le point contre Jérôme, dans un duel équilibré.
Nulle de Philippe contre Ludovic, ainsi que de Jean contre Hugues
(Ce dernier n’ayant pas eu le temps nécessaire pour manger son Kebab hebdomadaire)
Chacun en tirera la conclusion appropriée.
Ronde 6 le 13 Novembre 2013
Lien du tournoi vers le site de la FFE
Pas du tout ! C'était la première partie ou je mangeais un Kebab et ça a failli être ma première bonne partie de l'année ! la prochaine fois j'en mange deux pour tenir jusqu'au bout !
RépondreSupprimerPeut-être même 3 cher Hugues, oui, je sais, cela fait beaucoup, mais vraiment, je crois que c'est indispensable.
SupprimerGrosses bises
Sylvie