Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | TERNAULT Mathieu | 2145 F | 1 - 0 | PEYRIN Jean | 1884 F | 2½ |
2 | 2½ | OUNANIAN Alexandre | 1750 N | 0 - 1 | ZIEGLER Georges | 1809 F | 2½ |
3 | 2 | TESTARD Philippe | 1943 F | 1 - 0 | FAHYS Bertrand | 1928 F | 2 |
4 | 2 | MOREAU Ludovic | 1900 N | X - X | PETIT Didier | 1855 F | 2 |
5 | 1½ | BLANCHARD Hugues | 1932 F | 1 - 0 | KLEIN Holger | 1810 F | 1 |
6 | 1 | CATTON Pascal | 1322 F | 0 - 1 | SOTIAUX Daniel | 1844 F | 1 |
7 | 1 | PERNOUD Claire | 1519 F | 1 - 0 | ALLEL Gérard | 1433 F | 1 |
8 | 0 | FAIVRE Vincent | 1807 F | 1 - 0 | BLU Jérôme | 1817 F | ½ |
9 | ½ | SAHBI Brahim | 1499 E | 1 - F | EXEMPT |
Pas de grosses surprises pour cette ronde 4
Didier et Vincent tirent au mieux leur épingle du jeu
Ronde 5 le 16 Octobre 2013
Lien du tournoi vers le site de la FFE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire