La 8e et dernière ronde du tournoi se joue ce mercredi 28 mars
Appariements de la ronde 8 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | ZIEGLER Georges | 1944 | JOIE Sebastien | 2326 | [6] | |
2 | [5,5] | FAHYS Bertrand | 1873 | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2265 | [5] | |
3 | [4] | KOELSCH Rene | 2010 | PEYRIN Jean | 1912 | [5] | |
4 | [4] | BISMUTH Lea | 1958 | LEFERME Yann | 1749 | [3,5] | |
5 | [3,5] | PETIT Didier | 1942 | REGNAULT Alexandre | 2079 | [3,5] | |
6 | [3,5] | EMERIAU Boris | 1660 | JOECKLE Jean-Paul | 1811 | [3] | |
7 | [3] | DESFONDS Sylvie | 1731 | BLANCHARD Hugues | 2037 | [3] | |
8 | [2,5] | ALLEL Gerard | 1420 | ROHIV Francois | 1420 | [2,5] | |
9 | [2] | FROIDEVAUX Loic | 1399 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | [2] | |
10 | [2] | BLU Jerome | 1821 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire