Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Perf. | ||
1 | JOIE Sebastien | 2326 | Sen | FRA | DSA | +16B | +7N | -4B | +3N | +10B | +2N | +5B | +9N | 7 | 2341 | ||
2 | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2265 | Sen | ESP | DSA | +18N | +16B | +7N | +4B | -1B | +13N | +3N | 6 | 2319 | |||
3 | FAHYS Bertrand | 1873 | Sen | FRA | DSA | +22N | =9B | +11N | -1B | +15N | +4N | +10B | -2B | 5,5 | 2055 | ||
4 | PEYRIN Jean | 1912 | Vet | FRA | DSA | +12B | +10N | +1N | +9B | -2N | -3B | +6B | -5N | 5 | 2031 | ||
5 | KOELSCH Rene | 2010 | Sen | FRA | DSA | -14B | +21N | +11B | +8N | +9B | -1N | +4B | 5 | 2014 | |||
6 | EMERIAU Boris | 1660 | Sen | FRA | PDL | +21B | +18B | >14N | =13N | -4N | +15B | 4,5 | 1981 | ||||
7 | PETIT Didier | 1942 | Sen | FRA | DSA | +19N | -1B | +12N | -2B | =9N | -10N | +20B | +13B | 4,5 | 1959 | ||
8 | DESFONDS Sylvie | 1731 | Sen | FRA | DSA | -13N | +17B | +20N | -5B | <18N | +16N | +18B | 4 | 1993 | |||
9 | ZIEGLER Georges | 1944 | Vet | FRA | DSA | +21B | =3N | +13B | -4N | =7B | -5N | +15B | -1B | 4 | 1940 | ||
10 | BISMUTH Lea | 1958 | Sen | FRA | DSA | +20N | -4B | +14N | +15B | -1N | +7B | -3N | -11B | 4 | 1852 | ||
11 | LEFERME Yann | 1749 | Sen | FRA | DSA | =18B | +14N | -3B | -5N | -13B | EXE | =12N | +10N | 4 | 1803 | ||
12 | ROHIV Francois | 1420 | Vet | FRA | DSA | -4N | EXE | -7B | -13N | =20B | +21N | =11B | +19N | 4 | 1581 | ||
13 | REGNAULT Alexandre | 2079 | Sen | FRA | DSA | +8B | -9N | +12B | +11N | =6B | -2B | -7N | 3,5 | 1871 | |||
14 | FISSORE Alexis | 1600 | Sen | FRA | DSA | +5N | -11B | -10B | +19N | <6B | +16B | =18N | 3,5 | 1866 | |||
15 | JOECKLE Jean-Paul | 1811 | Sen | FRA | DSA | +19B | +18N | -10N | -3B | +17B | -9N | -6N | 3 | 1763 | |||
16 | BLU Jerome | 1821 | Sen | FRA | DSA | -1N | +20B | -2N | +19B | -14N | -8B | EXE | 3 | 1656 | |||
17 | FROIDEVAUX Loic | 1399 | Sen | FRA | DSA | -8N | >22B | +21B | -15N | <19N | +20B | 3 | 1623 | ||||
18 | BLANCHARD Hugues | 2037 | Sen | FRA | DSA | =11N | -2B | -15B | -6N | EXE | >8B | =14B | -8N | 3 | 1549 | ||
19 | ALLEL Gerard | 1420 | Sen | FRA | DSA | -7B | -15N | EXE | -14B | -16N | =20N | >17B | -12B | 2,5 | 1250 | ||
20 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | Sen | FRA | DSA | -10B | -16N | >22B | -8B | =12N | =19B | -7N | -17N | 2 | 1399 | ||
21 | BOU Georges | 1427 | Vet | FRA | DSA | -9N | -5B | -6N | EXE | -17N | -12B | 1 | 1054 | ||||
22 | OUVRIER-BUFFET Chloe | 1400 | Jun | FRA | DSA | -3B | <20N | <17N | 0 | 1750 |
Menu_horizontal
vendredi 30 mars 2012
Tournoi d'Hiver
Bravo à Sébastien qui remporte le tournoi avec 7 pts en 8 rondes !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire