Menu_horizontal

vendredi 16 mars 2012

Tournoi d'hiver - ronde 7

Appariements de la 7e et avant dernière ronde, mercredi 21.
grille américaine

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] JOIE Sebastien 2326 KOELSCH Rene 2010 [4]
2 [4,5] FAHYS Bertrand 1873 BISMUTH Lea 1958 [4]
3 [3,5] REGNAULT Alexandre 2079 PAVON CARDENAS Jesus M. 2265 [4]
4 [4] PEYRIN Jean 1912 EMERIAU Boris 1660 [3,5]
5 [3] ZIEGLER Georges 1944 JOECKLE Jean-Paul 1811 [3]
6 [2,5] BLANCHARD Hugues 2037 FISSORE Alexis 1600 [3]
7 [2,5] ROHIV Francois 1420 LEFERME Yann 1749 [2,5]
8 [2,5] PETIT Didier 1942 TCHOUNIKINE Nicolas 1519 [2]
9 [2] BLU Jerome 1821 DESFONDS Sylvie 1731 [2]
10 [1,5] ALLEL Gerard 1420 FROIDEVAUX Loic 1399 [2]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire